Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product English | Quantity | Measure Unit | Chile Exporter Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 15000 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
30-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 10085 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | ITALIA | |
28-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO CURTIDODIVIDIDO AFTER WITH FLOWER | 3986 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
28-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO CURTIDODIVIDIDO AFTER WITH FLOWER | 16144 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
28-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO CURTIDODIVIDIDO AFTER WITH FLOWER | 569 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
28-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FCUERO DE BOVINOPREPARADO DESPUESDEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FCUERO OF BOVINOPREPARADO DESPUESDEL CURTIDODIVIDIDO WITH FLOWER | 7131 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
28-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FCURTIDOPREPARADO DESPUESDEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. BOVINOMELERO-FCURTIDOPREPARADO LEATHER WITH FLOWER DESPUESDEL CURTIDODIVIDIDO | 218.12 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
28-05-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 1540 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
28-05-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 643.79 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
28-05-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 74.21 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
28-05-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 1253 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
27-06-2019 | 42010000 | ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA PARA TODOS LOS ANIMALES (IN APEROS USADOS DE CUERO ARTICULOS DE TALABARTERIAY GUARNICIONERIA PARAANIMALES | SADDLERY AND HARNESS FOR ANY ANIMAL (USED IN APEROS LEATHER PRODUCTS TALABARTERIAY GUARNICIONERIA PARAANIMALES | 48 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | U.S.A | |
27-03-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 5683 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | ITALIA | |
25-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 2415 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | COLOMBIA | |
23-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 250.4 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | PERU | |
23-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLORCALIDAD A Y B | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO AFTER FLORCALIDAD CURTIDODIVIDIDO WITH A AND B | 4625 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | CHINA | |
23-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLORCALIDAD A Y B | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO AFTER FLORCALIDAD CURTIDODIVIDIDO WITH A AND B | 756 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | CHINA | |
23-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLORCALIDAD A Y B | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO AFTER FLORCALIDAD CURTIDODIVIDIDO WITH A AND B | 5370 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | CHINA | |
23-01-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO ENTERO PREPARADO DESPUES DEL CURTIDO DIVIDIDO CON LA FLOR CALIDAD A YB | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER WHOLE PREPARED AFTER TANNING DIVIDED WITH FLOWER QUALITY YB | 754 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | COLOMBIA | |
21-02-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLORCALIDAD A Y B | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO AFTER FLORCALIDAD CURTIDODIVIDIDO WITH A AND B | 1714 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | CHINA | |
21-02-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 2034 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | CHINA | |
21-01-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 2323 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | PERU | |
21-01-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 4399 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | ITALIA | |
19-07-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO CURTIDODIVIDIDO AFTER WITH FLOWER | 359 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
19-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FCUERO CURTIDOLIGADO IMPREGNADO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FCUERO CURTIDOLIGADO IMPREGNATED | 7886 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
19-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FCUERO DE BOVINOPREPARADO DESPUESDEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FCUERO OF BOVINOPREPARADO DESPUESDEL CURTIDODIVIDIDO WITH FLOWER | 695.7 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
19-02-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 7254 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | CHINA | |
19-02-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 1230 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | COLOMBIA | |
17-07-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FTERMINADOENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FTERMINADOENTEROPREPARADO CURTIDODIVIDIDO AFTER WITH FLOWER | 3250 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | CHINA | |
17-07-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FTERMINADOENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FTERMINADOENTEROPREPARADO CURTIDODIVIDIDO AFTER WITH FLOWER | 7026 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | CHINA | |
17-07-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FTERMINADOENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FTERMINADOENTEROPREPARADO CURTIDODIVIDIDO AFTER WITH FLOWER | 1774 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | CHINA | |
17-07-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FPLENA FLORENTEROPREPARADO CURTIDODIVIDIDO AFTER WITH FLOWER | 1920 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
17-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FPREPARADO DESPUESDEL CURTIDODIVIDIDOSCON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FPREPARADO DESPUESDEL CURTIDODIVIDIDOSCON FLOWER | 1413 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
14-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO ENTERO PREPARADO DESPUES DEL CURTIDO DIVIDIDO CON LA FLOR CALIDAD A Y B | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER WHOLE PREPARED AFTER TANNING DIVIDED WITH FLOWER QUALITY AND B | 4613.27 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
14-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 433.73 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
10-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 2394 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | ITALIA | |
08-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 7022 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | ITALIA | |
08-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 4160 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | ITALIA | |
08-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 13332 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | ITALIA | |
08-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 7851 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | ITALIA | |
08-02-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 20640 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | CHINA | |
08-01-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO ENTERO PREPARADO DESPUES DEL CURTIDO DIVIDIDO CON LA FLOR CALIDAD A YB | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER WHOLE PREPARED AFTER TANNING DIVIDED WITH FLOWER QUALITY YB | 1723 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | COLOMBIA | |
06-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 7778 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
06-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 10407 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ITALIA | |
06-03-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 1279 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | PERU | |
04-07-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINOMELERO-FEX1100-13TERMINADO, PREPARADOPREPARADO DESPUES DEL CURTIDODIVIDIDO CON LA FLOR | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. LEATHER BOVINOMELERO-FEX1100-13TERMINADO, PREPARADOPREPARADO CURTIDODIVIDIDO AFTER WITH FLOWER | 1171 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | COLOMBIA | |
04-06-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER | 842 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | COLOMBIA | |
03-04-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO PREPARADO DESPUESDEL CURTIDO DIVIDIDO POR LAFLOR, CALIDAD A | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER TANNING PREPARED DESPUESDEL DIVIDED BY LAFLOR, QUALITY | 2498 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | PERU | |
02-01-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO ENTERO PREPARADO DESPUES DEL CURTIDO DIVIDIDO CON LA FLOR CALIDAD A YB | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER WHOLE PREPARED AFTER TANNING DIVIDED WITH FLOWER QUALITY YB | 1117.34 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | CHINA | |
02-01-2019 | 41071200 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. CUERO DE BOVINO ENTERO PREPARADO DESPUES DEL CURTIDO DIVIDIDO CON LA FLOR CALIDAD A YB | WHOLE HIDES AND SKINS, OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, GRAIN SPLITS. CATTLE LEATHER WHOLE PREPARED AFTER TANNING DIVIDED WITH FLOWER QUALITY YB | 511.66 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CU******.A. | CHINA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?