Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product English | Quantity | Measure Unit | Chile Exporter Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2019 | 72288010 | BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS. BARRA DE PERFORACIONCHRISTENSEN-FDRILL 3.0 MTSDE ACEROPARA TRENES DE PERFORACION | HOLLOW BARS DRILLING ALLOY STEEL. BAR PERFORACIONCHRISTENSEN-FDRILL 3.0 MTSDE ACEROPARA TRAINS DRILLING | 24288 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | BRASIL | |
30-05-2019 | 72288010 | BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS. BARRA DE PERFORACIONCHRISTENSEN-FDRILL ROD3.0 MTSDE ACEROPARA TRENES DE PERFORACION | HOLLOW BARS DRILLING ALLOY STEEL. BAR PERFORACIONCHRISTENSEN-FDRILL ROD3.0 MTSDE ACEROPARA DRILLING TRAINS | 24684.8 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | BRASIL | |
30-01-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 24684.8 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | AUSTRALIA | |
28-02-2019 | 73043900 | LOS DEMAS TUBOS,SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN SOLD BARRA DE PERFORACIONMETAL TOOLS -FDE ACERODRILL PIPE 6.1-2 X30 PIESDE USO INDUSTRIAL | OTHER TUBES, CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL SOLD WITHOUT BAR TOOLS PERFORACIONMETAL -FDE ACERODRILL X30 PIPE 6.1-2 PIESDE INDUSTRIAL USE | 1900 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
24-01-2019 | 73043900 | LOS DEMAS TUBOS,SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN SOLD BARRA DE PERFORACION DRILL PIPE 6.1-2 X30 PIES DE USOINDUSTRIAL | OTHER TUBES, CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL SOLD WITHOUT DRILLING DRILL PIPE BAR FEET 6.1-2 X30 USOINDUSTRIAL | 1900 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
24-01-2019 | 73043900 | LOS DEMAS TUBOS,SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN SOLD BARRA DE PERFORACION DRILL PIPE 6.1-2 X30 PIES DE USOINDUSTRIAL | OTHER TUBES, CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL SOLD WITHOUT DRILLING DRILL PIPE BAR FEET 6.1-2 X30 USOINDUSTRIAL | 1900 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
22-03-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 7493.6 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | PERU | |
22-03-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADOEN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD ESTIRADOEN | 15428 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | PERU | |
22-03-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADOEN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD ESTIRADOEN | 15428 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | PERU | |
22-03-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 16150 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | PERU | |
17-04-2019 | 72283000 | LAS DEMAS BARRAS DE ACEROS ALEADOS,LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. BARRA REDONDA DE ACERO ALEADO LAS DEMAS BARRAS SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUIDAS ENCALIENTE | OTHER BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, ROLLED OR EXTRUDED HOT. ALLOY STEEL ROUND BAR OTHER BARS AND RODS-ROLLED OR EXTRUDED ENCALIENTE | 3489.83 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() KU******.A. | PERU | |
17-04-2019 | 72283000 | LAS DEMAS BARRAS DE ACEROS ALEADOS,LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. BARRA REDONDA DE ACERO ALEADO LAS DEMAS BARRAS SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUIDAS ENCALIENTE | OTHER BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, ROLLED OR EXTRUDED HOT. ALLOY STEEL ROUND BAR OTHER BARS AND RODS-ROLLED OR EXTRUDED ENCALIENTE | 552.95 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() KU******.A. | PERU | |
17-04-2019 | 72283000 | LAS DEMAS BARRAS DE ACEROS ALEADOS,LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. BARRA REDONDA DE ACERO ALEADO LAS DEMAS BARRAS SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUIDAS ENCALIENTE | OTHER BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, ROLLED OR EXTRUDED HOT. ALLOY STEEL ROUND BAR OTHER BARS AND RODS-ROLLED OR EXTRUDED ENCALIENTE | 313.03 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() KU******.A. | PERU | |
17-04-2019 | 72283000 | LAS DEMAS BARRAS DE ACEROS ALEADOS,LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. BARRA REDONDA DE ACERO ALEADO LAS DEMAS BARRAS SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUIDAS ENCALIENTE | OTHER BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, ROLLED OR EXTRUDED HOT. ALLOY STEEL ROUND BAR OTHER BARS AND RODS-ROLLED OR EXTRUDED ENCALIENTE | 997.78 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() KU******.A. | PERU | |
17-04-2019 | 72283000 | LAS DEMAS BARRAS DE ACEROS ALEADOS,LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. BARRA REDONDA DE ACERO ALEADO LAS DEMAS BARRAS SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUIDAS ENCALIENTE | OTHER BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, ROLLED OR EXTRUDED HOT. ALLOY STEEL ROUND BAR OTHER BARS AND RODS-ROLLED OR EXTRUDED ENCALIENTE | 994.42 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() KU******.A. | PERU | |
17-04-2019 | 72283000 | LAS DEMAS BARRAS DE ACEROS ALEADOS,LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. BARRA REDONDA DE ACERO ALEADO LAS DEMAS BARRAS SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUIDAS ENCALIENTE | OTHER BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, ROLLED OR EXTRUDED HOT. ALLOY STEEL ROUND BAR OTHER BARS AND RODS-ROLLED OR EXTRUDED ENCALIENTE | 1268.1 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() KU******.A. | PERU | |
17-04-2019 | 72283000 | LAS DEMAS BARRAS DE ACEROS ALEADOS,LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. BARRA REDONDA DE ACERO ALEADO LAS DEMAS BARRAS SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUIDAS ENCALIENTE | OTHER BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, ROLLED OR EXTRUDED HOT. ALLOY STEEL ROUND BAR OTHER BARS AND RODS-ROLLED OR EXTRUDED ENCALIENTE | 2752.64 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() KU******.A. | PERU | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 16387.5 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | MEXICO | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 16575 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | MEXICO | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 15441.3 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | MEXICO | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 16387.5 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 15441.3 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | MEXICO | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE SECCION CIRCULAR DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR STEELS OTHERS DRILLING BAR OF ALLOY STEEL CIRCULAR COLD DRAWN | 8107.5 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | MEXICO | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE REVESTIMIENTO DE SECCION CIRCULAR DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL COATING DEMAS A BAR OF CIRCULAR STEEL ALLOY COLD DRAWN | 3640 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | MEXICO | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 15428 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 16387.5 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | MEXICO | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 15441.3 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | MEXICO | |
14-06-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 32775 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
13-05-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO ENFRIO. | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF OTHER ALLOY A BAR DRILLING ALLOY STEEL STRETCHED COOLED. | 11911.9 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | MEXICO | |
13-05-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO ENFRIO. | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF OTHER ALLOY A BAR DRILLING ALLOY STEEL STRETCHED COOLED. | 3529.44 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | MEXICO | |
11-04-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADOEN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD ESTIRADOEN | 24909 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | LETONIA | |
11-04-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADOEN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD ESTIRADOEN | 8521.5 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | PERU | |
11-04-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 5730.4 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | PERU | |
11-04-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 1322.4 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | PERU | |
11-01-2019 | 72286000 | LAS DEMAS BARRAS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS. BARRA | OTHER BARS AND RODS OF OTHER ALLOY STEEL. BAR | 46 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ESPANA | |
10-07-2019 | 73043900 | LOS DEMAS TUBOS,SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN SOLD BARRA DE PERFORACIONMETAL TOOLS -FDE ACERODRILL PIPE 10 3.4 X35 PIESDE USO INDUSTRIAL | OTHER TUBES, CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL SOLD WITHOUT BAR TOOLS PERFORACIONMETAL -FDE ACERODRILL 10 3.4 X35 PIPE INDUSTRIAL USE PIESDE | 4140 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
10-05-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 7935 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
10-05-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 345 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
10-05-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 30856 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
08-05-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADOEN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD ESTIRADOEN | 16387.5 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
08-05-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADOEN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD ESTIRADOEN | 16387.5 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | PERU | |
08-01-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE REVESTIMIENTO DEA CERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR COATING OTHERS ZERO ALLOY DEA COLD DRAWN | 7585.29 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | ALEMANIA | |
08-01-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE REVESTIMIENTO DEACERO ALEADO ESTIRADO EN FRI O | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR COATING OTHERS DEACERO ALLOY DRAWN FRI O | 3441.91 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | ALEMANIA | |
07-02-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO ENFRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL STRETCHED COOLED | 16580.8 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | MEXICO | |
06-03-2019 | 72281000 | BARRAS DE ACERO RAPIDO DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS. BARRA HUECA PARA PERFORACIONMBI DRILLING PRODUITS-FDE ACERO RAPIDO ALEADOROD1.5M HTDEL TIPO UTILIZADA C ON EQUIPO PERFORADOR MINERO | RAPID STEEL BARS OTHER ALLOY STEEL. HOLLOW BAR FOR DRILLING PERFORACIONMBI PRODUITS-FDE ALEADOROD1.5M HTDEL STEEL TYPE FAST ON EQUIPMENT USED C PERFORADOR MINER | 4464.63 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ARGENTINA | |
06-03-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO ENFRIO. | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF OTHER ALLOY A BAR DRILLING ALLOY STEEL STRETCHED COOLED. | 12409.3 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | MEXICO | |
06-03-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 7958.64 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | MEXICO | |
06-03-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 10488 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | AUSTRALIA | |
06-03-2019 | 73045900 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS A BARRA DE PERFORACION DE ACERO ALEADO ESTIRADO EN FRIO | OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SECC. CIRCULAR OF STEEL BAR OTHERS DRILLING ALLOY STEEL COLD DRAWN | 16387.5 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() CH******.A. | PERU | |
05-06-2019 | 72288010 | BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS. BARRA DE PERFORACIONCHRISTENSEN-FWL HO 3.0 MTSDE ACEROPARA MAQUINADE PERFORA CION MI NERA | HOLLOW BARS DRILLING ALLOY STEEL. BAR PERFORACIONCHRISTENSEN-FWL HO3.0 MTSDE ACEROPARA MÁQUINADE PERFORA MI NERA TION | 2019.27 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() ****** | ARGENTINA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?