Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Chile Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM LAMINA DE ACERO ALEADO LARGO (MM): 3000 ANCHO (MM): 1500 MODELO, TIPO O VARIEDAD: PRIME ESPESOR (MM): 1.85 | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O EQUALS LONG ALLOY STEEL PLATE (MM): 3000 WIDTH (MM): 1500 MODEL, TYPE OR VARIETY: PRIME THICKNESS (MM): 1.85 | 22920 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
30-01-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM PLANCHA DE ACERO ALEADO SIN ENROLLAR 25 DIN 10029 | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE DIN 10029 UNCOILED 25 | 21980 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
30-01-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM PLANCHA DE ACERO ALEADO ANCHURA 12000MM LAMINADOS EN CALIENTE, SIN ENROLLAR, PARA USO INDUSTRIAL | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE 12000MM WIDTH HOT-ROLLED, NOT IN COILS FOR INDUSTRIAL USE | 38616 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
29-01-2019 | 72083700 | LOS DEMAS PROD. DE HIERRO O ACERO ENROLLADOS LAM. EN CALIENTE ESP.SUP. O IGUAL 4.75 PERO INF. O = 10 MM LAMINA DE ACERO SIN ALEAR ENROLLADOS SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE,SIN CHAPARNI RE | OTHER PROD. OF IRON OR STEEL ROLLED LAM. HOT ESP.SUP. INF BUT NOT LESS 4.75. O = 10 MM PLATE ROLLED NON-ALLOY STEEL HOT ROLLED WITHOUT RE CHAPARNI | 527760 | KILOGRAMOS NETOS | FORMACION DE ACEROS S.A. | JAPON | |
26-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM PLANCHA DE ACERO ALEADO ANCHURA 12000MM LAMINADOS EN CALIENTE, SIN ENROLLAR, PARA USO INDUSTRIAL | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE 12000MM WIDTH HOT-ROLLED, NOT IN COILS FOR INDUSTRIAL USE | 40456 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
25-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM PLANCHA DE ACERO ALEADO 360 MM DILLIDUR 500 75 MM DIN 10029 | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE 360 MM DILLIDUR 500 75 MM DIN 10029 | 22239 | KILOGRAMOS NETOS | SIOM SPA | ALEMANIA | |
25-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM PLANCHA DE ACERO ALEADO 281 MM DILLIDUR 500 50 MM DIN 10029 | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE 281 500 50 MM MM DILLIDUR DIN 10029 | 2766.96 | KILOGRAMOS NETOS | SIOM SPA | ALEMANIA | |
25-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM PLANCHA DE ACERO ALEADO 280 MM DILLIDUR 500 75 MM DIN 10029 | OTHER PROD.LAMINADO HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY PLATE 280 MM DILLIDUR STEEL 500 DIN 10029 75 MM | 16294.3 | KILOGRAMOS NETOS | SIOM SPA | ALEMANIA | |
25-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM PLANCHA DE ACERO ALEADO 200 MM DILLIDUR 500 50 MM DIN 10029 | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE 200 MM DILLIDUR 500 50 MM DIN 10029 | 4032 | KILOGRAMOS NETOS | SIOM SPA | ALEMANIA | |
25-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM PLANCHA DE ACERO ALEADO 360 MM DILLIDUR 500 50 MM DIN 10029 | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE 360 MM 50 MM DILLIDUR 500 DIN 10029 | 6632 | KILOGRAMOS NETOS | SIOM SPA | ALEMANIA | |
24-01-2019 | 72282000 | BARRAS DE ACERO SILICO-MANGANESO DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS. PLATO DE ACERO AL MANGANESO, PARA USO ENTRANSMISION | STEEL BARS SILICO-MANGANESE OTHER ALLOY STEEL. MANGANESE STEEL PLATE FOR USE ENTRANSMISION | 96 | KILOGRAMOS NETOS | ITALIA | ||
22-02-2019 | 84749090 | LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR,CRIBAR,SEPARAR,LAVAR PLACA DE IMPACTO DE ACERO ALEADO PARA MOLINO DEIMPACTO DE EJE HORIZONTAL | OTHER PARTS OF MACHINERY FOR SORTING, SCREENING, SEPARATING, WASHING IMPACT PLATE FOR ALLOY STEEL MILL HORIZONTAL SHAFT DEIMPACTO | 365.169 | KILOGRAMOS NETOS | EMARESA, INGENIEROS Y REPR. SA | ESPANA | |
21-01-2019 | 72092500 | HIERRO O ACERO LAMINADO EN FRIO, SIN ENROLLAR ESP.SUP. O IGUAL A 3 MM. LAMINA PERFORADA PERFORACION R10 T15 DE HIERRO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR | IRON OR STEEL COLD-ROLLED, UNROLLED ESP.SUP. O EQUAL TO 3 MM. T15 R10 DRILLING DRILLED PLATE IRON NON-ALLOY COLD ROLLED | 1619.71 | KILOGRAMOS NETOS | PERFOMALLAS S.A. | ESPANA | |
21-01-2019 | 72092500 | HIERRO O ACERO LAMINADO EN FRIO, SIN ENROLLAR ESP.SUP. O IGUAL A 3 MM. LAMINA PERFORADA PERFORACION R5 T8 DE HIERRO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR | IRON OR STEEL COLD-ROLLED, UNROLLED ESP.SUP. O EQUAL TO 3 MM. R5 T8 DRILLING DRILLED PLATE IRON NON-ALLOY COLD ROLLED | 2329.62 | KILOGRAMOS NETOS | PERFOMALLAS S.A. | ESPANA | |
21-01-2019 | 72092600 | HIERRO O ACERO LAMINADO EN FRIO, SIN ENROLLAR ESP.SUP.1 MM. INFERIOR A 3 MM. LAMINA PERFORADA PERFORACION R10 T15 DE HIERRO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR | IRON OR STEEL COLD-ROLLED, UNROLLED ESP.SUP.1 MM. LESS THAN 3 MM. T15 R10 DRILLING DRILLED PLATE IRON NON-ALLOY COLD ROLLED | 947.937 | KILOGRAMOS NETOS | PERFOMALLAS S.A. | ESPANA | |
15-01-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM PLANCHA DE ACERO ALEADO ANCHURA 12000MM LAMINADOS EN CALIENTE, SIN ENROLLAR, PARA USO INDUSTRIAL | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE 12000MM WIDTH HOT-ROLLED, NOT IN COILS FOR INDUSTRIAL USE | 16550 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 1764.17 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 1158.35 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 1113.97 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 73043900 | LOS DEMAS TUBOS,SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN SOLDADUR TUBOS DE ACERO DE ACERO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER TUBES, CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL RESISTAN WITHOUT STEEL PIPES FOR STEEL PLATE HYDRAULIC MACHINERY USOEN | 1019.38 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 975.569 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 934.6 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 710.477 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 668.008 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 576.954 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 73043900 | LOS DEMAS TUBOS,SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN SOLDADUR TUBOS DE ACERO DE ACERO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER TUBES, CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL RESISTAN WITHOUT STEEL PIPES FOR STEEL PLATE HYDRAULIC MACHINERY USOEN | 562.815 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 609.5 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 537.815 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 415.423 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 72159000 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR. BARRA DE ACERO DE CROMO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. CHROME STEEL BAR FOR USOEN MACHINERY HYDRAULIC PLATE | 2282.7 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
13-02-2019 | 73043900 | LOS DEMAS TUBOS,SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,SIN SOLDADUR TUBOS DE ACERO DE ACERO PLATEADO PARA USOEN MAQUINARIA HIDRAULICA | OTHER TUBES, CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL RESISTAN WITHOUT STEEL PIPES FOR STEEL PLATE HYDRAULIC MACHINERY USOEN | 2362.08 | KILOGRAMOS NETOS | RUMANIA | ||
11-02-2019 | 72253000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO PLANO, DE ACEROS ALEADOS,ENROLLADOS (LAMINADO CALIENTE) LAMINA DE ACERO ALEADO SIMPLEMENTE LAMIDAS EN CALIENTE, ENROLLADAS | OTHER PROD.LAMINADO PLANO, OF ALLOY STEEL, IN COILS (HOT ROLLED) ALLOY STEEL PLATE SIMPLY LICKING HOT COILED | 616810 | KILOGRAMOS NETOS | COMER. JENNMAR LATINAMERICA LT | BRASIL | |
11-02-2019 | 72253000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO PLANO, DE ACEROS ALEADOS,ENROLLADOS (LAMINADO CALIENTE) LAMINA DE ACERO ALEADO SIMPLEMENTE LAMIDAS EN CALIENTE, ENROLLADAS | OTHER PROD.LAMINADO PLANO, OF ALLOY STEEL, IN COILS (HOT ROLLED) ALLOY STEEL PLATE SIMPLY LICKING HOT COILED | 78870 | KILOGRAMOS NETOS | COMER. JENNMAR LATINAMERICA LT | BRASIL | |
11-02-2019 | 72253000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO PLANO, DE ACEROS ALEADOS,ENROLLADOS (LAMINADO CALIENTE) LAMINA DE ACERO ALEADO SIMPLEMENTE LAMIDAS EN CALIENTE, ENROLLADAS | OTHER PROD.LAMINADO PLANO, OF ALLOY STEEL, IN COILS (HOT ROLLED) ALLOY STEEL PLATE SIMPLY LICKING HOT COILED | 110100 | KILOGRAMOS NETOS | COMER. JENNMAR LATINAMERICA LT | BRASIL | |
03-03-2019 | 72107000 | PRODUCTOS LAMINADOS HIERRO O ACERO, ANCHO 600 MM., PINTADOS, BARNIZADOS O REVEST. DE PLASTICO PLACA LAMINADOS PLANOS DE ACERO SIN ALEAR | ROLLED PRODUCTS IRON OR STEEL, 600 MM WIDE., PAINTED, VARNISHED OR REVEST. PLASTIC PLATE FLAT-ROLLED NON-ALLOY STEEL | 7784.62 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
03-01-2019 | 72105000 | PROD. LAMINADOS HIERRO O ACERO, ANCHO 600 MM., REVESTIDOS DE OXIDOS DE CROMO O DE CROMO Y OXIDOS DE CROMO. PLACA ANTIDESGASTE DE ACEROSIN ALEAR, REVESTIDO DE CARBONO Y CROMO | PROD. LAMINATE IRON OR STEEL, 600 MM WIDE., CHROME COATED OXIDE OR CHROMIUM AND CHROMIUM OXIDES. PLATE ANTIWEAR ACEROSIN ALLOY COATED CARBON AND CHROME | 1357.2 | KILOGRAMOS NETOS | SOLDADURAS SOLTEC LTDA. | CHINA | |
03-01-2019 | 72105000 | PROD. LAMINADOS HIERRO O ACERO, ANCHO 600 MM., REVESTIDOS DE OXIDOS DE CROMO O DE CROMO Y OXIDOS DE CROMO. PLACA ANTIDESGASTE DE ACEROSIN ALEAR, REVESTIDO DE CARBONO Y CROMO | PROD. LAMINATE IRON OR STEEL, 600 MM WIDE., CHROME COATED OXIDE OR CHROMIUM AND CHROMIUM OXIDES. PLATE ANTIWEAR ACEROSIN ALLOY COATED CARBON AND CHROME | 2714.4 | KILOGRAMOS NETOS | SOLDADURAS SOLTEC LTDA. | CHINA | |
03-01-2019 | 72105000 | PROD. LAMINADOS HIERRO O ACERO, ANCHO 600 MM., REVESTIDOS DE OXIDOS DE CROMO O DE CROMO Y OXIDOS DE CROMO. PLACA ANTIDESGASTE DE ACEROSIN ALEAR, REVESTIDO DE CARBONO Y CROMO | PROD. LAMINATE IRON OR STEEL, 600 MM WIDE., CHROME COATED OXIDE OR CHROMIUM AND CHROMIUM OXIDES. PLATE ANTIWEAR ACEROSIN ALLOY COATED CARBON AND CHROME | 20357.5 | KILOGRAMOS NETOS | SOLDADURAS SOLTEC LTDA. | CHINA | |
03-01-2019 | 72253000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO PLANO, DE ACEROS ALEADOS,ENROLLADOS (LAMINADO CALIENTE) LAMINA DE ACERO ALEADO SIMPLEMENTE LAMIDAS EN CALIENTE, ENROLLADAS | OTHER PROD.LAMINADO PLANO, OF ALLOY STEEL, IN COILS (HOT ROLLED) ALLOY STEEL PLATE SIMPLY LICKING HOT COILED | 743920 | KILOGRAMOS NETOS | COMER. JENNMAR LATINAMERICA LT | BRASIL | |
03-01-2019 | 72253000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO PLANO, DE ACEROS ALEADOS,ENROLLADOS (LAMINADO CALIENTE) LAMINA DE ACERO ALEADO SIMPLEMENTE LAMIDAS EN CALIENTE, ENROLLADAS | OTHER PROD.LAMINADO PLANO, OF ALLOY STEEL, IN COILS (HOT ROLLED) ALLOY STEEL PLATE SIMPLY LICKING HOT COILED | 109310 | KILOGRAMOS NETOS | COMER. JENNMAR LATINAMERICA LT | BRASIL | |
03-01-2019 | 72269200 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO PLANO EN FRIO, DEMAS ACEROS ALEADOS,ANCHO INF.600M LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO, DE 1.5X50, PARA USO INDUSTRIAL | PLANO PROD.LAMINADO OTHER COLD, OTHER ALLOY STEEL, WIDTH INF.600M ROLLED STEEL PLATE COLD, 1.5X50, FOR INDUSTRIAL USE | 6345.12 | KILOGRAMOS NETOS | MERY HERMANOS S.A. | CHINA | |
03-01-2019 | 72269200 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO PLANO EN FRIO, DEMAS ACEROS ALEADOS,ANCHO INF.600M LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO, DE 1.5X50, PARA USO INDUSTRIAL | PLANO PROD.LAMINADO OTHER COLD, OTHER ALLOY STEEL, WIDTH INF.600M ROLLED STEEL PLATE COLD, 1.5X50, FOR INDUSTRIAL USE | 11051.8 | KILOGRAMOS NETOS | MERY HERMANOS S.A. | CHINA | |
01-03-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM PLANCHA DE ACERO ALEADO ANCHURA 12000MM LAMINADOS EN CALIENTE, SIN ENROLLAR, PARA USO INDUSTRIAL | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE 12000MM WIDTH HOT-ROLLED, NOT IN COILS FOR INDUSTRIAL USE | 51485 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
01-02-2019 | 72253000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO PLANO, DE ACEROS ALEADOS,ENROLLADOS (LAMINADO CALIENTE) PLANCHA PLANA DE ACERO ALEADO LAMINADOS EN CALIENTEEN BOBINAS | OTHER PROD.LAMINADO PLANO, OF ALLOY STEEL, IN COILS (HOT ROLLED) FLAT ALLOY STEEL PLATE ROLLED COIL CALIENTEEN | 253850 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
01-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM LAMINA PLANA DE ACERO ALEADO ANCHO (MM): 1001 MODELO,TIPO O VARIEDAD: LAMINADA EN CALIENTE ESPESOR (MM): 2.4 NORMA FABRICACION: ASTM A36-CR | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE PLANE WIDTH (MM): 1001 MODEL, TYPE OR VARIETY: HOT ROLLED THICKNESS (MM): 2.4 MANUFACTURING STANDARD: ASTM A36 CR | 61836 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
01-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM LAMINA PLANA DE ACERO ALEADO ANCHO (MM): 1001 MODELO,TIPO O VARIEDAD: LAMINADA EN CALIENTE ESPESOR (MM): 2.9 NORMA FABRICACION: ASTM A36-CR | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE PLANE WIDTH (MM): 1001 MODEL, TYPE OR VARIETY: HOT ROLLED THICKNESS (MM): 2.9 MANUFACTURING STANDARD: ASTM A36 CR | 31236 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
01-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM LAMINA PLANA DE ACERO ALEADO ANCHO (MM): 1001 MODELO,TIPO O VARIEDAD: LAMINADA EN CALIENTE ESPESOR (MM): 4.9 NORMA FABRICACION: ASTM A36-CR | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE PLANE WIDTH (MM): 1001 MODEL, TYPE OR VARIETY: HOT ROLLED THICKNESS (MM): 4.9 MANUFACTURING STANDARD: ASTM A36 CR | 15760 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
01-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM LAMINA PLANA DE ACERO ALEADO ANCHO (MM): 1001 MODELO,TIPO O VARIEDAD: LAMINADA EN CALIENTE ESPESOR (MM): 4.85 NORMA FABRICACION: ASTM A36-CR | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE PLANE WIDTH (MM): 1001 MODEL, TYPE OR VARIETY: HOT ROLLED THICKNESS (MM): 4.85 MANUFACTURING STANDARD: ASTM A36 CR | 17886 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
01-02-2019 | 72254000 | LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM LAMINA PLANA DE ACERO ALEADO ANCHO (MM): 1500 MODELO,TIPO O VARIEDAD: LAMINADA EN CALIENTE ESPESOR (MM): 5.85 NORMA FABRICACION: ASTM A36-CR | PROD.LAMINADO OTHER HOT, FLAT, UNROLLED, WIDTH 600MM SUP.O SAME ALLOY STEEL PLATE PLANE WIDTH (MM): 1500 MODEL, TYPE OR VARIETY: HOT ROLLED THICKNESS (MM): 5.85 MANUFACTURING STANDARD: ASTM A36 CR | 27626 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
01-02-2019 | 72091700 | HIERRO O ACERO LAMINADO FRIO, SIN CHAPAR ENROLLAD. ESP.SUP.IGUAL 0.5MM PERO INFERIOR O IGUAL A 1 MM. PLANCHA DE ACERO SIN ALEAR LAMINADAS EN FRIO- ENROLLADAS - SIN CHAPAR NIREVESTIR | IRON OR STEEL COLD ROLLED, NOT CLAD ENROLLAD. ESP.SUP.IGUAL 0.5MM BUT NOT MORE THAN 1 MM. NON-ALLOY STEEL PLATE ROLLED COLD- COILED - UNPLATED NIREVESTIR | 231190 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?