Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Chile Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2019 | 74040021 | DESPERDICIOS A BASE DE COBRE-CINC (LATON) REBABA DE LATONINDUSTRIAS GUTIERREZ-FDE COBRE-ZINCDESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALEACIONES DE COBRE. | JUNK A COPPER-ZINC (BRASS) LATONINDUSTRIAS BURR GUTIERREZ-FDE ZINCDESPERDICIOS AND SCRAP COPPER-COPPER ALLOY. | 19963 | KILOGRAMOS NETOS | MEXICO | ||
31-07-2019 | 74040021 | DESPERDICIOS A BASE DE COBRE-CINC (LATON) SOLIDO DE LATONINDUSTRIAS GUTIERREZ-FDE COBRE-ZINCDESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALEACIONES DE COBRE. | JUNK A COPPER-ZINC (BRASS) SOLID LATONINDUSTRIAS GUTIERREZ-FDE ZINCDESPERDICIOS AND SCRAP COPPER-COPPER ALLOY. | 4297 | KILOGRAMOS NETOS | MEXICO | ||
28-05-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRA POR CLASIFICAR | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS STEEL SCRAP FOR CLASSIFICATION | 224 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
28-05-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA DE CALEFONT, EN DESUSO | OTHER WASTE OF COPPER ALLOYS SCRAP CALEFONT, OBSOLETE | 108 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
28-05-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA TERCERA POR SELECCIONAR | OTHER WASTE SCRAP COPPER ALLOYS BY THIRD SELECT | 1021 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
28-05-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA A GRANEL, EN DESUSO | OTHER WASTE OF COPPER ALLOYS SCRAP BULK, OBSOLETE | 1362 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
27-11-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA DE SELECCION | OTHER WASTE SCRAP COPPER ALLOYS SELECTION | 2798 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
27-11-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRA 416 KN | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS STEEL SCRAP 416 KN | 416 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
27-11-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA 1257,50 KN | OTHER WASTE SCRAP COPPER ALLOYS 1,257.50 KN | 1257.5 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
27-11-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA CONTAMINADO VIRUTA | OTHER WASTE OF COPPER ALLOYS SCRAP CONTAMINATED VIRUTA | 172 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
27-11-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA DE RADIADOR | OTHER WASTE OF COPPER ALLOYS SCRAP RADIADOR | 243.5 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
27-11-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA DE CALEFONT | OTHER WASTE OF COPPER ALLOYS SCRAP CALEFONT | 288 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
26-02-2019 | 74040021 | DESPERDICIOS A BASE DE COBRE-CINC (LATON) REBABA DE LATON DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALEACIONES DE COBRE. | JUNK A COPPER-ZINC (BRASS) BURR BRASS WASTE AND SCRAP COPPER ALLOYS. | 11654 | KILOGRAMOS NETOS | MEXICO | ||
26-02-2019 | 74040021 | DESPERDICIOS A BASE DE COBRE-CINC (LATON) REBABA DE LATON DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALEACIONES DE COBRE. | JUNK A COPPER-ZINC (BRASS) BURR BRASS WASTE AND SCRAP COPPER ALLOYS. | 11147 | KILOGRAMOS NETOS | MEXICO | ||
26-02-2019 | 74040021 | DESPERDICIOS A BASE DE COBRE-CINC (LATON) REBABA DE LATON DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALEACIONES DE COBRE. | JUNK A COPPER-ZINC (BRASS) BURR BRASS WASTE AND SCRAP COPPER ALLOYS. | 2269 | KILOGRAMOS NETOS | MEXICO | ||
26-02-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRADE ACEROALEADO | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS CHATARRADE ACEROALEADO | 21500 | KILOGRAMOS NETOS | ASTILLEROS Y MAEST. DE LA ARMA | ALEMANIA | |
25-02-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRADE ACEROALEADO | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS CHATARRADE ACEROALEADO | 3580 | KILOGRAMOS NETOS | ASTILLEROS Y MAEST. DE LA ARMA | ALEMANIA | |
24-07-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS | 12000 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
24-07-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS | 9330 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
24-01-2019 | 72042100 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS DE ACERO INOXIDABLE. CHATARRA DE ACERO LOTE A GRANEL | WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL STAINLESS STEEL. STEEL SCRAP BULK LOT | 220 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
23-10-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRADE ACEROALEADO | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS CHATARRADE ACEROALEADO | 6350 | KILOGRAMOS NETOS | PANAMA | ||
23-08-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA EN DESUSO | OTHER JUNK SCRAP COPPER ALLOYS OBSOLETE | 3368 | KILOGRAMOS NETOS | ZONA FRANCA PUNTA ARENAS | ||
22-03-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA EN DESUSO | OTHER JUNK SCRAP COPPER ALLOYS OBSOLETE | 5317 | KILOGRAMOS NETOS | ZONA FRANCA PUNTA ARENAS | ||
21-10-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA EN DESUSO | OTHER WASTE SCRAP COPPER ALLOYS OBSOLETE | 4431 | KILOGRAMOS NETOS | ZONA FRANCA PUNTA ARENAS | ||
20-11-2019 | 72042100 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS DE ACERO INOXIDABLE. PROTECTOR DE CORREAOK PARA USO EN MAQUINA SELLADORA | WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL STAINLESS STEEL. CORREAOK PROTECTOR FOR USE SEALING MACHINE | 2.0153 | KILOGRAMOS NETOS | AGENCIAS DE REPRESENTACIONES L | U.S.A | |
20-05-2019 | 82081000 | CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, P/MAQUINAS O AP. MECANICOS P/TRABAJAR METALES CUCHILLO DE CORTE DE ALEACION SOLIDA PARAUSO EXCLUSIVO EN MAQUINA CORTADORA DE CHATARRA IDROMEC 9 | KNIVES AND CUTTING BLADES, P / MACHINES OR AP. MECANICOS P / METAL ALLOY KNIFE CUTTING PARAUSO EXCLUSIVE SOLID SCRAP CUTTING MACHINE IDROMEC 9 | 237.692 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
19-11-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRA LOTE DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ACERO, LOS DEMAS. | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS STEEL SCRAP AND SCRAP LOT OF RUBBISH STEEL OTHERS. | 21810 | KILOGRAMOS NETOS | ISLAS MARSHALL | ||
18-11-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRA LOTE DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ACERO MEZCLADO. LOSDEMAS. | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS STEEL SCRAP WASTE AND SCRAP LOT OF STEEL MIXING. OTHERS. | 9500 | KILOGRAMOS NETOS | BAHAMAS | ||
16-09-2019 | 82081000 | CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, P/MAQUINAS O AP. MECANICOS P/TRABAJAR METALES CUCHILLO DE CORTE A-08-071 REV 1TLL DE ALEACION SOLIDA PARA USOEXCLUSIVO EN MAQUINA CORTADORADE CHATARRA. | KNIVES AND CUTTING BLADES, P / MACHINES OR AP. MECANICOS P / METAL CUTTING KNIFE REV A-08-071 1TLL ALLOY SOLID FOR SCRAP CORTADORADE USOEXCLUSIVO MACHINE. | 305.27 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
13-11-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRA DE ACERO | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS STEEL SCRAP | 48.2 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
12-07-2019 | 72042100 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS DE ACERO INOXIDABLE. CHATARRA DE ACERO INOXIDABLE | WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL STAINLESS STEEL. STAINLESS STEEL SCRAP | 3692.31 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
09-07-2019 | 74040021 | DESPERDICIOS A BASE DE COBRE-CINC (LATON) REBABA DE LATON DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALEACIONES DE COBRE. | JUNK A COPPER-ZINC (BRASS) BURR BRASS WASTE AND SCRAP COPPER ALLOYS. | 24225 | KILOGRAMOS NETOS | MEXICO | ||
08-02-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRA DESPERDICIOS DE BUQUES, A GRANEL | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS STEEL SCRAP WASTE OF VESSELS, BULK | 8900 | KILOGRAMOS NETOS | CHIPRE | ||
06-06-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA EN DESUSO | OTHER JUNK SCRAP COPPER ALLOYS OBSOLETE | 4455 | KILOGRAMOS NETOS | ZONA FRANCA PUNTA ARENAS | ||
06-02-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRADE ACEROALEADO | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS CHATARRADE ACEROALEADO | 120000 | KILOGRAMOS NETOS | ASTILLEROS Y MAEST. DE LA ARMA | CHILE | |
05-09-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRADE ACEROALEADO | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS CHATARRADE ACEROALEADO | 10560 | KILOGRAMOS NETOS | PANAMA | ||
05-08-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRADE ACEROALEADO | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS CHATARRADE ACEROALEADO | 19530 | KILOGRAMOS NETOS | PANAMA | ||
05-07-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRA DESPERDICIOS DE BUQUES, A GRANEL | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS STEEL SCRAP WASTE OF VESSELS, BULK | 9040 | KILOGRAMOS NETOS | FRANCIA | ||
05-02-2019 | 82081000 | CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, P/MAQUINAS O AP. MECANICOS P/TRABAJAR METALES CUCHILLO DE CORTE DE ALEACION SOLIDA PARA USO EXCLUSIVO EN MAQUINA CORTADORA DE CHATARRA IDROMEC | KNIVES AND CUTTING BLADES, P / MACHINES OR AP. MECANICOS P / METAL ALLOY KNIFE CUTTING SOLID FOR USE ONLY SCRAP CUTTING MACHINE IDROMEC | 236.154 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
04-04-2019 | 74040021 | DESPERDICIOS A BASE DE COBRE-CINC (LATON) REBABA DE LATON DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALEACIONES DE COBRE. | JUNK A COPPER-ZINC (BRASS) BURR BRASS WASTE AND SCRAP COPPER ALLOYS. | 24345 | KILOGRAMOS NETOS | CEMBRASS S.A. | MEXICO | |
04-02-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA DE BRONCE DESPERDICION DE HELICES DEBARCO, DE REACCION A BASE DECOBRE- | OTHER WASTE SCRAP COPPER ALLOYS BRONZE PROPELLERS DESPERDICION DEBARCO, BASED REACTION DECOBRE- | 11620 | KILOGRAMOS NETOS | PORTUGAL | ||
04-02-2019 | 72044900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE HIERRO O DE ACERO. CADENAS EROSIONADAS DE ACERO SIN ALEAR CORTADO. CHATARRA. LAS DEMAS, DESPERDICIO | OTHER WASTE AND SCRAP OF IRON OR STEEL. CADENAS ERODED CORTADO NON-ALLOY STEEL. SCRAP. OTHER, SCRAP | 65610 | KILOGRAMOS NETOS | PERU | ||
04-02-2019 | 72044900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE HIERRO O DE ACERO. CABLES EROSIONADOS DE ACERO SIN ALEAR FORJADO. CHATARRA. LOS DEMAS DESPERDICIOS | OTHER WASTE AND SCRAP OF IRON OR STEEL. ERODED CABLES NON-ALLOY STEEL FORGED. SCRAP. JUNK DEMAS | 2909.94 | KILOGRAMOS NETOS | PERU | ||
04-02-2019 | 72044900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE HIERRO O DE ACERO. REJILLAS EROSIONADAS DE ACERO SIN ALEAR FORJADO. CHATARRA. LOS DEMAS DESPERDICIOS | OTHER WASTE AND SCRAP OF IRON OR STEEL. ERODED SCREENS NON-ALLOY STEEL FORGED. SCRAP. JUNK DEMAS | 2940.02 | KILOGRAMOS NETOS | PERU | ||
04-01-2019 | 74040029 | LOS DEMAS DESPERDICIOS DE ALEACIONES DE COBRE CHATARRA EN DESUSO | OTHER JUNK SCRAP COPPER ALLOYS OBSOLETE | 7240 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
01-10-2019 | 72042900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS, EXCEPTO ACERO INOXIDABLE CHATARRADE ACEROALEADO | OTHER WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS CHATARRADE ACEROALEADO | 11600 | KILOGRAMOS NETOS | PANAMA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?