Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Chile Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE DE SILICONA, ACOND.P/LA VENTA AL POR MENOR DE PESO NEUTRAL SELLOSIL | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICONE ADHESIVE SEALANT, ACOND.P / THE RETAIL PRODUCT WEIGHT NEUTRAL SELLOSIL | 13813.8 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL FULLSELLO LTDA | CHINA | |
28-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVOS SELLANTE DE SILICONA,ACOND.P/LA VENTA AL POR MENOR DE PESO N NEGRA SELLOSIL | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICON ADHESIVE SEALANT, ACOND.P / THE RETAIL PRODUCT WEIGHT N BLACK SELLOSIL | 4318.92 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL FULLSELLO LTDA | CHINA | |
25-01-2019 | 35069900 | LAS DEMAS COLAS Y ADHESIVOS PREPARADOS. ADHESIVO SELLADOR A BASE DESOLVENTES Y BETUN MODIFICADO PARA LOSETAS | TAILS AND OTHER PREPARED ADHESIVES. ADHESIVE SEALANT BASED DESOLVENTES AND MODIFIED BITUMEN TILE | 73 | KILOGRAMOS NETOS | ITALIA | ||
24-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG SELLANTE (PEGAMENTO) PRODUCTO ADHESIVO A BASE DE CAUCHO,ACONDICIONADO EN BOTELLAS | USE AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT (GLUE) PRODUCT BASED ADHESIVE RUBBER CONDITIONING IN BOTTLES | 106.9 | KILOGRAMOS NETOS | CLAUDIO ANDRES MONSALVE DERAMO | TAIWAN | |
23-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG SELLADOR PARA USO INDUSTRIAL, PESO NETO INFERIOR A 1 KG. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT INDUSTRIAL USE, NET WEIGHT LESS THAN 1 KG. | 0.05 | KILOGRAMOS NETOS | ESPANA | ||
21-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO SELLANTE EN ENVASESDE1 OZ. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG OZ ENVASESDE1 GLUE SEALANT. | 2034 | KILOGRAMOS NETOS | IMPORTADORA ALSACIA LTDA | U.S.A | |
21-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO SELLANTE USO INDUSTRIAL | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT GLUE INDUSTRIAL USE | 870.6 | KILOGRAMOS NETOS | IMPORTADORA ALSACIA LTDA | U.S.A | |
21-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO SELLANTE USO INDUSTRIAL | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT GLUE INDUSTRIAL USE | 104.34 | KILOGRAMOS NETOS | IMPORTADORA ALSACIA LTDA | U.S.A | |
19-02-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE PARA USO EN TRABAJOS DE ALTA RESISTENCIA | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT ADHESIVE FOR USE IN HIGH STRENGTH WORK | 1750 | KILOGRAMOS NETOS | HENKEL CHILE LTDA. | CHINA | |
17-01-2019 | 32149000 | LAS DEMAS MASILLAS, CEMENTOS DE RESINA, ETC., UTILIZADOS EN ALBANILERIA ADHESIVO SELLANTE:WEDI-F | OTHER FILLERS, RESIN CEMENT, ETC. USED IN MASONRY ADHESIVE SEALANT: WEDI-F | 264.908 | KILOGRAMOS NETOS | ALEMANIA | ||
17-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLADOR PARA USO EN AERONAUTICA. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT ADHESIVE FOR USE IN AERONAUTICS. | 5.1538 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
17-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG BARRA PARA SELLANTE MEDIANTE CALOR | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT HEAT-BAR | 1000 | KILOGRAMOS NETOS | ANDRES GINESTAR MOMARES | CHINA | |
17-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO SELLANTE EN ENVACES DE ALUMINIO | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG ENVAC GLUE IN ALUMINUM SEALANT | 122.25 | KILOGRAMOS NETOS | IMPORTADORA ALSACIA LTDA | U.S.A | |
16-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE DE SILICONA,ACOND.P/LA VENTA AL POR MENOR DE PESO N | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICONE ADHESIVE SEALANT, ACOND.P / THE RETAIL WEIGHT N | 5049.52 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL FULLSELLO LTDA | CHINA | |
16-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVOS SELLANTE DE SILICONA,ACOND.P/LA VENTA AL POR MENOR DE PESO N | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICON ADHESIVE SEALANT, ACOND.P / THE RETAIL WEIGHT N | 3708.4 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL FULLSELLO LTDA | CHINA | |
16-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE DE SILICONA,ACOND.P/LA VENTA AL POR MENOR DE PESO N | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICONE ADHESIVE SEALANT, ACOND.P / THE RETAIL WEIGHT N | 2654.43 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL FULLSELLO LTDA | CHINA | |
16-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE DE SILICONA,ACOND.P/LA VENTA AL POR MENOR DE PESO N | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICONE ADHESIVE SEALANT, ACOND.P / THE RETAIL WEIGHT N | 1442.72 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL FULLSELLO LTDA | CHINA | |
16-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVOS SELLANTE DE SILICONA,ACOND.P/LA VENTA AL POR MENOR DE PESO N | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICON ADHESIVE SEALANT, ACOND.P / THE RETAIL WEIGHT N | 5461.52 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL FULLSELLO LTDA | CHINA | |
16-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG SILICONA SELLANTE PARA USO DOMESTICOS ACONDICIONA VTA.POR MENOR ENENV | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICON SEALANT PRODUCTS FOR DOMESTIC USE LESS CONDITIONING VTA.POR ENENV | 5299.2 | KILOGRAMOS NETOS | HERRERA Y HERRERA LTDA | CHINA | |
16-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG SILICONA SELLANTE PARA USO DOMESTICOS ACONDICIONA VTA.POR MENOR ENENV | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICON SEALANT PRODUCTS FOR DOMESTIC USE LESS CONDITIONING VTA.POR ENENV | 8064 | KILOGRAMOS NETOS | HERRERA Y HERRERA LTDA | CHINA | |
16-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG SILICONA SELLANTE PARA USO DOMESTICOS ACONDICIONA VTA.POR MENOR ENENV | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICON SEALANT PRODUCTS FOR DOMESTIC USE LESS CONDITIONING VTA.POR ENENV | 921.6 | KILOGRAMOS NETOS | HERRERA Y HERRERA LTDA | CHINA | |
15-02-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE PARA USO EN TRABAJOS DE ALTA RESISTENCIA | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT ADHESIVE FOR USE IN HIGH STRENGTH WORK | 3138.93 | KILOGRAMOS NETOS | HENKEL CHILE LTDA. | CHINA | |
15-02-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE PARA USO EN TRABAJOS DE ALTA RESISTENCIA | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT ADHESIVE FOR USE IN HIGH STRENGTH WORK | 2135.68 | KILOGRAMOS NETOS | HENKEL CHILE LTDA. | CHINA | |
15-02-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLANTE ADHESIVO COLOR GRIS, ENVASES DE 12X300ML, PARA USO EN CONSTRUCCION | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT COLOR GRAY ADHESIVE SEALANT, 12X300ML CONTAINERS FOR USE IN CONSTRUCTION | 1000.8 | KILOGRAMOS NETOS | HENKEL CHILE LTDA. | ALEMANIA | |
15-01-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLANTE ADHESIVO EPOXICO PORINYECCION CON ANCLAJE QUIMICOPARA USO IN | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT SEALANT WITH QUIMICOPARA PORINYECCION ADHESIVE USE IN ANCHOR | 1112.49 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | LIECHTENSTEIN | |
15-01-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLANTE ADHESIVO EPOXICO POR INYECCION CON ANCLAJE QUIMICO PARA USO | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT SEALANT ADHESIVE INJECTION USE CHEMICAL ANCHOR | 267.84 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | LIECHTENSTEIN | |
15-01-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLANTE ADHESIVO HIBRIDO DE METACRILATO URETANO EN CAPSULA POR INYEC | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT ACRYLIC HYBRID ADHESIVE SEALANT URETHANE INYEC CAPSULE | 115.94 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | LIECHTENSTEIN | |
15-01-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLADOR Y ADHESIVO(PLASTE) PARA USO INDUSTRIAL | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT AND ADHESIVE SEALANT (PLASTE) FOR INDUSTRIAL USE | 264 | KILOGRAMOS NETOS | PEDRO TORRENS E HIJO LTDA | HOLANDA | |
15-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE ACONDICIONADO PARA VENTA AL POR MENOR,ENVASE DEPESO NETO INF | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG CONDITIONING FOR SALE ADHESIVE SEALANT RETAIL, PRODUCTS PACKING NET INF DEPESO | 500 | KILOGRAMOS NETOS | COSMOPLAS S.A. | CHINA | |
14-02-2019 | 35069120 | ADHESIVOS A BASE DE POLIMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.13 PEGAMENTO SELLADOR ADHESIVO, A BASE DEPOLIMEROS DE LA PARTIDA 39.09 | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADING 39.01 TO 39.13 GLUE ADHESIVE SEALANT, A BASE DEPOLIMEROS OF HEADING 39.09 | 15225 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
14-02-2019 | 35069120 | ADHESIVOS A BASE DE POLIMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.13 PEGAMENTO SELLADOR ADHESIVO, A BASE DEPOLIMEROS DE LA PARTIDA 39.09 | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADING 39.01 TO 39.13 GLUE ADHESIVE SEALANT, A BASE DEPOLIMEROS OF HEADING 39.09 | 500 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
13-02-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE,EN ENVASES DE CONTENIDO INFERIO | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT ADHESIVE PRODUCTS ALL KINDS, IN PACKAGES OF CONTENTS INFERIO | 492.923 | KILOGRAMOS NETOS | MAURICIO KISHINEVSKY R. S.A. | ISRAEL | |
13-02-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLANTE ADHESIVO EPOXICO PORINYECCION CON ANCLAJE QUIMICOPARA USO IN | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT SEALANT WITH QUIMICOPARA PORINYECCION ADHESIVE USE IN ANCHOR | 1339.2 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
12-02-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLANTE ADHESIVO EPOXICO POR INYECCION CON ANCLAJE QUIMICO PARA USO | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT SEALANT ADHESIVE INJECTION USE CHEMICAL ANCHOR | 6568.8 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | ALEMANIA | |
12-02-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLADOR ADHERENTE MASTIQUE A BASE DE RESINA POLIURETANICA DE BAJA DENSIDAD. PA | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT SEALANT MASTIC ADHESIVE BASED LOW DENSITY POLYURETHANE RESIN. PA | 7200 | KILOGRAMOS NETOS | SOUDAL S.A. | INDIA | |
12-02-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLADOR ADHERENTE MASTIQUE A BASE DE RESINA POLIURETANICA DE BAJA DENSIDAD. PA | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT SEALANT MASTIC ADHESIVE BASED LOW DENSITY POLYURETHANE RESIN. PA | 4800 | KILOGRAMOS NETOS | SOUDAL S.A. | INDIA | |
12-02-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLADOR ADHERENTE MASTIQUE A BASE DE RESINA POLIURETANICA DE BAJA DENSIDAD. PA | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT SEALANT MASTIC ADHESIVE BASED LOW DENSITY POLYURETHANE RESIN. PA | 2400 | KILOGRAMOS NETOS | SOUDAL S.A. | INDIA | |
11-02-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLANTE ADHESIVO COLOR WHITHE, ENVASESDE 12X300ML, PARA USO EN CONSTRUCCION | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT COLOR ADHESIVE SEALANT WHITHE, ENVASESDE 12X300ML, FOR USE IN CONSTRUCTION | 4008.2 | KILOGRAMOS NETOS | HENKEL CHILE LTDA. | ALEMANIA | |
11-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG SELLADOR DE POLIURETANO EN ENVASES DE 310ML, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MEN | USE AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG PACKS POLYURETHANE SEALANT 310ML, PUT UP FOR MEN WHOLESALE | 2410.77 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
11-01-2019 | 35069900 | LAS DEMAS COLAS Y ADHESIVOS PREPARADOS. SELLANTE SELLADOR ACERADO A BASE DERESINA EPOXI PARA USO EN AUTOMOVIL | TAILS AND OTHER PREPARED ADHESIVES. SEALANT SEALANT BASED DERESINA STEELED EPOXI FOR USE IN CAR | 2761.85 | KILOGRAMOS NETOS | BRAJOVIC Y CIA. LTDA. | CHINA | |
10-01-2019 | 35069120 | ADHESIVOS A BASE DE POLIMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.13 SELLANTE LIQUIDO PARA MENBRANA ELASTOMERICA LIQUIDA PARA SELLADO DE TECHOS | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADING 39.01 TO 39.13 MENBRANA ELASTOMERIC SEALANT LIQUID LIQUID FOR SEALING ROOFING | 1548.72 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
10-01-2019 | 35069120 | ADHESIVOS A BASE DE POLIMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.13 SELLANTE LIQUIDO PARA MENBRANA ELASTOMERICA LIQUIDA PARA SELLADO DE TECHOS | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADING 39.01 TO 39.13 MENBRANA ELASTOMERIC SEALANT LIQUID LIQUID FOR SEALING ROOFING | 1032.48 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
10-01-2019 | 39199090 | PLACAS, LAMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS DE OTROS PLASTICOS CINTA SELLANTE AUTOADHESIVA, PARA ALTA TEMPERATURA, EN ROLLOS | PLATES, SHEETS, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES OF OTHER PLASTIC TAPE ADHESIVE SEALANT FOR HIGH TEMPERATURE ROLLS | 32.7 | KILOGRAMOS NETOS | VESTAS CHILE TURB.EOLICAS LTDA | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO SELLANTE CON BOMBA DE APLICACION | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT GLUE PUMP APPLICATION | 458 | KILOGRAMOS NETOS | REINO UNIDO | ||
08-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE PRODUCTOSDE CUALQUIER CLASE, EN ENVASES DE CONTENIDO INFERIO | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG PRODUCTSFROM ADHESIVE SEALANT ANY KIND, IN CONTAINERS OF CONTENTS INFERIO | 90.9385 | KILOGRAMOS NETOS | MAURICIO KISHINEVSKY R. S.A. | TAIWAN | |
07-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO-SELLADOR EN ENVASES DE 600 ML C/U,DE POLIURETANO. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL, WEIGHT INF O = 1 KG ADHESIVE SEALANT IN CONTAINERS-ML 600 C / U POLYURETHANE. | 5.5385 | KILOGRAMOS NETOS | ALEMANIA | ||
05-02-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG FOR CONDITIONING ADHESIVE SEALANT RETAIL | 18.2923 | KILOGRAMOS NETOS | WURTH CHILE LTDA. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
05-02-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLADOR DE JUNTAS PARA USO INDUSTRIAL MINERO | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG ADHESIVE JOINTS SEALANT INDUSTRIAL USE FOR MINING | 3.8846 | KILOGRAMOS NETOS | CODELCO CHILE | ALEMANIA | |
04-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO SELLANTE PARA USO EN TRABAJOS DE ALTA RESISTENCIA | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT ADHESIVE FOR USE IN HIGH STRENGTH WORK | 2200 | KILOGRAMOS NETOS | HENKEL CHILE LTDA. | CHINA | |
02-01-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA SELLANTE ADHESIVO COLOR BLANCO, ENVASESDE 300ML, PARA USO EN CONSTRUCCION | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT COLOR WHITE ADHESIVE SEALANT, 300ML ENVASESDE FOR USE IN CONSTRUCTION | 1010.81 | KILOGRAMOS NETOS | HENKEL CHILE LTDA. | ALEMANIA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?