Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Chile Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO ACONDICIONADO PARA VENTA AL POR MENOR.ENVASE INFERIOR A 1 KG | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE FOR CONDITIONING FOR RETAIL MENOR.ENVASE LESS THAN 1 KG | 1431.14 | KILOGRAMOS NETOS | RHEIN CHILE S.A | ALEMANIA | |
14-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO ACONDICIONADO PARA VENTA AL POR MENOR.ENVASE INFERIOR A 1 KG | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE FOR CONDITIONING FOR RETAIL MENOR.ENVASE LESS THAN 1 KG | 3921.12 | KILOGRAMOS NETOS | RHEIN CHILE S.A | ALEMANIA | |
14-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO PARA CONSTRUCCIONES A BASE DE CAUCHO,ENVASES DE 300 ML | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE FOR BUILDINGS BASED RUBBER, CONTAINERS 300 ML | 370.308 | KILOGRAMOS NETOS | WURTH CHILE LTDA. | ALEMANIA | |
14-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO ACONDICIONADOS A LA VENTA AL PORMENOS, EN ENVASES INFERIOR O | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE TO PUT UP FOR SALE PORMENOS IN PACKAGING PRODUCTS OR LESS | 78.6154 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL SUMAS LTDA | CHINA | |
12-01-2019 | 35069900 | LAS DEMAS COLAS Y ADHESIVOS PREPARADOS. PEGAMENTO USO DEPORTIVO | TAILS AND OTHER PREPARED ADHESIVES. SPORTS USE GLUE | 890.5 | KILOGRAMOS NETOS | BELGICA | ||
11-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE FOR CONDITIONING RETAIL | 138.531 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
11-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO BRILLANTINA PARA USO ARTISTICO. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE FOR ARTISTIC USE BRILLANTINA. | 609 | KILOGRAMOS NETOS | ARTEL S.A.I.C. | CHINA | |
10-01-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA MASTIQUE ADHESIVO PEGAMENTO UTILIZADO EN ALBANILERIA | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT GLUE MASTIC ADHESIVE USED IN ALBANILERIA | 3607.23 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
10-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO DE BARRA,15GR | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL INF O = PRODUCT WEIGHT 1 KG GLUE STICK, 15GR | 183 | KILOGRAMOS NETOS | PRODUCTOS AUTOADHESIVOS FIXO S | CHINA | |
10-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO EN ENVASE DE 100 ML. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE IN CONTAINER 100 ML. | 15622 | KILOGRAMOS NETOS | ARTEL S.A.I.C. | TAIWAN | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO CON BRILLO 24 X 6, EN ENVASES DE 15G., PARA USO ESCOLAR. | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLITTER GLUE 24 X 6, IN CONTAINERS 15G., PRODUCTS FOR SCHOOL USE. | 1041.6 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO A BASE DE PLASTICOS EN ENVASES DE 8GRAMOS, USO ESCOLAR. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BASED PLASTICS IN CONTAINERS 8GRAMOS, SCHOOL USE. | 392.2 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO A BASE DE PLASTICOS 12 X 24, EN ENVASES DE 40 GRAMOS, USO ESCOLAR. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BASE PLASTICS 12 X 24, IN PACKAGES OF 40 GRAMS, SCHOOL USE. | 1379 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO A BASE DE PLASTICOS 12 X 12, EN ENVASESDE 60ML., USO ESCOLAR. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BASE PLASTICS 12 X 12, ENVASESDE 60ML., SCHOOL USE. | 1504.2 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO A BASE DE PLASTICOS 12 X 36, EN ENVASES DE 40G., PARA USO ESCOLAR. | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BASE PLASTICS 12 X 36, IN CONTAINERS 40G., PRODUCTS FOR SCHOOL USE. | 630 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO A BASE DE PLASTICOS 12 X 6, EN ENVASES DE 125 GRAMOS, PARA USO ESCOLAR. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BASE PLASTICS 12 X 6, IN PACKAGES OF 125 GRAMS, FOR SCHOOL USE. | 2090 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO A BASE DE PLASTICOS 12 X 3, EN ENVASES DE 250 GRAMOS, PARA USO ESCOLAR. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BASE PLASTICS 12 X 3 IN 250 GRAMS, FOR SCHOOL USE. | 4160 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO A BASE DE PLASTICOS EN ENVASES DE 500GRAMOS, PARA USO ESCOLAR. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BASED PLASTICS IN CONTAINERS 500GRAMOS, FOR SCHOOL USE. | 3170.2 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO A BASE DE PLASTICOS EN ENVASES REDONDOS DE 1.000 GRAMOS, USO ESCOLAR. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG BASE GLUE IN PLASTIC CONTAINERS REDONDOS 1000G, SCHOOL USE. | 4229.1 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO A BASE DE PLASTICOS 12 X 4, EN ENVASESDE 175G., PARA USO ESCOLAR. | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BASE PLASTICS 12 X 4, EN ENVASESDE 175G., PRODUCTS FOR SCHOOL USE. | 2225 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO A BASE DE PLASTICOS | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BASED PLASTICS | 425 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO MULTIFUERZA A BASE DE CAUCHO,ENVASES DE 310 ML. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE MULTIFORCE RUBBER BASE, CONTAINERS 310 ML. | 212.546 | KILOGRAMOS NETOS | WURTH CHILE LTDA. | ALEMANIA | |
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO SILICONA ADHESIVOS PARA VENTA AL POR MENOR PESO NETO INFERIOR A1KG | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SILICON GLUE ADHESIVES FOR RETAIL NET WEIGHT LESS A1KG | 334.4 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE PUT UP FOR RETAIL | 1411 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
09-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO SELLANTE CON BOMBA DE APLICACION | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SEALANT GLUE PUMP APPLICATION | 458 | KILOGRAMOS NETOS | REINO UNIDO | ||
09-01-2019 | 35069900 | LAS DEMAS COLAS Y ADHESIVOS PREPARADOS. PEGAMENTO USO DEPORTIVO | TAILS AND OTHER PREPARED ADHESIVES. SPORTS USE GLUE | 356.2 | KILOGRAMOS NETOS | BELGICA | ||
08-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO EN TARROS DE 700 GR, ACONDICIONADOS AL POR MENOR, PARA USO E | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE IN JARS OF 700 GR, ACONDICIONADOS RETAIL, PRODUCTS FOR USE E | 792 | KILOGRAMOS NETOS | ANTARTIC REFRIGERACION LTDA. | THAILANDIA | |
08-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO TRANSPARENTE PARA USO ARTISTICO. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG TRANSPARENT GLUE ARTISTIC USE. | 13.8462 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
07-01-2019 | 32141000 | MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MASTIQUES, PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA ADHESIVO PEGAMENTO UTILIZADO EN ALBANILERIA | MASTIC, CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS, PUTTIES (ENDUIDOS) USED IN PAINT GLUE ADHESIVE USED IN ALBANILERIA | 2660.4 | KILOGRAMOS NETOS | BRASIL | ||
07-01-2019 | 33079090 | LOS DEMAS PEGAMENTO ADHESIVO PARA PEGAR DE USO DOMESTICO | OTHER GLUE GLUE ADHESIVE HOUSEHOLD | 175.3 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
07-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO 150 ML | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG 150 ML GLUE PRODUCTS | 685.685 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
07-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO SUPER GLUE ACONDICIONADOPARA VENTA AL POR MENOR | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE SUPER GLUE PRODUCTS RETAIL ACONDICIONADOPARA | 100 | KILOGRAMOS NETOS | COM.ALIAGA HERMANOS LTDA | CHINA | |
07-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO PARA PEGARTUBERIAS Y ACCESORIOS | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG PEGARTUBERIAS GLUE AND ACCESSORIES | 30276 | KILOGRAMOS NETOS | VINILIT S.A. | COSTA RICA | |
07-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO PARA PEGARTUBERIAS Y ACCESORIOS | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG PEGARTUBERIAS GLUE AND ACCESSORIES | 8 | KILOGRAMOS NETOS | VINILIT S.A. | COSTA RICA | |
07-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO BRILLANTINA PARA USO ESCOLAR. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLITTER GLUE FOR SCHOOL USE. | 1291.5 | KILOGRAMOS NETOS | ARTEL S.A.I.C. | COREA DEL SUR | |
07-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO BLANCO PARA USO ARTISTICO. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG WHITE GLUE FOR USE ARTISTICO. | 97040 | KILOGRAMOS NETOS | ARTEL S.A.I.C. | CHINA | |
07-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO SOLIDA DE7,5 MM X 250 MM. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG SOLID GLUE DE7,5 X 250MM. | 6300 | KILOGRAMOS NETOS | ARTEL S.A.I.C. | TAIWAN | |
07-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO ADHESIVOS, ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG ADHESIVES GLUE, CONDITIONING FOR RETAIL. | 1281 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
04-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG COLA PEGAMENTO A BASE DE PLASTICO | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG COLA PLASTIC BASE GLUE | 0.1923 | KILOGRAMOS NETOS | CRISTIAN LAY CHILE S.A | ESPANA | |
04-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO PARA VENTA AL POR MENOR | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE PRODUCTS RETAIL | 835.816 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
04-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE PUT UP FOR RETAIL | 1060 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
04-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA ALPOR MENOR | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG ACONDICIONADOS GLUE FOR SALE RETAIL ALPOR | 580 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
04-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA ALPOR MENOR | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG ACONDICIONADOS GLUE FOR SALE RETAIL ALPOR | 2719 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
04-01-2019 | 35069110 | ADHESIVOS A BASE DE CAUCHO PEGAMENTO PARA EMPALME DE CORREAS A BASE DE CAUCHO EN GALONES | RUBBER BASED ADHESIVES GLUE FOR FITTING BELTS RUBBER BASED IN GALLONS | 3.5692 | KILOGRAMOS NETOS | CODELCO CHILE | U.S.A | |
03-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE PUT UP FOR RETAIL | 25.3385 | KILOGRAMOS NETOS | COREA DEL SUR | ||
03-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO BJA/60ML, ACONDICIONADAS P/LAVENTA AL POR MENOR | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BJA / 60ML, PUT P / LAVENTA RETAIL | 145.15 | KILOGRAMOS NETOS | SURTI VENTAS LIMITADA | MEXICO | |
03-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO BJA/60ML, ACONDICIONADAS P/LAVENTA AL POR MENOR | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE BJA / 60ML, PUT P / LAVENTA RETAIL | 1076.18 | KILOGRAMOS NETOS | SURTI VENTAS LIMITADA | MEXICO | |
02-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG PEGAMENTO PARA USO ODONTOLOGICO | USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG GLUE PRODUCTS FOR USE ODONTOLOGICO | 0.09 | KILOGRAMOS NETOS | DIPROMED S.A. | U.S.A | |
02-01-2019 | 35069900 | LAS DEMAS COLAS Y ADHESIVOS PREPARADOS. PEGAMENTO PARA CAPTAFAROS PARA FIJACION DE SENALIZACION EN CARRETERAS. | TAILS AND OTHER PREPARED ADHESIVES. GLUE FOR FIXING REFLECTOR SIGNAGE ON ROADS. | 2900 | KILOGRAMOS NETOS | LORENZINI PAGLIETTINI Y CIA LT | ESPANA | |
02-01-2019 | 35069900 | LAS DEMAS COLAS Y ADHESIVOS PREPARADOS. ADHESIVOS LOS DEMAS UTILIZADOS EN EL PEGAMENTO DE TUBERIAS | TAILS AND OTHER PREPARED ADHESIVES. OTHER ADHESIVES GLUE USED IN PIPELINE | 1.0385 | KILOGRAMOS NETOS | ASTILLEROS Y MAEST. DE LA ARMA | ALEMANIA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?