Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Chile Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA TERMOPLASTICA LIQUIDO TRANSPARENTE USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. TRANSPARENT THERMOPLASTIC ACRYLIC RESIN INDUSTRIAL LIQUID | 32000 | KILOGRAMOS NETOS | EPOXA S.A. | COLOMBIA | |
28-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN INDUSTRIAL USE | 3991.6 | KILOGRAMOS NETOS | ADIZOL S.A. | U.S.A | |
25-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA POLIACRILICA EN FORMAPRIMARIA PARA USO EN INDUSTRIA DE TEXTILES | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. POLYACRYLIC RESIN FORMAPRIMARIA FOR USE IN TEXTILE INDUSTRY | 700 | KILOGRAMOS NETOS | QUIMICOLOR LTDA | FRANCIA | |
24-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN FORMA PRIMARIAPARA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. RESIN ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN PRIMARIAPARA FORMA INDUSTRIAL USE | 90000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
24-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN FORMA PRIMARIAPARA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. RESIN ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN PRIMARIAPARA FORMA INDUSTRIAL USE | 150000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
23-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA EN FORMAS PRIMARIASPARA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN INDUSTRIAL USE IN WAYS PRIMARIASPARA | 18778.7 | KILOGRAMOS NETOS | FIBROCEMENTOS VOLCAN LTDA. | U.S.A | |
22-01-2019 | 35061000 | PRODUCTOS UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS,ACONDIC.VENTA POR MENOR,PESO INF O = A 1 KG ADHESIVO A BASE DE RESINA ACRILICA. | PRODUCTS USED AS GLUES OR ADHESIVES, ACONDIC.VENTA RETAIL WEIGHT INF O = 1 KG ADHESIVE BASE ACRYLIC RESIN. | 66.1538 | KILOGRAMOS NETOS | INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. | CHINA | |
22-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA POLIMERIZADA BASE: POLIMERO ACIDO POLICARBOXILICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN BASE POLYMERISED: POLYMER POLYCARBOXYLIC ACID FOR INDUSTRIAL WATER TREATMENT | 48000 | KILOGRAMOS NETOS | AGUASIN SPA | CHINA | |
21-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN FORMA PRIMARIAPARA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. RESIN ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN PRIMARIAPARA FORMA INDUSTRIAL USE | 15000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
21-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN FORMA PRIMARIAPARA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. RESIN ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN PRIMARIAPARA FORMA INDUSTRIAL USE | 120000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
21-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN FORMA PRIMARIAPARA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. RESIN ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN PRIMARIAPARA FORMA INDUSTRIAL USE | 15000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
21-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA EN FORMAS PRIMARIAS, PARA PINTURAS, USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN IN PRIMARY FORMS FOR PAINTS, INDUSTRIAL USE | 3000 | KILOGRAMOS NETOS | RENNER SAYERLACK CHILE S.A. | BRASIL | |
18-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA ENVASADO EN ISOTANK, USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. PACKED IN ACRYLIC RESIN ISOTANK, INDUSTRIAL USE | 23300 | KILOGRAMOS NETOS | BRENNTAG CHILE COMERCIAL E IND | BRASIL | |
18-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA SINTETICA FLOCULANTE DE POLIMEROS ACRILICOS PRIMARIOS | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. SYNTHETIC RESIN FLOCCULANT PRIMARY ACRYLIC POLYMERS | 120000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
18-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA PARA IMPRESORAS3D | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN FOR IMPRESORAS3D | 31.1 | KILOGRAMOS NETOS | IMP. Y EXP ALPHA BIO CHILE LTD | CHINA | |
17-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN INDUSTRIAL USE | 6985.3 | KILOGRAMOS NETOS | ADIZOL S.A. | U.S.A | |
17-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN INDUSTRIAL USE | 6985.3 | KILOGRAMOS NETOS | ADIZOL S.A. | U.S.A | |
16-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA EN SOLUCION ACUOSA, TAMBORES DE 215KILOS NETO, PARA ELABORAC | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN AQUEOUS SOLUTION, NET 215KILOS DRUMS FOR ELABORAC | 17200 | KILOGRAMOS NETOS | BRENNTAG CHILE COMERCIAL E IND | CANADA | |
16-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA POLIACRILICA DISPERSION ACUOSA ENVASE 120 K EN FORMA PRIMARIA PARA USO INDUSTRIA CONSTRUCCION | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. RESIN CONTAINER POLYACRYLIC 120K DISPERSION IN PRIMARY FORM FOR USE CONSTRUCTION INDUSTRY | 1800 | KILOGRAMOS NETOS | ESPANA | ||
16-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA POLIACRILICA DISPERSION ACUOSA 50 PCT SOLIDOS ENVASE 120 K EN FORMA PRIMARIA PARA USO INDUSTRIA CONSTRUCCION | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. RESIN DISPERSION 50 PCT POLYACRYLIC CONTAINER SOLID 120K IN PRIMARY FORM FOR USE CONSTRUCTION INDUSTRY | 1200 | KILOGRAMOS NETOS | ESPANA | ||
16-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA POLIACRILICA DISPERSION ACUOSA ENVASE 120 K EN FORMA PRIMARIA PARA USO INDUSTRIA CONSTRUCCION | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. RESIN CONTAINER POLYACRYLIC 120K DISPERSION IN PRIMARY FORM FOR USE CONSTRUCTION INDUSTRY | 7350 | KILOGRAMOS NETOS | ESPANA | ||
15-01-2019 | 32082011 | EN AEROSOL CON GAS PROPELENTE PINTURA RESINA ACRILICA PROPANO Y BUTANO 26% PARA RECUBRIR TARJETA DE CIRCUITOS, A BASE N-BUT | SPRAY PAINT WITH ACRYLIC RESIN PROPELLANT GAS PROPANE AND BUTANE 26% RECOATABILITY CIRCUIT BOARD, BASED N-BUT | 54.6 | KILOGRAMOS NETOS | IMPORTADORA POIROT S.A | FRANCIA | |
15-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN | 12000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | U.S.A | |
14-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA PARA FABRICACION DE CERAS PARA PISOS | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN FOR PRODUCING FLOOR POLISHES | 1265.54 | KILOGRAMOS NETOS | SPARTAN DE CHILE LTDA. | U.S.A | |
14-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA PARA FABRICACION DECERAS PARA PISOS | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN FOR MANUFACTURING FLOOR DECERAS | 57.6072 | KILOGRAMOS NETOS | SPARTAN DE CHILE LTDA. | U.S.A | |
14-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA PARA FABRICACION DE CERAS PARA PISOS | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN FOR PRODUCING FLOOR POLISHES | 87.5448 | KILOGRAMOS NETOS | SPARTAN DE CHILE LTDA. | U.S.A | |
11-01-2019 | 32089011 | EN AEROSOL CON GAS PROPELENTE PINTURA POLIMERO BASE: RESINA ACRILICA MEDIODE DISPERSION O DE DISOLUCION:AEROSOL TIPO DE GAS PROPELENTE: DIMETHYL ETHER CANTIDADDEGAS PROPELENTE: 30 A 60% | SPRAY PAINTING WITH POLYMER BASE PROPELLANT GAS: MEDIODE ACRYLIC RESIN DISPERSION OR DILUTION: AEROSOL PROPELLANT: DIMETHYL ETHER CANTIDADDEGAS PROPELLANT: 30 TO 60% | 6435.42 | KILOGRAMOS NETOS | BRAJOVIC Y CIA. LTDA. | CHINA | |
11-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN FORMA PRIMARIAPARA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. RESIN ACRILICASCSA-FGRANULADO FINOEN PRIMARIAPARA FORMA INDUSTRIAL USE | 15000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
09-01-2019 | 39061000 | POLI(METACRILATO DE METILO), EN FORMAS PRIMARIAS. METACRILATO DE METILO RESINA ACRILICA, DE USO ODONTOLOGICO | POLI (METHYL METHACRYLATE), IN PRIMARY FORMS. METHYL METHACRYLATE ACRYLIC RESIN DENTAL USE | 52 | KILOGRAMOS NETOS | DENTSPLY CHILE COMERCIAL LTDA. | BRASIL | |
09-01-2019 | 39061000 | POLI(METACRILATO DE METILO), EN FORMAS PRIMARIAS. METACRILATO DE METILO RESINA ACRILICA, DE USO ODONTOLOGICO | POLI (METHYL METHACRYLATE), IN PRIMARY FORMS. METHYL METHACRYLATE ACRYLIC RESIN DENTAL USE | 120.362 | KILOGRAMOS NETOS | DENTSPLY CHILE COMERCIAL LTDA. | BRASIL | |
09-01-2019 | 39061000 | POLI(METACRILATO DE METILO), EN FORMAS PRIMARIAS. METACRILATO DE METILO RESINA ACRILICA, DEUSO ODONTOLOGICO | POLI (METHYL METHACRYLATE), IN PRIMARY FORMS. METHYL METHACRYLATE ACRYLIC RESIN, DEUSO ODONTOLOGICO | 0.3846 | KILOGRAMOS NETOS | DENTSPLY CHILE COMERCIAL LTDA. | BRASIL | |
09-01-2019 | 39061000 | POLI(METACRILATO DE METILO), EN FORMAS PRIMARIAS. METACRILATO DE METILO RESINA ACRILICA, DE USO ODONTOLOGICO | POLI (METHYL METHACRYLATE), IN PRIMARY FORMS. METHYL METHACRYLATE ACRYLIC RESIN DENTAL USE | 17.4692 | KILOGRAMOS NETOS | DENTSPLY CHILE COMERCIAL LTDA. | BRASIL | |
09-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA EN FORMA PRIMARIA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN IN PRIMARY FORM INDUSTRIAL USE | 360 | KILOGRAMOS NETOS | EVONIK DEGUSSA CHILE S.A. | ALEMANIA | |
09-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA EN FORMA PRIMARIA USOINDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN IN PRIMARY FORM USOINDUSTRIAL | 60 | KILOGRAMOS NETOS | EVONIK DEGUSSA CHILE S.A. | ALEMANIA | |
09-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. COPOLIMERO ACRILICO -ESTIRENO (RESINA ) PARA PINTURAS | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. STYRENE ACRYLIC COPOLYMER (RESIN) FOR PAINTINGS | 20000 | KILOGRAMOS NETOS | PINTURAS GAMMA COLOR LTDA. | MEXICO | |
08-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN | 150000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
08-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN | 15000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
08-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN | 45000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
07-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN | 21600 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | FRANCIA | |
07-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN | 7500 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | FRANCIA | |
07-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN | 8400 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | FRANCIA | |
07-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN | 43200 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | FRANCIA | |
07-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN | 21600 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | FRANCIA | |
04-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA EN FORMA PRIMARIA PARA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN IN PRIMARY FORM FOR INDUSTRIAL USE | 45000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
03-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA PARA USO INDUSTRIAL | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN FOR INDUSTRIAL USE | 320 | KILOGRAMOS NETOS | MATHIESEN S.A.C. | U.S.A | |
02-01-2019 | 30061039 | LAS DEMAS RESINA AISLADORA DE TEJIDOS BARRERA GINGIVAL A BASE DE METACRILATO, PROTECTOR, SELLADOR- | INSULATING RESIN OTHER TISSUE BARRIER GINGIVAL BASED ACRYLIC, PROTECTOR, SELLADOR- | 4.9462 | KILOGRAMOS NETOS | TECNOIMPORT LTDA. | U.S.A | |
02-01-2019 | 38249999 | LOS DEMAS RESINA A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS PARA PROMOVER LA ADHESION DE LAS CINTAS SOBRE SUPERFICIES | OTHER RESIN BASED ON ACRYLIC POLYMERS TO PROMOTE ADHESION RIBBONS ON SURFACES | 68.8727 | KILOGRAMOS NETOS | 3M CHILE S.A. | U.S.A | |
02-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA SINTETICA FLOCULANTE DE POLIMEROS ACRILICOS PRIMARIOS | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. SYNTHETIC RESIN FLOCCULANT PRIMARY ACRYLIC POLYMERS | 30000 | KILOGRAMOS NETOS | SNF CHILE S.A | CHINA | |
02-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA ACRILICA POLIMERIZADA BASE: POLIMERO ACIDO POLICARBOXILICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. ACRYLIC RESIN BASE POLYMERISED: POLYMER POLYCARBOXYLIC ACID FOR INDUSTRIAL WATER TREATMENT | 24000 | KILOGRAMOS NETOS | AGUASIN SPA | CHINA | |
02-01-2019 | 39069000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINA BLOQUEADORA SOLUCION BAJA VISCOSIDAD FOTOPOLIMERIZABLE, FORMA PRIMARIA, | OTHER ACRYLIC POLYMERS IN PRIMARY FORMS. BLOCKER RESIN SOLUTION LOW VISCOSITY LIGHT-CURING, PRIMARY FORM, | 1.5308 | KILOGRAMOS NETOS | TECNOIMPORT LTDA. | U.S.A |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?