Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 275 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-03-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 174 | NUMERO (UNIDADE) | SURINAME | |
31-03-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 19 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-03-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1 | NUMERO (UNIDADE) | PANAMÁ | |
31-03-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 76 | NUMERO (UNIDADE) | GUATEMALA | |
31-03-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 20 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-03-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 10 | NUMERO (UNIDADE) | PERÚ | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 100 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 205 | NUMERO (UNIDADE) | SUDÁFRICA | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1 | NUMERO (UNIDADE) | MÉXICO | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 100 | NUMERO (UNIDADE) | EL SALVADOR | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 9 | NUMERO (UNIDADE) | TRINIDAD Y TOBAGO | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 70 | NUMERO (UNIDADE) | GUATEMALA | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1 | NUMERO (UNIDADE) | TOGO | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 3 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 121 | NUMERO (UNIDADE) | HONDURAS | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1 | NUMERO (UNIDADE) | CHILE | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 200 | NUMERO (UNIDADE) | INDIA | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 76 | NUMERO (UNIDADE) | CHILE | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 17 | NUMERO (UNIDADE) | COLOMBIA | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 433 | NUMERO (UNIDADE) | COLOMBIA | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 25 | NUMERO (UNIDADE) | ANGOLA | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 5 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 107 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ANGOLA | |
31-01-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1 | NUMERO (UNIDADE) | CHILE | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 245 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 139 | NUMERO (UNIDADE) | CHILE | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 97 | NUMERO (UNIDADE) | BOLIVIA | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 6 | NUMERO (UNIDADE) | MÉXICO | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1117 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 51 | NUMERO (UNIDADE) | PANAMÁ | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 61 | NUMERO (UNIDADE) | ECUADOR | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1 | NUMERO (UNIDADE) | PERÚ | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 52 | NUMERO (UNIDADE) | COSTA RICA | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 153 | NUMERO (UNIDADE) | SURINAME | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1 | NUMERO (UNIDADE) | CHILE | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 60 | NUMERO (UNIDADE) | EL SALVADOR | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 4 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 12 | NUMERO (UNIDADE) | ANGOLA | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 3 | NUMERO (UNIDADE) | ANGOLA | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 2 | NUMERO (UNIDADE) | LIBIA | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 10 | NUMERO (UNIDADE) | HONDURAS | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 15 | NUMERO (UNIDADE) | PANAMÁ | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 2 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 14 | NUMERO (UNIDADE) | CONGO | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 5 | NUMERO (UNIDADE) | BOLIVIA | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 55 | NUMERO (UNIDADE) | GUATEMALA | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ECUADOR | |
28-02-2019 | 84361000 | MAQUINAS E APARELHOS PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS OU RACOES PARA ANIMAIS | MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD PREPARATION OR ANIMAL FEED | 1 | NUMERO (UNIDADE) | CONGO |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?