Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 79 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-12-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 12 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ANGOLA | |
31-12-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | LIBERIA | |
31-12-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 26500 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
31-12-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 21000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-12-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 20000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
31-10-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 21000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-10-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 20000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
31-08-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 7 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-07-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 26500 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
31-07-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 10010 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BOLIVIA | |
31-07-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 42000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-07-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 8 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ANGOLA | |
31-05-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 20000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
31-05-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 2100 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-03-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 20000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
31-03-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 411 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-03-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 22 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-03-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 6199 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-03-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 7865 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHILE | |
31-03-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 3000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-03-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 13104 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 20000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
31-01-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 21000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 17136 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CAMBOYA | |
31-01-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 12012 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
30-11-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 566 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
30-11-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 22 | QUILOGRAMA LIQUIDO | GUYANA | |
30-11-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 27045 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
30-11-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHIPRE | |
30-11-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 40000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
30-11-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 255 | QUILOGRAMA LIQUIDO | AUSTRALIA | |
30-09-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 28 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
30-09-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 28 | QUILOGRAMA LIQUIDO | GUYANA | |
30-06-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 20000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
30-06-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 13104 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
30-04-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 26500 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
30-04-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 3600 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
30-04-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 157 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHILE | |
30-04-2019 | 28142000 | AMONIACO EM SOLUCAO AQUOSA (AMONIA) | AQUEOUS AMMONIA SOLUTION (AMMONIA) | 6 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ISLAS MARSHALL | |
30-04-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 20000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
30-04-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 13104 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
30-04-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 12012 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BOLIVIA | |
28-02-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 21000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
28-02-2019 | 28141000 | AMONIACO ANIDRO | AMMONIA ANIDRO | 40000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
28-02-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 23842 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
28-02-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 28750 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
28-02-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 8947 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
28-02-2019 | 31028000 | MISTURAS DE UREIA COM NITRATO DE AMONIO EM SOLUCOES AQUOSAS OU AMONIACAIS | MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUCOES | 6552 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?