Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 146206 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
31-05-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 637020 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BANGLADESH | |
31-05-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 807 | QUILOGRAMA LIQUIDO | HONG KONG | |
31-05-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 130050 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BANGLADESH | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 280 | QUILOGRAMA LIQUIDO | HONG KONG | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 989450 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 382805 | QUILOGRAMA LIQUIDO | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 128750 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BANGLADESH | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 437 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 48930 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 1039960 | QUILOGRAMA LIQUIDO | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 3000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 250440 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 104958 | QUILOGRAMA LIQUIDO | HONG KONG | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 495870 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDONESIA | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 155593 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 494960 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAKISTÁN | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 3620520 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-03-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 206602 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-01-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 524270 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-01-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 121850 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDONESIA | |
31-01-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 91188 | QUILOGRAMA LIQUIDO | HONG KONG | |
31-01-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 768830 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAKISTÁN | |
31-01-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 1027120 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BANGLADESH | |
31-01-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 29800 | QUILOGRAMA LIQUIDO | GUYANA | |
31-01-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 121690 | QUILOGRAMA LIQUIDO | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | |
31-01-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 513780 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 131975 | QUILOGRAMA LIQUIDO | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 2596150 | QUILOGRAMA LIQUIDO | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 547248 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 24200 | QUILOGRAMA LIQUIDO | GUYANA | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 1341 | QUILOGRAMA LIQUIDO | HONG KONG | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 3079250 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 146870 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 364230 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BANGLADESH | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 76362 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 106143 | QUILOGRAMA LIQUIDO | HONG KONG | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 60592 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAÍSES BAJOS | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 389250 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BANGLADESH | |
30-04-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 1013160 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAKISTÁN | |
28-02-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 77733 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
28-02-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 154230 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BANGLADESH | |
28-02-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 133785 | QUILOGRAMA LIQUIDO | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | |
28-02-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 5000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | GUYANA | |
28-02-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 742650 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAKISTÁN | |
28-02-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 150984 | QUILOGRAMA LIQUIDO | HONG KONG | |
28-02-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 2087440 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BANGLADESH | |
28-02-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 148866 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
28-02-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 511510 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
28-02-2019 | 72042900 | DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO | WASTE AND SCRAP OF OTHER ALLOY STEEL | 1590 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?