Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDONESIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 35 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PERÚ | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 9327 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BURKINA FASO | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 93 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ECUADOR | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 20 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REPÚBLICA DOMINICANA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 5480 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 9 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 6 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REPÚBLICA DOMINICANA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 3 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 4 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHILE | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 17 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BOLIVIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUDÁFRICA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 8 | QUILOGRAMA LIQUIDO | RUMANIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 264 | QUILOGRAMA LIQUIDO | POLONIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 274 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHILE | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 15473 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SINGAPUR | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 11 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ECUADOR | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 12 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | EGIPTO | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 15899 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 21 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BOLIVIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 308 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHILE | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 612 | QUILOGRAMA LIQUIDO | TURQUÍA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 256 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 35 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 28 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHILE | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 6 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 208 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 5155 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 444 | QUILOGRAMA LIQUIDO | COLOMBIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | HONDURAS | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 15 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | GUATEMALA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 5 | QUILOGRAMA LIQUIDO | GUYANA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 7 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CUBA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 18 | QUILOGRAMA LIQUIDO | EL SALVADOR | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 1280 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 78 | QUILOGRAMA LIQUIDO | GUATEMALA | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 14 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 11865 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
31-01-2019 | 84149039 | OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTROS GASES | OTHER PARTS OF AIR COMPRESSOR / OTHER GASES | 23 | QUILOGRAMA LIQUIDO | NICARAGUA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?