Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 5 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 65 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 5 | QUILOGRAMA LIQUIDO | JAPÓN | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 350 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 200 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | JAPÓN | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 14965 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CANADÁ | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 1620 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 1025 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 2520 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 205 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 1000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 50 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 959 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | COREA (SUR) | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 40 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CANADÁ | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUIZA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 5000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | COREA (SUR) | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 3900 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 7190 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 52800 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUIZA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 250 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 33625 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 25 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 250 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 12002 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 25 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | JAPÓN | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 7375 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 650 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 70180 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUIZA | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO | TAIWÁN | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 115 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 103 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 2040 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 7800 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 20425 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 2000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
28-02-2019 | 29189999 | OUTROS ACIDOS CARBOXILICOS QUE CONTENHAM FUNCOES OXIGENADAS SUPLEMENTARES E SEUS ANIDRIDOS | OTHER CARBOXYLIC ACIDS CONTAINING ADDITIONAL FEATURES OXYGEN AND ITS ANHYDRIDES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?