Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 5 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 3868 | NUMERO (UNIDADE) | SUECIA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 404 | NUMERO (UNIDADE) | DINAMARCA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 17 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 595 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 145 | NUMERO (UNIDADE) | SUECIA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 50 | NUMERO (UNIDADE) | POLONIA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 1330 | NUMERO (UNIDADE) | DINAMARCA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 109 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 1930 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 5780 | NUMERO (UNIDADE) | INDIA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 314 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 205 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 2367 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-03-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 77 | NUMERO (UNIDADE) | POLONIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 460 | NUMERO (UNIDADE) | POLONIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 218 | NUMERO (UNIDADE) | POLONIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 100 | NUMERO (UNIDADE) | INDIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 103 | NUMERO (UNIDADE) | SUECIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 51 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 8503 | NUMERO (UNIDADE) | SUECIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 20 | NUMERO (UNIDADE) | SUECIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 6 | NUMERO (UNIDADE) | JAPÓN | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 190 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 4004 | NUMERO (UNIDADE) | INDIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 779 | NUMERO (UNIDADE) | DINAMARCA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 4 | NUMERO (UNIDADE) | SUECIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 493 | NUMERO (UNIDADE) | DINAMARCA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 5 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 224 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 35 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 660 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 160 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 157 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 810 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
30-04-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 29 | NUMERO (UNIDADE) | SUECIA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 685 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 7081 | NUMERO (UNIDADE) | SUECIA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 635 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 735 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 2 | NUMERO (UNIDADE) | POLONIA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 12 | NUMERO (UNIDADE) | POLONIA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 310 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 183 | NUMERO (UNIDADE) | SUECIA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 28 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 44 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 37 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 727 | NUMERO (UNIDADE) | SUECIA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 984 | NUMERO (UNIDADE) | DINAMARCA | |
28-02-2019 | 84199031 | PLACA CORRUGADA- DE ACO INOXIDAVEL OU DE ALUMINIO- COM SUPERFICIE DE TROCA TERMICA DE AREA SUPERIOR A 0-4 M2 | STAINLESS STEEL PLATE CORRUGADA- ALUMINUM- OR WITH TOP AREA OF AN EXCHANGE OF SURFACE THERMAL THE 0-4 M2 | 283 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?