Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 18 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-07-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-07-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | JAPÓN | |
31-07-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 52 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-07-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-07-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-07-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
31-07-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 800 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-05-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-05-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | JAPÓN | |
31-05-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 500 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-05-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-05-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 34 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-05-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-05-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 53 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-03-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 3 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
31-03-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 6 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-03-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 7 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-03-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 25000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-03-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 15 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 500 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 18 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
31-01-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
31-01-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-01-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 6 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
30-11-2019 | 29319069 | OUTROS COMPOSTOS ORGANO-ALUMINICOS | OTHER ORGANIC COMPOUNDS ALUMÍNICOS | 48000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAÃSES BAJOS | |
30-11-2019 | 29319069 | OUTROS COMPOSTOS ORGANO-ALUMINICOS | OTHER ORGANIC COMPOUNDS ALUMÍNICOS | 11300 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
30-06-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 100 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
30-06-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 26 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
30-06-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1004 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
30-06-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
30-06-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 7 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
30-06-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
30-06-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUIZA | |
30-04-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
30-04-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
30-04-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 400 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
30-04-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 500 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
30-04-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 38 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
30-04-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 4 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
30-04-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
28-02-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUIZA | |
28-02-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
28-02-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 16 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
28-02-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 4 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
28-02-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 48 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
28-02-2019 | 28333000 | ALUMES | ALUMES | 8 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?