Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 86 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-03-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 5 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-03-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 6 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-03-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 4 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-03-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 9 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-03-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 3 | NUMERO (UNIDADE) | JAPÓN | |
31-03-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 34 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-03-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 8 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-03-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 2 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-03-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 5 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 144 | NUMERO (UNIDADE) | REPÚBLICA CHECA | |
31-01-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 1 | NUMERO (UNIDADE) | COREA (SUR) | |
31-01-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 37 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 38 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 4 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 1 | NUMERO (UNIDADE) | JAPÓN | |
31-01-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 1 | NUMERO (UNIDADE) | COREA (SUR) | |
31-01-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 5 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 622 | NUMERO (UNIDADE) | MALASIA | |
31-01-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 12 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 2 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 12 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 35 | NUMERO (UNIDADE) | JAPÓN | |
31-01-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 150 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
30-04-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 58 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
30-04-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
30-04-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 127 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
30-04-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 6 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
30-04-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 2 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
30-04-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 206 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
30-04-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 116 | NUMERO (UNIDADE) | JAPÓN | |
30-04-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 15 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
30-04-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 1 | NUMERO (UNIDADE) | COREA (SUR) | |
28-02-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 7 | NUMERO (UNIDADE) | HONG KONG | |
28-02-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 369 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
28-02-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 2 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
28-02-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 7 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
28-02-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
28-02-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 12 | NUMERO (UNIDADE) | REPÚBLICA CHECA | |
28-02-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 20 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
28-02-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 4 | NUMERO (UNIDADE) | JAPÓN | |
28-02-2019 | 84158190 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS) | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) | 3 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
28-02-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 81 | NUMERO (UNIDADE) | JAPÓN | |
28-02-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 281 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
28-02-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
28-02-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 230 | NUMERO (UNIDADE) | HONG KONG | |
28-02-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 2 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
28-02-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 388 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
28-02-2019 | 84158110 | OUTROS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- COM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO E VALVULA DE INVERSAO DO CICLO TERMICO (BOMBAS DE CALOR REVERSIVEIS)- COM CAPACIDADE INFERIOR OU IGUAL A 30.000 FRIGORIAS/HORA | OTHER DEVICES WITH AIR CONDITIONING-REFRIGERATION DEVICE AND CYCLE INVERT THERMAL VALVE (HEAT PUMPS REVERSIBLE) - UNDER THE CAPACITY OR EQUAL TO 30,000 FRIGORIES / TIME | 10 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?