Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 53434 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 600 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SINGAPUR | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 4 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 313 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 50 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 16841 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAÍSES BAJOS | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 80000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 60 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 14000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 105 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAÍSES BAJOS | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 2694 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FILIPINAS | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 38080 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 90000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 102 | QUILOGRAMA LIQUIDO | POLONIA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 83000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 1005 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 6 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 5000 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 24200 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUIZA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 19200 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 28800 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MALASIA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 319 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAÍSES BAJOS | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 24200 | QUILOGRAMA LIQUIDO | VIET NAM | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 174 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 347 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 46 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 24 | QUILOGRAMA LIQUIDO | HONG KONG | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 28 | QUILOGRAMA LIQUIDO | POLONIA | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 30 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SRI LANKA | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 34765 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 33320 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 2400 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SRI LANKA | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 24200 | QUILOGRAMA LIQUIDO | VIET NAM | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 6 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAÍSES BAJOS | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 30 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAÍSES BAJOS | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 100 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 100 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 12100 | QUILOGRAMA LIQUIDO | VIET NAM | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 19800 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 11676 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FILIPINAS | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 407 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 7 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CANADÁ | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 18160 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 235 | QUILOGRAMA LIQUIDO | TURQUÍA | |
28-02-2019 | 38021000 | CARVOES ATIVADOS | ACTIVATED CARBONS | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?