Siomex
Hello How may I help you today?
Shipment Date | Product Description | Importer Name | Foreign Exporter Name | Country Of Origin | Details |
---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
28-03-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION THAILAND CO LTD 12 MOO 4 UTHAI SUBDISTRICT | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
28-03-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION THAILAND CO LTD 12 MOO 4 UTHAI SUBDISTRICT | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
28-03-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION THAILAND CO LTD 12 MOO 4 UTHAI SUBDISTRICT | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
28-01-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP MILL FINISH | TO THE ORDER OF CAP GLOBAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() BA******ANT | BAHRAIN | |
27-03-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP | THAI METAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() MI******OAD | AUSTRALIA | |
27-03-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP | THAI METAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() MI******OAD | AUSTRALIA | |
26-03-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION THAILAND CO LTD 12 MOO 4 UTHAI SUBDISTRICT | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
25-04-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP MILL FINISH | TO THE ORDER OF CAP GLOBAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() BA******ANT | #N/A | |
24-10-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION (THAILAND) CO., LTD. 12 MOO 4, U-THAI SUB-DISTRICT, | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
24-01-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP MILL FINISH | TO THE ORDER OF CAP GLOBAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() BA******ANT | BAHRAIN | |
22-10-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION (THAILAND) CO., LTD. 12 MOO 4, U-THAI SUB-DISTRICT, | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
22-07-2019 | Aluminium Extrusion Scrap as per ISRI | Thai Metal Aluminium Co., Ltd 205 Moo 2 Praksa Road, Taibanmai, | ![]() SE******WAY | AUSTRALIA | |
20-06-2019 | Aluminium Extrusion Scrap as per ISRI | Thai Metal Aluminium Co Ltd 205 Moo 2 Praksa Road Taibanmai | ![]() SE******WAY | AUSTRALIA | |
20-06-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
18-10-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION (THAILAND) CO., LTD. 12 MOO 4, U-THAI SUB-DISTRICT, | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
18-07-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO., LTD 24TH FLOOR, UNIT 2401-2402, | ![]() F.******ING | SAUDI ARABIA | |
18-06-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
18-03-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION THAILAND CO LTD 12 MOO 4 UTHAI SUBDISTRICT | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
17-11-2019 | 6063 Aluminium Extrusion Scrap | Thai Metal Aluminium Co., Ltd. 205 Moo 2, Praksa Road, | ![]() Mi******oad | AUSTRALIA | |
17-06-2019 | Aluminium Extrusion Scrap as per ISRI | Thai Metal Aluminium Co Ltd 205 Moo 2 Praksa Road Taibanmai | ![]() SE******WAY | AUSTRALIA | |
17-02-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
16-04-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP MILL FINISH | TO THE ORDER OF CAP GLOBAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() BA******ANT | #N/A | |
16-04-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP MILL FINISH | TO THE ORDER OF CAP GLOBAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() BA******ANT | #N/A | |
16-03-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP | THAI METAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() MI******OAD | AUSTRALIA | |
16-01-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
16-01-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
15-11-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION (THAILAND) CO., LTD. 12 MOO 4, U-THAI SUB-DISTRICT, | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
14-09-2019 | STEEL PALLETS, SILICONE SEALANT, ALUMINIUM EXTRUSION | PAN ASIA LOGISTICS (THAILAND) LTD 42 TOWER, ROOM M1-M2, M FLOOR | ![]() PA******LTD | SINGAPORE | |
14-02-2019 | 6063 Aluminium Extrusion Scrap | Thai Metal Aluminium Co Ltd 205 Moo 2 Praksa Road | ![]() MI******LTD | AUSTRALIA | |
14-02-2019 | 6063 Aluminium Extrusion Scrap | Thai Metal Aluminium Co Ltd 205 Moo 2 Praksa Road | ![]() MI******LTD | AUSTRALIA | |
14-02-2019 | 6063 Aluminium Extrusion Scrap | Thai Metal Aluminium Co Ltd 205 Moo 2 Praksa Road | ![]() MI******LTD | AUSTRALIA | |
14-01-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
14-01-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
13-11-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION (THAILAND) CO., LTD. 12 MOO 4, U-THAI SUB-DISTRICT, | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
13-11-2019 | PRIMARY ALUMINIUM EXTRUSION BILLET | UACJ EXTRUSION (THAILAND) CO., LTD. 12 MOO 4, U-THAI SUB-DISTRICT, | ![]() GO******073 | AUSTRALIA | |
13-02-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP MILL FINISH | TO THE ORDER OF CAP GLOBAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() BA******ANT | BAHRAIN | |
13-01-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP MILL FINISH | TO THE ORDER OF CAP GLOBAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() BA******ANT | BAHRAIN | |
12-04-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP MILL FINISH | TO THE ORDER OF CAP GLOBAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() BA******ANT | #N/A | |
10-02-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
09-11-2019 | 6063 Aluminium Extrusion Scrap | Thai Metal Aluminium Co., Ltd. 205 Moo 2, Praksa Road, | ![]() Mi******oad | AUSTRALIA | |
09-06-2019 | Aluminium Extrusion Scrap as per ISRI | Thai Metal Aluminium Co Ltd 205 Moo 2 Praksa Road Taibanmai | ![]() SE******WAY | AUSTRALIA | |
09-02-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
07-02-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP MILL FINISH | TO THE ORDER OF CAP GLOBAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() BA******ANT | BAHRAIN | |
06-06-2019 | ALUMINIUM SCRAP 6063 EXTRUSION | HANWA THAILAND CO LTD 24TH FLOOR UNIT 24012402 | ![]() FI******ING | SAUDI ARABIA | |
04-04-2019 | PRIMARY HOMOGENIZED ALUMINIUM ALLOY EXTRUSION BILLETS ALLOY | TO THE ORDER OF KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK | ![]() GL******TED | #N/A | |
04-02-2019 | 6063 Aluminium Extrusion Scrap | Thai Metal Aluminium Co Ltd 205 Moo 2 Praksa Road | ![]() MI******LTD | AUSTRALIA | |
03-09-2019 | STEEL PALLETS, SILICONE SEALANT, ALUMINIUM EXTRUSION | PAN ASIA LOGISTICS (THAILAND) LTD 42 TOWER, ROOM M1-M2, M FLOOR | ![]() PA******LTD | SINGAPORE | |
03-02-2019 | ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP MILL FINISH | TO THE ORDER OF CAP GLOBAL ALUMINIUM CO LTD | ![]() BA******ANT | BAHRAIN | |
02-10-2019 | PRIMARY HOMOGENIZED ALUMINIUM ALLOY EXTRUSION BILLETS ALLOY | TO THE ORDER OF KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK | ![]() GL******TED | VIETNAM |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?