Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity Subitem | Commercial Unit | Argentina Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2019 | 29171921000 | ?CIDO MALEICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,P | ? CIDO MALEIC ACID. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, P | 2 | Unidades | M E R C K QUIMICA ARGENTINA | China | |
30-09-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 2.5 | Kilogramos | POLIRESINAS SAN LUIS S.A. | China | |
27-08-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 20 | Tonelada | ESTER VINIL S.R.L. | China | |
26-09-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 25000 | Kilogramos | POLIRESINAS SAN LUIS S.A. | China | |
26-09-2019 | 29171921000 | ?CIDO MALEICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,P | ? CIDO MALEIC ACID. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, P | 1 | Unidades | M E R C K QUIMICA ARGENTINA | China | |
24-09-2019 | 29171921000 | ?CIDO MALEICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,P | ? CIDO MALEIC ACID. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, P | 5 | Kilogramos | WIENER LABORATORIOS SAIC. | China | |
23-10-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 50000 | Kilogramos | POLIRESINAS SAN LUIS S.A. | China | |
23-09-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 50000 | Kilogramos | POLIRESINAS SAN LUIS S.A. | China | |
23-08-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 5 | Unidades | M E R C K QUIMICA ARGENTINA | República Federal de Alemania | |
22-10-2019 | 29171921000 | ?CIDO MALEICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,P | ? CIDO MALEIC ACID. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, P | 1 | Unidades | M E R C K QUIMICA ARGENTINA | China | |
21-08-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 1 | Unidades | SIGMA-ALDRICH DE ARGENTINA S.A. | Malasia | |
21-08-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 1 | Unidades | SIGMA-ALDRICH DE ARGENTINA S.A. | Suiza | |
21-01-2019 | 29172000000 | ACIDOS POLICARBOXILICOS CICLANICOS, CICLENICOS O CICLOTERPENICOS, SUS ANHIDRIDOS | POLYCARBOXYLIC ACIDS CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC THEIR ANHYDRIDES | 990 | Kilogramos | GRUPO E.P. S.A. | Italia | |
21-01-2019 | 29173919000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,PEROX | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROX | 20000 | Kilogramos | POLIRESINAS SAN LUIS S.A. | República de Corea | |
16-01-2019 | 29171930100 | ?CIDO FUM?RICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, | ? CIDO FUM? RICO. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, | 20000 | Kilogramos | RESYDER SRL | China | |
16-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 100 | Kilogramos | AROMATICA SA. | China | |
15-08-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 1 | Unidades | SIGMA-ALDRICH DE ARGENTINA S.A. | Suiza | |
15-01-2019 | 29173500000 | ANH?DRIDO FT?LICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS AROMATICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUR | ANH? DRIDO FT? LICO. AROMATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENUR | 25 | Tonelada | S.A.SINTEPLAST SAN LUIS | Mexico | |
14-01-2019 | 29172000000 | ACIDOS POLICARBOXILICOS CICLANICOS, CICLENICOS O CICLOTERPENICOS, SUS ANHIDRIDOS | POLYCARBOXYLIC ACIDS CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC THEIR ANHYDRIDES | 75 | Kilogramos | FIRMENICH SAICYF. X | España | |
11-01-2019 | 29171930100 | ?CIDO FUM?RICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, | ? CIDO FUM? RICO. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, | 190 | Kilogramos | GIVAUDAN ARGENTINA S.A. | Reino Unido | |
11-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 1632.96 | Kilogramos | JOHNSON DIVERSEY DE ARGENTINA S.A | Estados Unidos | |
10-01-2019 | 29171922210 | MALEATO DE DIBUTILO. ESTERES. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS | DIBUTYL MALEATE. ESTERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES | 1.8 | Tonelada | INDIOQUIMICA S.A. | India | |
10-01-2019 | 29171922290 | LOS DEM?S. ESTERES. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENU | THE DEM? S. ESTERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENU | 8.8 | Tonelada | INDIOQUIMICA S.A. | India | |
10-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 100 | Kilogramos | GIVAUDAN ARGENTINA S.A. | China | |
10-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 150 | Kilogramos | GIVAUDAN ARGENTINA S.A. | China | |
10-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 50 | Kilogramos | TREND CHEMICAL S.R.L. | España | |
10-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 150 | Kilogramos | TREND CHEMICAL S.R.L. | España | |
10-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 40 | Kilogramos | TREND CHEMICAL S.R.L. | España | |
10-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 75 | Kilogramos | FIRMENICH SAICYF. X | Japón | |
10-01-2019 | 29173919000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,PEROX | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROX | 1000 | Kilogramos | CASAL DE REY Y CIA S.R.L. X | España | |
10-01-2019 | 29173990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,PEROX | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROX | 8000 | Kilogramos | TADEO CZERWENY-TESAR S.A. | Italia | |
09-10-2019 | 29171921000 | ?CIDO MALEICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,P | ? CIDO MALEIC ACID. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, P | 1 | Unidades | SIGMA-ALDRICH DE ARGENTINA S.A. | Estados Unidos | |
09-08-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 20000 | Kilogramos | PLAQUIMET S.A. X | China | |
09-01-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 20 | Tonelada | ESTER VINIL S.R.L. | China | |
09-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 200 | Kilogramos | DROP FRANGANCIAS Y SABORES S.R.L. | China | |
09-01-2019 | 29173300100 | DE DINONILO. ACIDOS POLICARBOXILICOS AROMATICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PE | DINONYL. AROMATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PE | 42030 | Kilogramos | ALFAVINIL S.A. | Malasia | |
08-01-2019 | 29171930100 | ?CIDO FUM?RICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, | ? CIDO FUM? RICO. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, | 50 | Kilogramos | ARCOR S.A.I.C. | China | |
08-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 30 | Gramos | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES SACI. | Holanda | |
08-01-2019 | 29173500000 | ANH?DRIDO FT?LICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS AROMATICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUR | ANH? DRIDO FT? LICO. AROMATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENUR | 27 | Tonelada | PANIMEX QUIMICA SA | Chile | |
08-01-2019 | 29173919000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,PEROX | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROX | 2 | Unidades | M E R C K QUIMICA ARGENTINA | Hungría | |
07-11-2019 | 29171400000 | ANH?DRIDO MALEICO. ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENURO | ANH? DRIDO MALEIC ACID. ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALOGENURO | 25 | Tonelada | BASF ARGENTINA S.A. X | Brasil | |
07-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 100 | Kilogramos | CHEMOIL SOCIEDAD ANONIMA X | China | |
07-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 3 | Unidades | SIGMA-ALDRICH DE ARGENTINA S.A. | China | |
06-08-2019 | 29171921000 | ?CIDO MALEICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,P | ? CIDO MALEIC ACID. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, P | 2 | Unidades | SIGMA-ALDRICH DE ARGENTINA S.A. | Estados Unidos | |
05-08-2019 | 29171921000 | ?CIDO MALEICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,P | ? CIDO MALEIC ACID. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, P | 2 | Unidades | SIGMA-ALDRICH DE ARGENTINA S.A. | Estados Unidos | |
03-01-2019 | 29173919000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,PEROX | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROX | 1 | Unidades | M E R C K QUIMICA ARGENTINA | China | |
02-08-2019 | 29171921000 | ?CIDO MALEICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,P | ? CIDO MALEIC ACID. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, P | 1 | Unidades | M E R C K QUIMICA ARGENTINA | China | |
02-01-2019 | 29171930100 | ?CIDO FUM?RICO. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, | ? CIDO FUM? RICO. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, | 10000 | Kilogramos | KRAFT FOODS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | Colombia | |
02-01-2019 | 29171990900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PERO | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, BUT | 4000 | Kilogramos | SOLKEM S.R.L | China | |
02-01-2019 | 29173919000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS,PEROX | OTHERS. OTHERS. POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROX | 200120 | Kilogramos | DAK AMERICAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | España |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?