Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description (Based on Hs Code) | English Product Description (Based on Hs Code) | Net Weight | Venezuela Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 598 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-12-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 730 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-12-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 100 | ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A. | ARGENTINA | |
31-12-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 306 | DIAGEO VENEZUELA. C.A. | ESTADOS UNIDOS | |
31-10-2019 | 3302100010 | "ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE "Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH EXCEEDS | 1913 | "COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-08-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 147 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-07-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 54 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-07-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 159 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-07-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 2 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-07-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 213 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-05-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 31 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-05-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 954 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-03-2019 | 2208301000 | BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE Con grado alcohólico volumétrico superior al 50% v | BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR WITH ALCOHOLIC STRENGTH EXCEEDING 50% V | 7700 | DESTILERIAS UNIDAS SA | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 331 | DIAGEO VENEZUELA, C.A. | HOLANDA | |
31-01-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 3862 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-01-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 15 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-01-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 112 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
31-01-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 101 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
30-09-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 1449 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
30-09-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 1057 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
30-06-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 234 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA SA | BRASIL | |
30-06-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 140 | ALFONZO RIVAS Y CIA C A | MEXICO | |
30-06-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 372 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
30-06-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 90 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
30-06-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 531 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
30-04-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 43 | PRODUCTORA ENOTRIA C A | ESTADOS UNIDOS | |
30-04-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 42 | CORPORACION EFYS. C.A. | ESPA?A | |
30-04-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 140 | ALFONZO RIVAS Y CIA C A | MEXICO | |
30-04-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS DECUYO ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 2152 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA SA | BRASIL | |
28-02-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 91 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
28-02-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 718 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL | |
28-02-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 189 | JUAN VAN HEEL C.A. | ARGENTINA | |
28-02-2019 | 3302100010 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PREPARATIONS WHOSE ALCOHOLIC STRENGTH IS GREATER THAN 0 | 25 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | BRASIL |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?