Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Comercial Quantity | Comercial Unit | Uruguay Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
30-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
29-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
28-03-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
28-02-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
27-02-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
27-02-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
26-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
26-02-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
24-05-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
24-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
23-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
23-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
22-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
22-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
21-05-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
21-05-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
21-02-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
21-02-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
20-03-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
20-03-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
18-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
16-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
16-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
15-05-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
15-05-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
15-05-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
15-03-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
15-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
15-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
13-03-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
13-03-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
13-02-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
13-02-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
11-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
10-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
09-05-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
09-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
09-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
08-05-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
08-05-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
08-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
08-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
06-05-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
06-03-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
06-02-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
06-02-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO, 24000 KGS. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS, 24000 KGS. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
04-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO - 24000 KILOS | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR COM LEATHER TRIMMINGS - 24000 KILOS | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
03-04-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTES DE CUERO VACUNO - 24000 KILOS | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIMMINGS - 24000 KILOS | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina | |
03-01-2019 | 0511999990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COM RECORTE DE CUERO VACUNO, 24000 KG. | OTHERS. OTHERS. OTHERS. ANIMAL PRODUCTS NOT SPECIFIED OR VEAL COM LEATHER TRIM, 24000 KG. | 24000 | Kilogramos | VISCOFAN URUGUAY S.A. | Argentina |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?