Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Comercial Quantity | Comercial Unit | Uruguay Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y JUEGO DE PUERTAS Y BASTIDORES DE ALUMINIO, 3 UNIDADES, IT.23-25 | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND DOORS SET AND ALUMINUM RACKS, 3 UNITS, IT.23-25 | 3 | Unidad (C/U) | BILPA S.A. | Alemania | |
30-07-2019 | 7615100090 | LOS DEMAS. ZOCALO DE ALUMINIO PARA PUERTA CONRAVIENTOS * 500 UNIDADES | OTHERS. ZOCALO ALUMINUM DOOR CONRAVIENTOS * 500 UNITS | 500 | Unidad (C/U) | PINELUX S A | República Popular de China | |
29-03-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y VENTANAS DE ALUMINIO ITEM 1/15 | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, ALUMINUM WINDOWS AND ITEM 1/15 | 145 | Unidad (C/U) | BUNBURY S.A. | República Popular de China | |
28-08-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y RIL DE ALUMINIO - 20 METROS - IT 20,25 | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND ALUMINUM RIL - 20 METERS - IT 20,25 | 20 | Metro Lineal | CORTINAS MAR LTDA | República Popular de China | |
28-08-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y MARCO DE ALUMINIO- 100 PARES - IT 23/24 | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND ALUMINUM FRAME 100 PAIRS - IT 23/24 | 100 | Pares | CORTINAS MAR LTDA | República Popular de China | |
27-02-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y ABERTURAS DE ALUMINIO - 200 UNIDAD C/U Item 1,2 Factura 101132; Item 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Factura 101131 | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND ALUMINUM OPENINGS - 200 UNIT C / U ITEM 101132 1.2 INVOICE; INVOICE ITEM 101131 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 200 | Unidad (C/U) | ABERTURAS BLENDE SRL | República Popular de China | |
26-11-2019 | 8302500000 | COLGADORES, PERCHAS, SOPORTES Y ARTICULOS SIMILARES. COLGADORES, PERCHAS, SOPORT 50 UNIDADES EXIBIDORES DE ALUMINIO ITEM 46 SEGUN DETALLE DE FACTURA ADJUNTA.- | DOOR CLOSERS, BRACKETS AND THE LIKE. HANGERS, SOPORT 50 EXIBIDORES UNITS AS ALUMINUM ITEM 46 INVOICE DETAIL ADJUNTA.- | 50 | Unidad (C/U) | SPECTRUM URUGUAY SRL | Estados Unidos | |
26-04-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y VENTANAS DE ALUMINIO | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND ALUMINUM WINDOWS | 404 | Unidad (C/U) | PERLUA S.A. | República Popular de China | |
26-03-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y PUERTA ALUMINIO ENROLLABLE CON MOTOR Y TODOS SUS ACCESORIOS,- 1 UNIDAD,- | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND DOOR ALUMINUM ROLLS WITH MOTOR AND ALL ACCESSORIES, - 1 UNIT, - | 1 | Unidad (C/U) | ENKO SOCIEDAD ANONIMA | Espana | |
26-03-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y ABERTURAS DE ALUMINIO COMPLETAS | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND OPENINGS ALUMINUM COMPLETAS | 20 | Unidad (C/U) | BAFICOR SOCIEDAD ANONIMA | Espana | |
26-03-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y VENTANAS DE ALUMINIO COMPLETA CON PERSIANA ELECTRICA | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, WINDOWS AND FULL ELECTRIC ALUMINUM BLIND | 6 | Unidad (C/U) | BAFICOR SOCIEDAD ANONIMA | Espana | |
26-02-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y PERSIANA DE ALUMINIO VER ITEM 6 Y 7 DE FACTURA - 4 UNIDAD C/U Item 6,7 Factura 2018-04-27 | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND BLIND ALUMINUM SEE ITEM 6 AND 7 BILL - 4 UNIT C / U ITEM 6.7 INVOICE 04.27.2018 | 4 | Unidad (C/U) | MAQUINARIAS SAN JOSE S.R.L | República Popular de China | |
25-09-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y MARCOS DE ALUMINIO | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, ALUMINUM AND FRAMES | 200 | Unidad (C/U) | RABUFER LTDA | República Popular de China | |
22-08-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y BASTIDOR DE ALUMINIO PARA PUERTA, CON MALLA MOSQUITERO, 252 SETS ITEM 9.- | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND DOOR ALUMINUM FRAME WITH SCREEN MOSQUITO NET, 252 9. ITEM SETS | 252 | Unidad (C/U) | FRANSIA ALAZRAKI JACK JOSE | República Popular de China | |
22-08-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y BASTIDOR EXTENSIBLE DE ALUMINIO PARA VENTANA, CON MALLA MOSQUITERO, 2.800 SETS ITEM 1/2.- | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND EXTENSIBLE FRAME ALUMINUM WINDOW WITH MESH MOSQUITO NET, 2800 ITEM SETS 1 / 2.- | 2800 | Unidad (C/U) | FRANSIA ALAZRAKI JACK JOSE | República Popular de China | |
22-07-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y VENTANA DE ALUMINIO, 1 CAJA, IT.1.- | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, ALUMINUM WINDOW, 1 BOX, IT.1.- | 1 | Cajas | CAFAë SIRENA URUGUAY S.A. | Argentina | |
19-09-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y PUERTA DE ALUMINIO - UNID 15 - ITEM 1/11 | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND DOOR ALUMINUM - UNIT 15 - ITEM 1/11 | 15 | Unidad (C/U) | MARITIME SERVICE LINE URUGUAY SA | Argentina | |
19-09-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y MARCOS DE ALUMINIO | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, ALUMINUM AND FRAMES | 200 | Unidad (C/U) | RABUFER LTDA | Zona Franca Libertad | |
18-09-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y ABERTURAS DE ALUMINIO - 253 UNIDAD C/U Item 1,2,3,4 Factura 109686; Item 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Factura 109685; Item 1,2 Factura 109684; Item 1,2,3,4,5, | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND ALUMINUM OPENINGS - UNIT 253 C / U ITEM 1,2,3,4 INVOICE 109,686; INVOICE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ITEM 109,685; ITEM 1.2 INVOICE 109684; ITEM 1,2,3,4,5, | 253 | Unidad (C/U) | ABERTURAS BLENDE SRL | República Popular de China | |
18-03-2019 | 9403200000 | LOS DEMAS MUEBLES DE METAL. LOS DEMAS MUEBLES DE METAL. LOS DEMAS MUEBLES Y SUS PUERTA DE METAL CON VENTANA DE ALUMINO 1 UNID. IT.1 | OTHER FURNITURE OF METAL. OTHER FURNITURE OF METAL. OTHER FURNITURE AND METAL DOOR WITH ALUMINUM WINDOW 1 PC. IT.1 | 1 | Unidad (C/U) | QUANTAX URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Zona Franca Montevideo | |
18-01-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y VENTANA ALUMINIO 2 UNIDADES | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND WINDOW ALUMINUM 2 UNITS | 1 | Cajas | PASCUAL HERNANDEZ JORGE GABRIEL | República Popular de China | |
17-07-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y VENTANAS DE ALUMINIO | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND ALUMINUM WINDOWS | 231 | Unidad (C/U) | PERLUA S.A. | República Popular de China | |
16-09-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y SETS ABERTURAS DE ALUMINIO | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, ALUMINUM OPENINGS AND SETS | 8 | Unidad (C/U) | MINAS IMPORTACIONES S.R.L | República Popular de China | |
16-08-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y ABERTURAS DE ALUMINIO - 171 UNIDAD C/U Item 1,2,3 Factura 108353; Item 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Factura 108352 | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND ALUMINUM OPENINGS - UNIT 171 C / U ITEM 1,2,3 INVOICE 108,353; INVOICE ITEM 108352 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 171 | Unidad (C/U) | ABERTURAS BLENDE SRL | República Popular de China | |
15-07-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y KIT DE ALUMINIO 510 UNID. | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND ALUMINUM KIT 510 PCS. | 510 | Unidad (C/U) | SEROLUX SA | Brasil | |
14-03-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y MINI ALUMINIO. 98,10 METROS CUADRADOS | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND MINI ALUMINUM. 98.10 SQUARE METERS | 98.1 | Metro Cuadrado | ABASUR S A | Espana | |
13-02-2019 | 7610900000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PA ZOCALO DE ALUMINIO CONTRACIENTO PARA COLOCAR EN PUERTAS .- * 1.500 UNIDADESVIENEN EN 15CAJAS C/U 100 UNID | OTHERS. OTHERS. BUILDINGS AND PARTS (FOR EXAMPLE, BRIDGES AND ALUMINUM PA ZOCALO CONTRACIENTO FITTING DOORS .- * 1,500 UNIDADESVIENEN IN 15CAJAS C / U 100 UNID | 1500 | Unidad (C/U) | PINELUX S A | República Popular de China | |
12-02-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y ABERTURAS DE ALUMINIO | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND OPENINGS ALUMINUM | 42 | Unidad (C/U) | HOTELES PATRON S.R.L | Hong Kong | |
09-04-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y VENTANAS DE ALUMINIO | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND ALUMINUM WINDOWS | 348 | Unidad (C/U) | PERLUA S.A. | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y manufacturas de aluminio para contruccion | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND ALUMINUM MANUFACTURING CONTRUCCION | 582.39 | Metro Cuadrado | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y manufacturas de aluminio para construccion | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND ALUMINUM MANUFACTURING CONSTRUCTION | 289.06 | Metros Cuadrados | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y manufactura de aluminio | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND ALUMINUM MANUFACTURING | 3060 | Kilogramos | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y manufactura de aluminio | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND ALUMINUM MANUFACTURING | 2770 | Kilogramos | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y manufacturas de aluminio para construccion | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND ALUMINUM MANUFACTURING CONSTRUCTION | 533.23 | Metro Cuadrado | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO PARA CONSTRUCCION | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, ALUMINUM AND ARTICLES OF CONSTRUCTION | 949.4 | Metro Cuadrado | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO PARA CONSTRUCCION | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, ALUMINUM AND ARTICLES OF CONSTRUCTION | 1128.54 | Metro Cuadrado | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO PARA CONSTRUCCION | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, ALUMINUM AND ARTICLES OF CONSTRUCTION | 437.64 | Metro Cuadrado | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y MANUFACTURA DE ALUMINIO PARA CONSTRUCCION | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND MANUFACTURING ALUMINUM CONSTRUCTION | 533.17 | Metro Cuadrado | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y MANUFACTURAS DE ALUMINO PARA CONSTRUCCION | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND ARTICLES OF ALUMINUM CONSTRUCTION | 643.52 | Metro Cuadrado | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-10-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO PARA CONSTRUCCION | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, ALUMINUM AND ARTICLES OF CONSTRUCTION | 262.72 | Metro Cuadrado | FIDEICOMISO 41520/2016 | República Popular de China | |
08-07-2019 | 7616990090 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO. ALUMINIO Y MONTAJE DE PUERTA | THE OTHERS. THE OTHERS. THE OTHERS. THE OTHER ARTICLES OF ALUMINUM. ALUMINUM DOOR MOUNTING | 30 | Unidad (C/U) | TEROSYR S A | Estados Unidos | |
08-02-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y PUERTAS DE ALUMINIO - 530 UNIDAD C/U Item 1,2,3,4,5,6 Factura NL181225UG | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, DOORS AND ALUMINUM - UNIT 530 C / U ITEM 1,2,3,4,5,6 INVOICE NL181225UG | 530 | Unidad (C/U) | REBOIRAS DANIEL OMAR | República Popular de China | |
07-10-2019 | 7616990090 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO. ALUMINIO Y MONTAJE DE PUERTA, SOPORTE MONTAJE | THE OTHERS. THE OTHERS. THE OTHERS. THE OTHER ARTICLES OF ALUMINUM. ALUMINUM MOUNTING DOOR MOUNTING BRACKET | 59 | Unidad (C/U) | TEROSYR S A | Estados Unidos | |
07-06-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, DOORS AND WINDOWS AND ALUMINUM | 233 | Unidad (C/U) | PERLUA S.A. | República Popular de China | |
07-03-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y LAMAS ALUMINIO. 64.432,20 METROS LINEALES | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND ALUMINUM STRIP. 64432.20 LINEAR METERS | 64432.2 | Metro Lineal | ABASUR S A | Espana | |
07-02-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y VENTANAS DE ALUMINIO | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND ALUMINUM WINDOWS | 429 | Unidad (C/U) | PERLUA S.A. | República Popular de China | |
04-01-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y PUERTAS DE ALUMINIO - IT: 3 | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND DOORS ALUMINUM - IT: 3 | 20 | Unidad (C/U) | TV CABLE DEL ESTE SOCIEDAD COLECTIVA | República Popular de China | |
04-01-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y VENTANAS DE ALUMINIO - IT: 4 | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS, AND ALUMINUM WINDOWS - IT: 4 | 10 | Unidad (C/U) | TV CABLE DEL ESTE SOCIEDAD COLECTIVA | República Popular de China | |
03-04-2019 | 7610100000 | PUERTAS Y VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES. PUERTAS, VENTANAS, Y PUERTAS DE ALUMINIO 2 UNID. | DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS. DOORS, WINDOWS AND DOORS ALUMINUM 2 PCS. | 2 | Unidad (C/U) | MANZI ROMERO WASHINGTON | Argentina | |
01-03-2019 | 8302500000 | COLGADORES, PERCHAS, SOPORTES Y ARTICULOS SIMILARES. COLGADORES, PERCHAS, SOPORT ART DE ALUMINIO | DOOR CLOSERS, BRACKETS AND THE LIKE. DOOR CLOSERS, SOPORT ART ALUMINUM | 250 | Unidad (C/U) | BENTANCOR MARTINEZ MARCOS FABIAN | República Popular de China |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?