Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Comercial Quantity | Comercial Unit | Uruguay Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA DE ACERO EN BOBINAS ALUZINC - 9,22 TONS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN STEEL PLATES REVEST BOBINAS ALUZINC - 9.22 TONS | 9.22 | Toneladas | BECAM S A | República de Corea del Sur | |
31-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA DE ACERO EN BOBINAS ALUZINC - 20,29 TONS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN STEEL PLATES REVEST BOBINAS ALUZINC - 20.29 TONS | 20.29 | Toneladas | BECAM S A | República de Corea del Sur | |
30-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST BOBINAS DE ACERO CINCALUM - 10,811 TNS. - IT.4 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CINCALUM STEEL COILS - 10,811 TNS. - IT.4 | 10.81 | Toneladas | ARMCO URUGUAYA S A | Argentina | |
29-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO. CINCALUM. | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR STEEL. CINCALUM. | 26.79 | Toneladas | ARMCO URUGUAYA S A | Argentina | |
29-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST chapa de acero en bobinas galvalume - 8,40TONS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST GALVALUME STEEL PLATE IN COILS - 8,40TONS | 8.4 | Toneladas | BECAM S A | India | |
29-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA DE ACERO EN BOBINAS ALUZINC - 29,28 TONS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN STEEL PLATES REVEST BOBINAS ALUZINC - 29.28 TONS | 29.28 | Toneladas | BECAM S A | República de Corea del Sur | |
29-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA DE ACERO EN BOBINAS ALUZINC - 18,6 TONS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN STEEL PLATES REVEST BOBINAS ALUZINC - 18,6 TONS | 18.6 | Toneladas | BECAM S A | República de Corea del Sur | |
27-02-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA DE ACERO EN BOBINAS ALUZINC 30,060 TONELADAS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN STEEL PLATES REVEST BOBINAS ALUZINC 30,060 TONS | 30.06 | Toneladas | BECAM S A | República de Corea del Sur | |
25-02-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST BOBINAS DE ACERO REVESTIDAS CON ALUMINIO Y ZINC - 55 TONELADAS. | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST STEEL COILS COATED WITH ALUMINUM AND ZINC - 55 TONS. | 55 | Toneladas | GRUPO V S.R.L. | India | |
24-01-2019 | 7604210019 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. PERFILES HUECOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. HOLLOW PROFILES ALUMINUM ALLOY | 15608 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
24-01-2019 | 7604292029 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. DE ALEACIONES DE ALUMINIO. LOS DEMAS. BARRAS PERFILES MACIZOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. ALUMINUM ALLOYS. OTHERS. SOLID RODS PROFILES ALUMINUM ALLOY | 2818 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
22-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST BOBINAS DE ACERO CINCALUM - 54,621 TNS. - IT.2, 5 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CINCALUM STEEL COILS - TNS 54.621. - IT.2, 5 | 54.62 | Toneladas | ARMCO URUGUAYA S A | Argentina | |
22-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA DE ACERO EN BOBINAS ALUZINC - 14,02 TONS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN STEEL PLATES REVEST BOBINAS ALUZINC - 14.02 TONS | 14.02 | Toneladas | BECAM S A | República de Corea del Sur | |
21-02-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA. 46,994 TONELADAS. ITEM 1 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CHAPA. 46.994 TONS. ITEM 1 | 46.99 | Toneladas | VARGAS DE LEON JUAN PABLO | República Popular de China | |
21-02-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA. 4,194 TONELADAS. ITEM 2 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CHAPA. 4,194 TONS. ITEM 2 | 4.19 | Toneladas | VARGAS DE LEON JUAN PABLO | República Popular de China | |
21-02-2019 | 7604210019 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. PERFILES HUECOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. HOLLOW PROFILES ALUMINUM ALLOY | 2073 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
21-02-2019 | 7604292029 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. DE ALEACIONES DE ALUMINIO. LOS DEMAS. BARRAS PERFILES MACIZOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. ALUMINUM ALLOYS. OTHERS. SOLID RODS PROFILES ALUMINUM ALLOY | 17237 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
21-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPAS ALUMINIZADAS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC, ZINC CONTAINING THE PLATES ALUMINIZED REVEST | 134.49 | Toneladas | ADLER S A | República de Corea del Sur | |
20-03-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA DE ACERO EN BOBINAS ALUZINC 24.59 TONELADAS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN STEEL PLATES REVEST BOBINAS ALUZINC 24.59 TONS | 24.59 | Toneladas | BECAM S A | República de Corea del Sur | |
20-03-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA DE ACERO EN BOBINAS ALUZINC 18.020 TONELADAS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN STEEL PLATES REVEST BOBINAS ALUZINC 18,020 TONS | 18.02 | Toneladas | BECAM S A | Luxemburgo | |
20-03-2019 | 8708709000 | LOS DEMAS. RUEDAS, SUS PARTES Y ACCESORIOS. PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS A Llanta de aleaci? de aluminio autom?il DE VEH?CULO | OTHERS. WHEELS, AND PARTS AND ACCESSORIES. PARTS AND ACCESSORIES FOR VEHICLES ALLOY RIM? ALUMINUM AUTO? IL VEH? ASS | 15 | Unidad (C/U) | GENERAL MOTORS URUGUAY S A | Brasil | |
20-03-2019 | 8708709000 | LOS DEMAS. RUEDAS, SUS PARTES Y ACCESORIOS. PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS A Llanta de aleaci? de aluminio autom?il DE VEH?CULO | OTHERS. WHEELS, AND PARTS AND ACCESSORIES. PARTS AND ACCESSORIES FOR VEHICLES ALLOY RIM? ALUMINUM AUTO? IL VEH? ASS | 58 | Unidad (C/U) | GENERAL MOTORS URUGUAY S A | Brasil | |
20-03-2019 | 8708709000 | LOS DEMAS. RUEDAS, SUS PARTES Y ACCESORIOS. PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS A Llanta de aleaci? de aluminio autom?il DE VEH?CULO | OTHERS. WHEELS, AND PARTS AND ACCESSORIES. PARTS AND ACCESSORIES FOR VEHICLES ALLOY RIM? ALUMINUM AUTO? IL VEH? ASS | 10 | Unidad (C/U) | GENERAL MOTORS URUGUAY S A | Brasil | |
19-02-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA DE ACERO EN BOBINAS ALUZINC 29.50 TONELADAS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN STEEL PLATES REVEST BOBINAS ALUZINC 29.50 TONS | 29.5 | Toneladas | BECAM S A | República de Corea del Sur | |
15-03-2019 | 7604210019 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. PERFILES HUECOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. HOLLOW PROFILES ALUMINUM ALLOY | 10553 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
15-03-2019 | 7604210019 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. PERFILES HUECOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. HOLLOW PROFILES ALUMINUM ALLOY | 9838.31 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
15-03-2019 | 7604292029 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. DE ALEACIONES DE ALUMINIO. LOS DEMAS. BARRAS PERFILES MACIZOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. ALUMINUM ALLOYS. OTHERS. SOLID RODS PROFILES ALUMINUM ALLOY | 4329 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
15-03-2019 | 7604292029 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. DE ALEACIONES DE ALUMINIO. LOS DEMAS. BARRAS PERFILES MACIZOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. ALUMINUM ALLOYS. OTHERS. SOLID RODS PROFILES ALUMINUM ALLOY | 12885.7 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
15-03-2019 | 7607200000 | CON SOPORTE. CON SOPORTE. HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO (INCLUSO IMPRESAS PANELES DE ALEACION DE ALUMINIO | WITH SUPPORT. WITH SUPPORT. FOIL AND STRIP, THIN FOIL (WHETHER PRINTED PANELS ALUMINUM ALLOY | 1695 | Metros Cuadrados | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
15-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CHAPA | 50.32 | Toneladas | FRINOL S A | República Popular de China | |
15-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CHAPA | 7200 | Metro Cuadrado | FRINOL S A | República Popular de China | |
14-03-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST BOBINAS DE ACERO CINCALUM - 10,551 TNS. - IT.1, 6 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CINCALUM STEEL COILS - 10,551 TNS. - IT.1, 6 | 10.55 | Toneladas | ARMCO URUGUAYA S A | Argentina | |
13-03-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA GALVALUME EN BOBINAS.- KILOS NETO: 26.935 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CHAPA GALVALUME BOBINAS.- KILOS IN NET: 26,935 | 26.93 | Toneladas | BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A | Brasil | |
13-02-2019 | 7604210019 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. PERFILES HUECOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. HOLLOW PROFILES ALUMINUM ALLOY | 26643 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
13-02-2019 | 7604210019 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. PERFILES HUECOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. HOLLOW PROFILES ALUMINUM ALLOY | 2482.2 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
13-02-2019 | 7604292029 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. DE ALEACIONES DE ALUMINIO. LOS DEMAS. BARRAS PERFILES MACIZOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. ALUMINUM ALLOYS. OTHERS. SOLID RODS PROFILES ALUMINUM ALLOY | 15006 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
13-02-2019 | 7604292029 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. DE ALEACIONES DE ALUMINIO. LOS DEMAS. BARRAS PERFILES MACIZOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. ALUMINUM ALLOYS. OTHERS. SOLID RODS PROFILES ALUMINUM ALLOY | 19775.8 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
13-02-2019 | 8708709000 | LOS DEMAS. RUEDAS, SUS PARTES Y ACCESORIOS. PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS A RUEDA SIN NEUMATICO DE ALEACION DE ALUMINIO CON DIAMETRO DE 16 PULGADAS PARA VEHICULO AUTOMOVIL PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS | OTHERS. WHEELS, AND PARTS AND ACCESSORIES. PARTS AND ACCESSORIES FOR VEHICLES WITHOUT TIRE WHEEL ALUMINUM ALLOY WITH 16 INCH DIAMETER MOTOR VEHICLE FOR PASSENGER TRANSPORT | 4 | Unidad (C/U) | GENERAL MOTORS URUGUAY S A | Brasil | |
11-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPAS ALUMINIZADAS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC, ZINC CONTAINING THE PLATES ALUMINIZED REVEST | 87.51 | Toneladas | ADLER S A | República de Corea del Sur | |
10-01-2019 | 7604210019 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. PERFILES HUECOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. HOLLOW PROFILES ALUMINUM ALLOY | 23074 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
10-01-2019 | 7604292029 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. DE ALEACIONES DE ALUMINIO. LOS DEMAS. BARRAS PERFILES MACIZOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. ALUMINUM ALLOYS. OTHERS. SOLID RODS PROFILES ALUMINUM ALLOY | 16493 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
09-01-2019 | 7604210019 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. PERFILES HUECOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. HOLLOW PROFILES ALUMINUM ALLOY | 3128.21 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
09-01-2019 | 7604292029 | LOS DEMAS. CON ACABADO SUPERFICIAL. DE ALEACIONES DE ALUMINIO. LOS DEMAS. BARRAS PERFILES MACIZOS DE ALEACION DE ALUMINIO | OTHERS. WITH SURFACE FINISH. ALUMINUM ALLOYS. OTHERS. SOLID RODS PROFILES ALUMINUM ALLOY | 19036.8 | Kilogramos | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | República Popular de China | |
08-02-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST BOBINAS DE ACERO CINCALUM - 4,774 TNS. - IT.4 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CINCALUM STEEL COILS - 4,774 TNS. - IT.4 | 4.77 | Toneladas | ARMCO URUGUAYA S A | Argentina | |
08-02-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST BOBINAS DE ACERO CINCALUM - 9,888 TNS. - IT.3 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CINCALUM STEEL COILS - 9,888 TNS. - IT.3 | 9.89 | Toneladas | ARMCO URUGUAYA S A | Argentina | |
07-03-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST BOBINAS DE ACERO CINCALUM - 48,194 TNS. - IT.1 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CINCALUM STEEL COILS - TNS 48.194. - IT.1 | 48.19 | Toneladas | ARMCO URUGUAYA S A | Argentina | |
06-02-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPA GALVALUME EN BOBINAS - KILOS: 26.795 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CHAPA GALVALUME IN ROLLS - KILOS: 26,795 | 26.8 | Toneladas | BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S A | Brasil | |
05-02-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPAS ALUMINIZADAS | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC, ZINC CONTAINING THE PLATES ALUMINIZED REVEST | 129.13 | Toneladas | ADLER S A | República de Corea del Sur | |
04-02-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST CHAPAS ALUMINIZADAS EN BOBINAS - KILOS 144.320 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC PLATES IN REVEST ALUMINIZED IN ROLLS - 144,320 KILOS | 144.32 | Toneladas | APPELSA | Australia | |
02-01-2019 | 7210610010 | REVESTIDOS DE ALEACION DE ALUMINIO Y CINC, CON UN CONTENIDO DE CINC EN EL REVEST BOBINAS DE ACERO CINCALUM - 27,824 TNS. - IT.3 | COATED ALUMINUM ALLOY AND ZINC CONTAINING ZINC IN REVEST CINCALUM STEEL COILS - TNS 27.824. - IT.3 | 27.82 | Toneladas | ARMCO URUGUAYA S A | Argentina |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?