Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Comercial Quantity | Comercial Unit | Uruguay Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-04-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 23.38 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
29-03-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. POLIMEROS DE ETILENO - 23,375 TONELADAS | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE POLYMERS - 23,375 TONS | 23.38 | Toneladas | TASHIRO & TAKATA SOCIEDAD ANONIMA | Estados Unidos | |
29-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 22.75 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
28-03-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 70.15 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
28-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. RESINA DE POLIETILENO - 840 BOLSAS DE 25 KGS C/U.- | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. POLYETHYLENE RESIN - 840 BAG 25 KGS C / U.- | 840 | Unidad (C/U) | CONAPAC S A | Argentina | |
28-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 297 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Mexico | |
28-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 297000 | Kilogramos | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
27-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 99 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
27-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 99000 | Kilogramos | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
26-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 91 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | República de Corea del Sur | |
25-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. 4760 KILOGRAMOS | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. LOW DENSITY POLYETHYLENE. 4760 KGS | 4760 | Kilogramos | VELCROINDUSTRIAL DEL URUGUAY SA | Estados Unidos | |
25-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 99000 | Kilogramos | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
25-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 210.38 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
25-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 99000 | Kilogramos | NIVELZAC S.A. | Mexico | |
24-04-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 49.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
23-04-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. POLIETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. POLYETHYLENE | 148.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Arabia Saudita | |
22-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 49.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
21-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 91 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | República de Corea del Sur | |
21-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 49.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
20-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 49.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
19-03-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. POLIMEROS DE ETILENO - 23,375 TONELADAS | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE POLYMERS - 23,375 TONS | 23.38 | Toneladas | TASHIRO & TAKATA SOCIEDAD ANONIMA | Estados Unidos | |
19-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 49.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
18-03-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. RESINA DE POLIETILENO - 1080 UNIDADES BOLSAS | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. POLYETHYLENE RESIN - 1080 UNITS BAGS | 1080 | Unidad (C/U) | TASHIRO & TAKATA SOCIEDAD ANONIMA | Argentina | |
15-04-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 23.38 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
15-04-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 70.12 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
15-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 70.12 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
14-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 100 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
13-05-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO - 23,375 TONELADAS | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE - 23,375 TONS | 23.38 | Toneladas | TASHIRO & TAKATA SOCIEDAD ANONIMA | Estados Unidos | |
13-05-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO - 23,375 TONELADAS | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE - 23,375 TONS | 23.38 | Toneladas | TASHIRO & TAKATA SOCIEDAD ANONIMA | Estados Unidos | |
13-03-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 49.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
11-04-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. RESINA DE POLIETILENO - 300 BOLSAS DE 25 KGS C/U.- | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. POLYETHYLENE RESIN - 300 BAG 25 KGS C / U.- | 300 | Unidad (C/U) | CONAPAC S A | Argentina | |
11-03-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 116.88 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
11-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 116.88 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
11-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 91 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | República de Corea del Sur | |
11-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 45.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | República de Corea del Sur | |
10-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 45.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | República de Corea del Sur | |
08-03-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 74.25 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Arabia Saudita | |
08-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 74.25 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Arabia Saudita | |
07-05-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. POLIETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. POLYETHYLENE | 49.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
07-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. 680 KILOGRAMOS. | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. LOW DENSITY POLYETHYLENE. 680 KGS. | 680 | Kilogramos | VELCROINDUSTRIAL DEL URUGUAY SA | Estados Unidos | |
07-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 93.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
07-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 93.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
06-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 49.5 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil | |
04-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 116.88 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Estados Unidos | |
04-02-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 98250 | Kilogramos | NIVELZAC S.A. | Mexico | |
04-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 74.25 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Arabia Saudita | |
03-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. RESINA DE POLIETILENO - 1.080 BOLSAS DE 25 KGS C/U.- | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. POLYETHYLENE RESIN - 1.080 BAGS 25 KGS C / U.- | 1080 | Unidad (C/U) | CONAPAC S A | Argentina | |
03-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. RESINA DE POLIETILENO - 1.080 BOLSAS DE 25 KGS C/U.- | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. POLYETHYLENE RESIN - 1.080 BAGS 25 KGS C / U.- | 1080 | Unidad (C/U) | CONAPAC S A | Argentina | |
02-04-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. POLIMEROS DE ETILENO - 23,375 TONELADAS | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE POLYMERS - 23,375 TONS | 23.38 | Toneladas | TASHIRO & TAKATA SOCIEDAD ANONIMA | Estados Unidos | |
02-01-2019 | 3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. COPOLIMEROS DE ETILENO | ETHYLENE-ALPHA OLEFIN LESS THAN 0.94. ETHYLENE | 100 | Toneladas | NIVELZAC S.A. | Brasil |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?