Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Comercial Quantity | Comercial Unit | Uruguay Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F ALAMBRE | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F ALAMBRE | 675.82 | Libras | FAVERY COMPANY S.A. | Zona Franca Colonia | |
30-10-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F ALAMBRE | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F ALAMBRE | 578.93 | Libras | FAVERY COMPANY S.A. | Zona Franca Colonia | |
30-04-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F ARAME - 240 KILOGRAMO Item 1 Factura EUX-143.7158/19 | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F ARAME - ITEM 240 KG-1 INVOICE EUX 143.7158 / 19 | 240 | Kilogramos | BIANCHI HNOS S A | Brasil | |
30-01-2019 | 7209900000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE PANELES PERFORADOS,PIEL METALICA,,EXHIBIDOR ESCALONES,EXHIBIDOR PIEL,CIELORRASO DESPLEGADOESTANDAR DISTRIBUID.PIEL 68 UNID. | OTHERS. OTHERS. FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PERFORATED PANELS, SKIN METALLIC ,, MERCHANDISER ESCALONES, MERCHANDISER SKIN CEILING DESPLEGADOESTANDAR DISTRIBUID.PIEL 68 PCS. | 68 | Unidad (C/U) | HAJNAL Y CIA SA | Argentina | |
29-08-2019 | 7304311090 | LOS DEMAS. LOS DEMAS, DE SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. ESTIRADO TUBOS METALICOS.- | OTHERS. OTHER, OF CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. DRAWN TUBES METALICOS.- | 1 | Unidad (C/U) | DEVOTO HNOS S A | Zona Franca Montevideo | |
29-03-2019 | 7412200010 | PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES. DE ALEACIONES DE COBRE. ACCESORIOS DE TUBERIA [ ACOPLES, KIT ACOPLE, UNIONES, CONOS Y NIPLES - 694 UNIDADES - IT 22/40, 86, 94/95 Y 97/98.- | PARTS OF MOTOR VEHICLES. COPPER ALLOYS. PIPE FITTINGS [ACOPLES, KIT COUPLING, JOINTS, AND METAL FITTING CONE - 694 UNITS - IT 22/40, 86, 94/95 AND 97 / 98.- | 694 | Unidad (C/U) | MILCIEN S A | Argentina | |
29-01-2019 | 7209900000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE PIEL METALICA - 9 UNIDADES - ITEM 1 Y 2 | OTHERS. OTHERS. FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL METALLIC LEATHER - 9 UNITS - ITEM 1 AND 2 | 9 | Unidad (C/U) | STILER S A | Argentina | |
28-08-2019 | 8311100000 | ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METAL COMUN. ELECTRODOS RECUBI ELECTRODOS CON SU ALEACION | COVERED ELECTRODES FOR ARC WELDING, OF BASE METAL. ELECTRODOS RECUBI YOUR ALLOY ELECTRODE | 28.8 | Kilogramos | ANDRITZ URUGUAY S A | Zon Franca Frey Bentos - Botnia | |
28-08-2019 | 8311200000 | ALAMBRE ½RELLENO╗ PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METAL COMUN. ALAMBRE `RELLENO` PARA ALAMBRES CON SU ALEACION | WIRE ½RELLENO╗ FOR ARC WELDING, OF BASE METAL. ALAMBRE `FILLING` FOR YOUR ALLOY WIRES | 320 | Kilogramos | ANDRITZ URUGUAY S A | Zon Franca Frey Bentos - Botnia | |
28-01-2019 | 7412200010 | PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES. DE ALEACIONES DE COBRE. ACCESORIOS DE TUBERIA [ ACOPLES, KIT ACOPLES, TERMINAL DE ACOPLATMIENTO, NIPLES - 522 UNIDADES - IT 28/44, 76, 109/110, 112/113, 15 Y 118.- | PARTS OF MOTOR VEHICLES. COPPER ALLOYS. PIPE FITTINGS [ACOPLES, ACOPLES KIT, TERMINAL ACOPLATMIENTO, METAL FITTING - 522 UNITS - IT 28/44, 76, 109/110, 112/113, 15 AND 118.- | 522 | Unidad (C/U) | MILCIEN S A | Argentina | |
27-08-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F ALAMBRE CON PERLAS . IT 94/102. 36 UN | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F WIRE WITH PEARLS. IT 94/102. 36 UN | 36 | Unidad (C/U) | ROCA Y CIA | Mexico | |
27-08-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F ALAMBRE EMPAPELADO. IT 103/105. 200 UN | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F WIRE WALLPAPER. IT 103/105. 200 A | 200 | Unidad (C/U) | ROCA Y CIA | Mexico | |
27-05-2019 | 7210900000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE CHAPA metal - 85 docenas - item 196 , 232 al 234 | OTHERS. OTHERS. FLAT-ROLLED IRON OR ALLOY PLATING METAL - 85 DOZENS - ITEM 196, 232 TO 234 | 85 | Docenas | CALOFUR SOCIEDAD ANAôNIMA | Chile | |
26-11-2019 | 7204210090 | LOS DEMAS. DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS. DE ACERO INOXIDABLE. DESP CHATARRA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SON 12.24 TONELADAS despacho parcial de factura | OTHERS. WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL. STAINLESS STEEL. DESP STAINLESS STEEL SCRAP METAL 12.24 ARE TONS PARTIAL CLEARANCE BILL | 12.24 | Toneladas | DEPOSITO PEDERNAL SA | Uruguay | |
26-07-2019 | 8311100000 | ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METAL COMUN. ELECTRODOS RECUBI ELECTRODOS CON SU ALEACION | COVERED ELECTRODES FOR ARC WELDING, OF BASE METAL. ELECTRODOS RECUBI YOUR ALLOY ELECTRODE | 12.9 | Kilogramos | ANDRITZ URUGUAY S A | Zon Franca Frey Bentos - Botnia | |
26-07-2019 | 8311100000 | ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METAL COMUN. ELECTRODOS RECUBI ELECTRODOS CON SU ALEACION | COVERED ELECTRODES FOR ARC WELDING, OF BASE METAL. ELECTRODOS RECUBI YOUR ALLOY ELECTRODE | 25.8 | Kilogramos | ANDRITZ URUGUAY S A | Zon Franca Frey Bentos - Botnia | |
26-07-2019 | 8311200000 | ALAMBRE ½RELLENO╗ PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METAL COMUN. ALAMBRE `RELLENO` PARA ELECTRODOS CON SU ALEACION | WIRE ½RELLENO╗ FOR ARC WELDING, OF BASE METAL. ALAMBRE `FILLING` WITH YOUR ALLOY ELECTRODE | 1.7 | Kilogramos | ANDRITZ URUGUAY S A | Zon Franca Frey Bentos - Botnia | |
26-06-2019 | 7502200000 | ALEACIONES DE NIQUEL. ALEACIONES DE NIQUEL. NIQUEL EN BRUTO. NIQUEL Y SUS MANUFA Metal ODONTOLOGICO " It:33,35.- | NICKEL ALLOYS. NICKEL ALLOYS. NICKEL CRUDE. NICKEL AND ODONTOLOGICO METAL MANUFA IT: 33,35.- | 3 | Unidad (C/U) | CHIESSA FOSSATTI PATRICIA ANABEL Y FOSSATTI VAZQUEZ MARIA DEL | Alemania | |
25-11-2019 | 7204210090 | LOS DEMAS. DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS. DE ACERO INOXIDABLE. DESP CHATARRA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SON 16,5 TONELADAS despacho parcial de factura | OTHERS. WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL. STAINLESS STEEL. DESP STAINLESS STEEL SCRAP METAL IS 16.5 TONNES PARTIAL CLEARANCE BILL | 16.5 | Toneladas | DEPOSITO PEDERNAL SA | Uruguay | |
25-10-2019 | 7304311090 | LOS DEMAS. LOS DEMAS, DE SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. ESTIRADO TUBO METALICO -2 UN It:19.- | OTHERS. OTHER, OF CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. DRAWN METAL TUBE IT -2 A: 19.- | 2 | Unidad (C/U) | CORIN S.A. | Bélgica | |
22-07-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F ALAMBRE DE ACERO | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F STEEL WIRE | 320 | Unidad (C/U) | LAYVA S A | Brasil | |
22-03-2019 | 7604291900 | LAS DEMAS. DE ALEACIONES DE ALUMINIO. LOS DEMAS. BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO. ART METALICO P.MUEBLE: 2 UNIDADES. | THE OTHERS. ALUMINUM ALLOYS. OTHERS. BARS AND RODS OF ALUMINUM. METALLIC ART P.MUEBLE: 2 UNITS. | 2 | Unidad (C/U) | LENITEX SA | Brasil | |
21-02-2019 | 7204210010 | NO MAGNETICO. DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS. DE ACERO INOXIDABLE. D CHATARRA METALICA de aceros inoxidablesSON 24 TONELADAS | NONMAGNETIC. WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL. STAINLESS STEEL. D METAL SCRAP STEELS INOXIDABLESSON 24 TONS | 24 | Toneladas | DEPOSITO PEDERNAL SA | Uruguay | |
21-01-2019 | 8105909000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. MATAS DE COBALTO Y DEMAS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA METAL ALEACION DE COBALTO. SON 10 UNIDADES. | OTHERS. OTHERS. MATAS COBALT AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF COBALT METAL ALLOY. ARE 10 UNITS. | 10 | Unidad (C/U) | EMITEC SOCIEDAD ANONIMA | Alemania | |
20-12-2019 | 7204210090 | LOS DEMAS. DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS. DE ACERO INOXIDABLE. DESP CHATARRA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SON 8 TONELADASdespacho parcial de factura | OTHERS. WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL. STAINLESS STEEL. DESP METAL SCRAP STAINLESS STEEL ARE 8 PART TONELADASDESPACHO INVOICE | 8 | Toneladas | DEPOSITO PEDERNAL SA | Z.F. PUNTA PEREIRA | |
20-12-2019 | 7204210090 | LOS DEMAS. DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS. DE ACERO INOXIDABLE. DESP CHATARRA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SON 1 TONELADA cancela factura | OTHERS. WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL. STAINLESS STEEL. DESP STAINLESS STEEL SCRAP METAL IS 1 TON CANCELED INVOICE | 1 | Toneladas | DEPOSITO PEDERNAL SA | Z.F. PUNTA PEREIRA | |
20-09-2019 | 7502200000 | ALEACIONES DE NIQUEL. ALEACIONES DE NIQUEL. NIQUEL EN BRUTO. NIQUEL Y SUS MANUFA Metal Niquel Cromo remaniun G blandoIt:12 al 13/Fac. 51508028 .- | NICKEL ALLOYS. NICKEL ALLOYS. NICKEL CRUDE. NICKEL AND NICKEL METAL CHROME MANUFA REMANIUN G BLANDOIT: 12 TO 13 / FAC. 51508028 .- | 3 | Unidad (C/U) | CHIESSA FOSSATTI PATRICIA ANABEL Y FOSSATTI VAZQUEZ MARIA DEL | Alemania | |
20-09-2019 | 8311200000 | ALAMBRE ½RELLENO╗ PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METAL COMUN. ALAMBRE `RELLENO` PARA ALAMBRE ALEACION ESTA├æO/PLOMO 100 KILOS IT.2 | WIRE ½RELLENO╗ FOR ARC WELDING, OF BASE METAL. ALAMBRE `FILLING` ALLOY WIRE ESTA├ÆO / LEAD 100 KILOS IT.2 | 100 | Kilogramos | CONTROLES S A | Brasil | |
20-03-2019 | 7606920000 | DE ALEACIONES DE ALUMINIO. LAS DEMAS. DE ALEACIONES DE ALUMINIO. CHAPAS Y TIRAS, COBERTURA METALICA A PRUEBA DE AGUA PARA LUMINARIA, 3 UNIDADES.....ITEM: 9.- | ALUMINUM ALLOYS. THE OTHERS. ALUMINUM ALLOYS. SHEET AND STRIP, METALLIC COVERAGE WATERPROOF FIXTURE FOR 3 UNITS ..... ITEM: 9.- | 3 | Unidad (C/U) | FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L | República Popular de China | |
19-11-2019 | 7504009000 | LOS DEMAS. POLVO Y ESCAMILLAS, DE NIQUEL. NIQUEL Y SUS MANUFACTURAS. ALEACION PARA METALIZADO | OTHERS. POWDERS AND FLAKES, OF NICKEL. NICKEL AND ARTICLES. FOR METALLIC ALLOY | 12 | Unidad (C/U) | INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A | Alemania | |
18-06-2019 | 7412200010 | PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES. DE ALEACIONES DE COBRE. ACCESORIOS DE TUBERIA [ ACOPLES, KIT ACOPLES, UNIONES, TERMINALES, NIPLES Y CONECTORES - 714 UNIDADES - IT 26/38,92, 104, 107, 111, 113, 117/122, 125 Y 127.- | PARTS OF MOTOR VEHICLES. COPPER ALLOYS. PIPE FITTINGS [ACOPLES, KIT ACOPLES, CONNECTORS TERMINALS, METAL FITTING AND CONNECTORS - 714 UNITS - IT 26 / 38,92, 104, 107, 111, 113, 117/122, 125 AND 127.- | 714 | Unidad (C/U) | MILCIEN S A | Argentina | |
17-12-2019 | 7211909000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE LAMINILLAS DE METAL. 8 UNIDADES. | OTHERS. OTHERS. FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL METAL FOIL. 8 UNITS. | 8 | Unidad (C/U) | SINDON S A | Alemania | |
16-12-2019 | 7204210090 | LOS DEMAS. DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS. DE ACERO INOXIDABLE. DESP CHATARRA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SON 10,4 TONELADAS despacho parcial de factura | OTHERS. WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL. STAINLESS STEEL. DESP STAINLESS STEEL SCRAP METAL IS 10.4 TONNES PARTIAL CLEARANCE BILL | 10.4 | Toneladas | DEPOSITO PEDERNAL SA | Z.F. PUNTA PEREIRA | |
16-12-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 2.2 MM. SIN RECUBRIMIENTO.- 1.000 METROS.- ITEM 4.- | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F GALVANIZED STEEL WIRE 2.2MM. NO ITEM 4. RECUBRIMIENTO.- 1000 METROS.- | 1000 | Metro Lineal | FOTMER CORPORATION S.A. | Zona Nueva Helvecia | |
15-10-2019 | 7204210090 | LOS DEMAS. DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS. DE ACERO INOXIDABLE. DESP CHATARRA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SON 20 TONELADAS | OTHERS. WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL. STAINLESS STEEL. DESP STAINLESS STEEL SCRAP METAL ARE 20 TONS | 20 | Toneladas | DEPOSITO PEDERNAL SA | Espana | |
15-08-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F ARAME - 75 KILOGRAMO Item 11 Factura EXP-145.7285/19 | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F ARAME - 75 KG ITEM 11 EXP-INVOICE 145.7285 / 19 | 75 | Kilogramos | BIANCHI HNOS S A | Brasil | |
15-08-2019 | 7304311090 | LOS DEMAS. LOS DEMAS, DE SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. ESTIRADO TUBO METALICO - 1 UN IT. 5 | OTHERS. OTHER, OF CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. DRAWN METAL TUBE - 1 A IT. 5 | 1 | Unidad (C/U) | CORIN S.A. | Bélgica | |
13-12-2019 | 7204210090 | LOS DEMAS. DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS. DE ACERO INOXIDABLE. DESP CHATARRA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SON 10,6 TONELADAS despacho parcial de factura | OTHERS. WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL. STAINLESS STEEL. DESP STAINLESS STEEL SCRAP METAL ARE TONS 10.6 INVOICE PARTIAL CLEARANCE | 10.6 | Toneladas | DEPOSITO PEDERNAL SA | Z.F. PUNTA PEREIRA | |
13-03-2019 | 8105209000 | LOS DEMAS. MATAS DE COBALTO Y DEMAS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA METALURGIA DEL C ALEACION COBALTO-CROMO 12 KILOSITEM 1/2.- | OTHERS. COBALT MATTES AND OTHER PRODUCTS INTERIM METALLURGY C ALLOY 12 KILOSITEM COBALT-CHROMIUM 1 / 2.- | 12 | Kilogramos | PEREZ LUONGO JORGE LUIS | Estados Unidos | |
10-12-2019 | 7209900000 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE PIELES METALICAS S/DETALLE | OTHERS. OTHERS. FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL FUR METALLIC S / DETAIL | 170 | Unidad (C/U) | DACAS URUGUAY S A | Argentina | |
10-04-2019 | 7304392090 | LOS DEMAS. LOS DEMAS, DE SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. LOS DEMA TUBO METAL/GOMA - 1 UNIDAD - | OTHERS. OTHER, OF CIRCULAR CROSS SECTION, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. DEMA THE TUBE METAL / GOMA - 1 PIECE - | 1 | Unidad (C/U) | SERVIAM SOCIEDAD ANONIMA.- | Alemania | |
09-12-2019 | 7204210090 | LOS DEMAS. DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACEROS ALEADOS. DE ACERO INOXIDABLE. DESP CHATARRA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SON 5,52 TONELDASdespacho parcial de factura | OTHERS. WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL. STAINLESS STEEL. DESP METAL SCRAP STAINLESS STEEL ARE 5.52 TONELDASDESPACHO PARTIAL INVOICE | 5.52 | Toneladas | DEPOSITO PEDERNAL SA | Espana | |
09-05-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F ALAMBRE SON 240 KILOS SEGUN DETALLE DE FACTURA ADJUNTA. | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F WIRE ARE AS 240 KILOS ATTACHED INVOICE DETAIL. | 240 | Kilogramos | AGA S A | Brasil | |
08-10-2019 | 7502200000 | ALEACIONES DE NIQUEL. ALEACIONES DE NIQUEL. NIQUEL EN BRUTO. NIQUEL Y SUS MANUFA Metal - Niquel Cromo "remanium G-blando" It:12 al 13/Fac. 51508028 .- | NICKEL ALLOYS. NICKEL ALLOYS. NICKEL CRUDE. NICKEL AND MANUFA METAL - NICKEL CHROME REMANIUM G-SOFT IT: 12 13 / FAC. 51508028 .- | 5 | Unidad (C/U) | CHIESSA FOSSATTI PATRICIA ANABEL Y FOSSATTI VAZQUEZ MARIA DEL | Alemania | |
07-03-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F CABLE ACERO It:73.- | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F CABLE ACERO IT: 73.- | 5 | Unidad (C/U) | ASPEROL S.A. | Brasil | |
06-12-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F VARILLAS | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F RODS | 230 | Unidad (C/U) | LAYVA S A | Brasil | |
05-11-2019 | 7306901000 | DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. LOS DEMAS. LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR E TUBOS METAL | OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. OTHERS. OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES (BY METAL PIPES | 18 | Unidad (C/U) | BARBIERI URUGUAY INDUSTRIA METALURGICA Y PLASTICA S A | Argentina | |
05-09-2019 | 7502200000 | ALEACIONES DE NIQUEL. ALEACIONES DE NIQUEL. NIQUEL EN BRUTO. NIQUEL Y SUS MANUFA Metal - Niquel Cromo "remanium G-blando"/remanium CSe | NICKEL ALLOYS. NICKEL ALLOYS. NICKEL CRUDE. NICKEL AND MANUFA METAL - NICKEL CHROME REMANIUM G-SOFT / REMANIUM CTHE | 4 | Unidad (C/U) | CHIESSA FOSSATTI PATRICIA ANABEL Y FOSSATTI VAZQUEZ MARIA DEL | Alemania | |
03-07-2019 | 7217309000 | LOS DEMAS. REVESTIDO DE OTRO METAL COMUN. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. F ALAMBRE - 1,23 KGS. - ITEM 5.- | OTHERS. OTHER COATED BASE METAL. WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL. F 1.23 KGS-WIRE. - ITEM 5.- | 1.23 | Kilogramos | ADVOCAVI SOCIEDAD ANONIMA | Argentina | |
01-11-2019 | 7407292900 | LOS DEMAS. DE ALEACIONES DE COBRE. LOS DEMAS. BARRAS Y PERFILES, DE COBRE. COBRE MANUFACTURAS DE METAL - 15 UNIDAD C/U Item 9 Factura 145022/0012 | OTHERS. COPPER ALLOYS. OTHERS. OTHER BARS AND RODS OF COPPER. COPPER METAL ARTICLES - 15 UNIT C / U ITEM 9 INVOICE 145022/0012 | 15 | Unidad (C/U) | SIEMENS URUGUAY S.A. | Alemania |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?