Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Ukrainian Product Description | English Product Description | Net Weight In Kg | Ukraine Exporter Name | Foreign Importer Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Vi******mbH | Germany | |
31-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Vi******mbH | Germany | |
31-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Vi******mbH | Germany | |
31-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Vi******mbH | Germany | |
31-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Vi******mbH | Germany | |
31-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Vi******mbH | Germany | |
31-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Vi******mbH | Germany | |
30-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""АГРОФІРМА ""ГІЗІВЩИНА""" | ![]() ""******""" | NIDERLANDY | |
30-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""АГРОФІРМА ""ГІЗІВЩИНА""" | ![]() ""******""" | NIDERLANDY | |
30-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""АГРОФІРМА ""ГІЗІВЩИНА""" | ![]() ""******""" | NIDERLANDY | |
30-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""АГРОФІРМА ""ГІЗІВЩИНА""" | ![]() ""******""" | NIDERLANDY | |
30-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""АГРОФІРМА ""ГІЗІВЩИНА""" | ![]() ""******""" | NIDERLANDY | |
30-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""АГРОФІРМА ""ГІЗІВЩИНА""" | ![]() ""******""" | NIDERLANDY | |
24-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""АГРОФІРМА ""ГІЗІВЩИНА""" | ![]() ""******""" | NIDERLANDY | |
24-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""АГРОФІРМА ""ГІЗІВЩИНА""" | ![]() ""******""" | NIDERLANDY | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
23-01-2019 | 1001990000 | 1.Пшениця органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.PSHENYTSYA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""РІТТЕР БІО АГРО""" | ![]() Ma****** AG | Germany | |
17-01-2019 | 2306300000 | 1 Макуха соняшникова органічна, українського походження, врожаю 2017 рік. Використовують при виготовленні комбікормів. UA-BIO-108 Lot № 1.200718.10/AN.1.2/2/2017/5 | 1 SUNFLOWER RAPE ORGANIC UKRAINIAN ORIGIN, 2017 CROP. USED IN THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. UA-BIO-108 LOT № 1.200718.10 / AN.1.2 / 2/2017/5 | 21270 | "ПП ""БАРБЕТ""" | ![]() Ko******mbH | Germany | |
16-01-2019 | 2306300000 | 1 Макуха соняшникова органічна, українського походження, врожаю 2017 рік. Використовують при виготовленні комбікормів. UA-BIO-108 Lot № 1.200718.10/AN.1.2/2/2017/4 | 1 SUNFLOWER RAPE ORGANIC UKRAINIAN ORIGIN, 2017 CROP. USED IN THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. UA-BIO-108 LOT № 1.200718.10 / AN.1.2 / 2/2017/4 | 22230 | "ПП ""БАРБЕТ""" | ![]() Ko******mbH | Germany | |
14-01-2019 | 2306300000 | 1 Макуха соняшникова органічна, українського походження, врожаю 2017 рік. Використовують при виготовленні комбікормів. UA-BIO-108 Lot № 1.200718.10/AN.1.2/2017/3, 1.200718.10/AN.1.2/2/2017/3 | 1 SUNFLOWER RAPE ORGANIC UKRAINIAN ORIGIN, 2017 CROP. USED IN THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. UA-BIO-108 LOT № 1.200718.10 / AN.1.2 / 2017/3, 1.200718.10 / AN.1.2 / 2/2017/3 | 22010 | "ПП ""БАРБЕТ""" | ![]() Ko******mbH | Germany | |
11-01-2019 | 2306300000 | 1 Макуха соняшникова органічна, українського походження, врожаю 2017 рік. Використовують при виготовленні комбікормів. UA-BIO-108 Lot № 1.200718.10/AN.1.2/2017/1 | 1 SUNFLOWER RAPE ORGANIC UKRAINIAN ORIGIN, 2017 CROP. USED IN THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. UA-BIO-108 LOT № 1.200718.10 / AN.1.2 / 2017/1 | 21160 | "ПП ""БАРБЕТ""" | ![]() Ko******mbH | Germany | |
11-01-2019 | 2306300000 | 1 Макуха соняшникова органічна, українського походження, врожаю 2017 рік. Використовують при виготовленні комбікормів. UA-BIO-108 Lot № 1.200718.10/AN.1.2/2017/2 | 1 SUNFLOWER RAPE ORGANIC UKRAINIAN ORIGIN, 2017 CROP. USED IN THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. UA-BIO-108 LOT № 1.200718.10 / AN.1.2 / 2017/2 | 21360 | "ПП ""БАРБЕТ""" | ![]() Ko******mbH | Germany | |
10-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""ДЕДДЕНС АГРО""" | ![]() Ch******den | Germany | |
10-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""ДЕДДЕНС АГРО""" | ![]() Ch******den | Germany | |
10-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""ДЕДДЕНС АГРО""" | ![]() Ch******den | Germany | |
10-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""ДЕДДЕНС АГРО""" | ![]() Ch******den | Germany | |
10-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""ДЕДДЕНС АГРО""" | ![]() Ch******den | Germany | |
10-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""ДЕДДЕНС АГРО""" | ![]() Ch******den | Germany | |
10-01-2019 | 1005900000 | 1.Кукурудза органічна, не для сівби,не для годівлі тварин, для споживчих цілей, врожаю 2018 року. | 1.KUKURUDZA ORGANIC, NOT FOR SOWING, NOT FOR ANIMAL FEEDING, FOR CONSUMER PURPOSES, HARVEST 2018. | 22000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю""ДЕДДЕНС АГРО""" | ![]() Ch******den | Germany |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?