Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Ukrainian Product Description | English Product Description | Net Weight In Kg | Ukraine Exporter Name | Foreign Importer Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2019 | 1507109000 | 1. Соєва олія,сира,рафiнована гiдратацiє ю (гідратована), без зміни хімічного скл аду - 1505,45 т. Не для технічного або промислового викор истання. Використовується в кормових цілях для го дівлі тварин. | 1. SOYBEAN OIL, CRUDE, RAFINOVANA HIDRATATSIYE H (HYDRATED), WITHOUT CHANGING THE CHEMICAL COMME HELL - 1505.45 TONS. NOT FOR TECHNICAL OR INDUSTRIAL USAGE YSTANNYA. IT IS USED IN ORDER TO FEED THE FIRST DIVLI ANIMALS. | 1505450 | ТОВ ЕРАНТ | ![]() Zl******.o. | POLAND | |
14-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, не гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED NON - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 499700 | "ТОВ ""ТЕК ""ОПТІМА""" | ![]() GL******KFT | HUNGARY | |
14-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 254950 | "ТОВ ""ТЕК ""ОПТІМА""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
14-01-2019 | 2304000000 | 1.Шрот соєвий, мелений, негранульований, одержаний під час вилучення соєвої олії, вага нето - 25000,00кг. Призначений для виготовлення кормів для тварин. | 1.SHROT SOYBEAN, PEPPER, NEHRANULOVANYY OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, NET WEIGHT - 25000,00KH. DESIGNED FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. | 25000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ВЕНУС УКРАЇНА""" | ![]() ST******jna | POLAND | |
14-01-2019 | 2304000000 | 1.Шрот соєвий, мелений, негранульований, одержаний під час вилучення соєвої олії, вага нето - 25500,00кг. Призначений для виготовлення кормів для тварин. | 1.SHROT SOYBEAN, PEPPER, NEHRANULOVANYY OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, NET WEIGHT - 25500,00KH. DESIGNED FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. | 25500 | "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ВЕНУС УКРАЇНА""" | ![]() ST******jna | POLAND | |
14-01-2019 | 2304000000 | 1.Шрот соєвий, мелений, негранульований, одержаний під час вилучення соєвої олії, вага нето - 26200,00кг. Призначений для виготовлення кормів для тварин. | 1.SHROT SOYBEAN, PEPPER, NEHRANULOVANYY OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, NET WEIGHT - 26200,00KH. DESIGNED FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. | 26200 | "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ВЕНУС УКРАЇНА""" | ![]() ST******jna | POLAND | |
14-01-2019 | 2304000000 | 1.Шрот соєвий, мелений, негранульований, одержаний під час вилучення соєвої олії, вага нето - 26100,00кг. Призначений для виготовлення кормів для тварин. | 1.SHROT SOYBEAN, PEPPER, NEHRANULOVANYY OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, NET WEIGHT - 26100,00KH. DESIGNED FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. | 26100 | "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ВЕНУС УКРАЇНА""" | ![]() ST******jna | POLAND | |
14-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -8,5%, сирого білка -33%, клітковина -18,3%. Чиста вага-22000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -8.5% FAT, 33% CRUDE PROTEIN, FIBER -18.3%. NET WEIGHT-22000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 22000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() DW******.o. | POLAND | |
11-01-2019 | 2304000000 | 1.Макуха одержана під час вилучення соєвої олії, немелена, негранульована, українського походження, рік виготовлення 2018, загальною вагою нетто - 21 000 кг, для корму тварин. | 1.MAKUHA OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, UNGROUND, NEHRANULOVANA, UKRAINIAN ORIGIN, YEAR 2018, TOTAL NET WEIGHT - 21 000 KG FOR ANIMAL FEED. | 21000 | "Приватне підприємство ""АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004""" | ![]() NU******STI | TURKEY | |
11-01-2019 | 2304000000 | 1.Макуха одержана під час вилучення соєвої олії, немелена, негранульована, українського походження, рік виготовлення 2018, загальною вагою нетто - 21 000 кг, для корму тварин. | 1.MAKUHA OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, UNGROUND, NEHRANULOVANA, UKRAINIAN ORIGIN, YEAR 2018, TOTAL NET WEIGHT - 21 000 KG FOR ANIMAL FEED. | 21000 | "Приватне підприємство ""АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004""" | ![]() NU******STI | TURKEY | |
11-01-2019 | 2304000000 | 1.Макуха одержана під час вилучення соєвої олії, немелена, негранульована, українського походження, рік виготовлення 2018, загальною вагою нетто - 21 000 кг, для корму тварин. | 1.MAKUHA OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, UNGROUND, NEHRANULOVANA, UKRAINIAN ORIGIN, YEAR 2018, TOTAL NET WEIGHT - 21 000 KG FOR ANIMAL FEED. | 21000 | "Приватне підприємство ""АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004""" | ![]() NU******STI | TURKEY | |
11-01-2019 | 2304000000 | 1.Макуха одержана під час вилучення соєвої олії, немелена, негранульована, українського походження, рік виготовлення 2018, загальною вагою нетто - 21 000 кг, для корму тварин. | 1.MAKUHA OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, UNGROUND, NEHRANULOVANA, UKRAINIAN ORIGIN, YEAR 2018, TOTAL NET WEIGHT - 21 000 KG FOR ANIMAL FEED. | 21000 | "Приватне підприємство ""АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004""" | ![]() NU******STI | TURKEY | |
11-01-2019 | 2304000000 | 1.Макуха одержана під час вилучення соєвої олії, немелена, негранульована, українського походження, рік виготовлення 2018, загальною вагою нетто - 22 000 кг, для корму тварин. | 1.MAKUHA OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, UNGROUND, NEHRANULOVANA, UKRAINIAN ORIGIN, YEAR 2018, TOTAL NET WEIGHT - 22 000 KG FOR ANIMAL FEED. | 22000 | "Приватне підприємство ""АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004""" | ![]() NU******STI | TURKEY | |
11-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -8,5%, сирого білка -33%, клітковина -18,3%. Чиста вага-22000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -8.5% FAT, 33% CRUDE PROTEIN, FIBER -18.3%. NET WEIGHT-22000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 22000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() DW******.o. | POLAND | |
11-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -8,5%, сирого білка -33%, клітковина -18,3%. Чиста вага-25500кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для- тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -8.5% FAT, 33% CRUDE PROTEIN, FIBER -18.3%. NET WEIGHT-25500KH. USED AS RAW PRODUCE AT LENNY DLYA- FEED ANIMALS. | 25500 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() ""******o." | POLAND | |
11-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -8,5%, сирого білка -33%, клітковина -18,3%. Чиста вага-25000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -8.5% FAT, 33% CRUDE PROTEIN, FIBER -18.3%. NET WEIGHT-25000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 25000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() ""******o." | POLAND | |
11-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -8,5%, сирого білка -33%, клітковина -18,3%. Чиста вага-22000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -8.5% FAT, 33% CRUDE PROTEIN, FIBER -18.3%. NET WEIGHT-22000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 22000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() DW******.o. | POLAND | |
11-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -8,5%, сирого білка -33%, клітковина -18,3%. Чиста вага-22000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -8.5% FAT, 33% CRUDE PROTEIN, FIBER -18.3%. NET WEIGHT-22000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 22000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() DW******.o. | POLAND | |
10-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 400750 | "ТОВ ""Зернова транспортна компанія""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
10-01-2019 | 2304000000 | 1.Шрот соєвий, мелений, негранульований, одержаний під час вилучення соєвої олії, вага нето - 25000,00кг. Призначений для виготовлення кормів для тварин. | 1.SHROT SOYBEAN, PEPPER, NEHRANULOVANYY OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, NET WEIGHT - 25000,00KH. DESIGNED FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. | 25000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ВЕНУС УКРАЇНА""" | ![]() ST******jna | POLAND | |
10-01-2019 | 2304000000 | 1.Шрот соєвий, мелений, негранульований, одержаний під час вилучення соєвої олії, вага нето - 25700,00кг. Призначений для виготовлення кормів для тварин. | 1.SHROT SOYBEAN, PEPPER, NEHRANULOVANYY OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, NET WEIGHT - 25700,00KH. DESIGNED FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. | 25700 | "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ВЕНУС УКРАЇНА""" | ![]() ST******jna | POLAND | |
10-01-2019 | 2304000000 | 1.Шрот соєвий, мелений, негранульований, одержаний під час вилучення соєвої олії, вага нето - 26000,00кг. Призначений для виготовлення кормів для тварин. | 1.SHROT SOYBEAN, PEPPER, NEHRANULOVANYY OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, NET WEIGHT - 26000,00KH. DESIGNED FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. | 26000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ВЕНУС УКРАЇНА""" | ![]() ST******jna | POLAND | |
10-01-2019 | 2304000000 | 1.Шрот соєвий, мелений, негранульований, одержаний під час вилучення соєвої олії, вага нето - 26000,00кг. Призначений для виготовлення кормів для тварин. | 1.SHROT SOYBEAN, PEPPER, NEHRANULOVANYY OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, NET WEIGHT - 26000,00KH. DESIGNED FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. | 26000 | "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ВЕНУС УКРАЇНА""" | ![]() ST******jna | POLAND | |
10-01-2019 | 2304000000 | 1.Шрот соєвий, мелений, негранульований, одержаний під час вилучення соєвої олії, вага нето - 25700,00кг. Призначений для виготовлення кормів для тварин. | 1.SHROT SOYBEAN, PEPPER, NEHRANULOVANYY OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, NET WEIGHT - 25700,00KH. DESIGNED FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED. | 25700 | "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ВЕНУС УКРАЇНА""" | ![]() ST******jna | POLAND | |
10-01-2019 | 2306410000 | 1.МАКУХА 3 НАСІННЯ РІПАКУ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ЕРУКОВОЇ КИСЛОТИ: - МАКУХА РІПАКОВА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПЕРЕРОБКИ - 22.0 Т. ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ТВАРИН. ВИГОТОВЛЕНИЙ ПРИ ПРЕСУВАННІ НА ШНЕКОВИХ ПРЕСАХ, В ПРОЦЕСІ ВИДАЛЕННЯ ОЛІЇ РІПАКОВОЇ. | 3 1.MAKUHA RAPESEED LOW IN ERUCIC ACID: - RAPE-RAPE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION - 22.0 T. INTENDED ANIMAL FEED. MANUFACTURED AT PRESSING ON THE SCREW PRESS IN THE PROCESS OF RAPESEED OIL REMOVAL. | 22000 | "ТОВ ""ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ""БТА""" | ![]() AG****** OU | Estonia | |
09-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 695000 | "ТОВ ""Глобинський переробний завод""" | ![]() UB******SRL | Romania | |
09-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -7,5%, сирого білка -33,8%, клітковина -18,3%. Чиста вага-25000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -7.5% FAT, CRUDE FIBER -33.8% -18.3% FAT. NET WEIGHT-25000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 25000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() ""******o." | POLAND | |
09-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -7,5%, сирого білка -33,8%, клітковина -18,3%. Чиста вага-22000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -7.5% FAT, CRUDE FIBER -33.8% -18.3% FAT. NET WEIGHT-22000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 22000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() DW******.o. | POLAND | |
09-01-2019 | 2306410000 | 1.МАКУХА 3 НАСІННЯ РІПАКУ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ЕРУКОВОЇ КИСЛОТИ: - МАКУХА РІПАКОВА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПЕРЕРОБКИ - 22.0 Т. ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ТВАРИН. ВИГОТОВЛЕНИЙ ПРИ ПРЕСУВАННІ НА ШНЕКОВИХ ПРЕСАХ, В ПРОЦЕСІ ВИДАЛЕННЯ ОЛІЇ РІПАКОВОЇ. | 3 1.MAKUHA RAPESEED LOW IN ERUCIC ACID: - RAPE-RAPE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION - 22.0 T. INTENDED ANIMAL FEED. MANUFACTURED AT PRESSING ON THE SCREW PRESS IN THE PROCESS OF RAPESEED OIL REMOVAL. | 22000 | "ТОВ ""ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ""БТА""" | ![]() AG****** OU | Estonia | |
09-01-2019 | 2306410000 | 1.МАКУХА 3 НАСІННЯ РІПАКУ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ЕРУКОВОЇ КИСЛОТИ: - МАКУХА РІПАКОВА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПЕРЕРОБКИ - 22.0 Т. ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ТВАРИН. ВИГОТОВЛЕНИЙ ПРИ ПРЕСУВАННІ НА ШНЕКОВИХ ПРЕСАХ, В ПРОЦЕСІ ВИДАЛЕННЯ ОЛІЇ РІПАКОВОЇ. | 3 1.MAKUHA RAPESEED LOW IN ERUCIC ACID: - RAPE-RAPE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION - 22.0 T. INTENDED ANIMAL FEED. MANUFACTURED AT PRESSING ON THE SCREW PRESS IN THE PROCESS OF RAPESEED OIL REMOVAL. | 22000 | "ТОВ ""ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ""БТА""" | ![]() AG****** OU | Estonia | |
08-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 391050 | "ТОВ ""Глобинський переробний завод""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
08-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 128700 | "ТОВ ""Глобинський переробний завод""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
08-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 492100 | "ТОВ ""РАЙДО ТРАНС ЛОГІСТІК""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
04-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 280800 | "ТОВ ""РАЙДО ТРАНС ЛОГІСТІК""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
04-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 65650 | "ТОВ ""ГРЕЙНСВАРД""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
04-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 327600 | "ТОВ ""Зернова транспортна компанія""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
04-01-2019 | 2304000000 | 1.Макуха соєва українського походження , одержана під час вилучення соєвої олії, у вигляді однорідної сипної маси, подрібнена, негранульована,від жовтого до світло-бурого кольору,використовується як корм для тварин. Масова частка вологи та летких реч | 1.MAKUHA SOYBEAN UKRAINIAN ORIGIN, OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL IN THE FORM OF A HOMOGENEOUS MASS SYPNOYI, CHOPPED, NEHRANULOVANA FROM YELLOW TO LIGHT BROWN IN COLOR, IS USED AS ANIMAL FEED. MOISTURE AND VOLATILE PEQ | 22000 | Дочірнє підприємство закритого акціонерного товариства Теувес Холдінг | ![]() Si******.V. | NIDERLANDY | |
04-01-2019 | 2304000000 | 1.Макуха соєва українського походження , одержана під час вилучення соєвої олії, у вигляді однорідної сипної маси, подрібнена, негранульована,від жовтого до світло-бурого кольору,використовується як корм для тварин. Масова частка вологи та летких реч | 1.MAKUHA SOYBEAN UKRAINIAN ORIGIN, OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL IN THE FORM OF A HOMOGENEOUS MASS SYPNOYI, CHOPPED, NEHRANULOVANA FROM YELLOW TO LIGHT BROWN IN COLOR, IS USED AS ANIMAL FEED. MOISTURE AND VOLATILE PEQ | 22000 | Дочірнє підприємство закритого акціонерного товариства Теувес Холдінг | ![]() Si******.V. | NIDERLANDY | |
04-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -7,5%, сирого білка -33,8%, клітковина -18,3%. Чиста вага-22000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -7.5% FAT, CRUDE FIBER -33.8% -18.3% FAT. NET WEIGHT-22000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 22000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() DW******.o. | POLAND | |
04-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -7,5%, сирого білка -33,8%, клітковина -18,3%. Чиста вага-25500кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -7.5% FAT, CRUDE FIBER -33.8% -18.3% FAT. NET WEIGHT-25500KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 25500 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() DW******.o. | POLAND | |
04-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -7,5%, сирого білка -33,8%, клітковина -18,3%. Чиста вага-25000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -7.5% FAT, CRUDE FIBER -33.8% -18.3% FAT. NET WEIGHT-25000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 25000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() ""******o." | POLAND | |
04-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -7,5%, сирого білка -33,8%, клітковина -18,3%. Чиста вага-25500кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -7.5% FAT, CRUDE FIBER -33.8% -18.3% FAT. NET WEIGHT-25500KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 25500 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() DW******.o. | POLAND | |
04-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -7,5%, сирого білка -33,8%, клітковина -18,3%. Чиста вага-22000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -7.5% FAT, CRUDE FIBER -33.8% -18.3% FAT. NET WEIGHT-22000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 22000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() DW******.o. | POLAND | |
04-01-2019 | 2306300000 | 1.Макуха соняшникова отримана при добу вані соняшникової олії, не гранульована. Вологість -8,5%, жирність -7,5%, сирого білка -33,8%, клітковина -18,3%. Чиста вага-22000кг. Використовується як сировина при виготов ленні кормів для тварин. | SUNFLOWER 1.MAKUHA OBTAINED BY WANI DAY SUNFLOWER OIL, NOT GRANULATED. HUMIDITY -8.5% -7.5% FAT, CRUDE FIBER -33.8% -18.3% FAT. NET WEIGHT-22000KH. IT IS USED AS RAW MATERIAL AT LENNY PRODUCE ANIMAL FEED. | 22000 | "ТзОВ ""Д-МІКС УКРАЇНА""" | ![]() DW******.o. | POLAND | |
03-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 647850 | "ТОВ ""Перша логістична компанія""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
03-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 997800 | "ТОВ ""Перша логістична компанія""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
03-01-2019 | 2304000000 | 1. Побічні продукти, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені, гранульовані - шрот соєвий, що використовується для годівлі тварин (ДСТУ 4230:2003) | 1. BY-PRODUCT OBTAINED DURING THE EXTRACTION OF SOYBEAN OIL, SPICES, GRANULATED - SOYBEAN MEAL USED FOR ANIMAL FEED (ISO 4230: 2003) | 831450 | "ТОВ ""Перша логістична компанія""" | ![]() UB******rt. | HUNGARY | |
