Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Ukrainian Product Description | English Product Description | Net Weight In Kg | Ukraine Exporter Name | Foreign Importer Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 7222111900 | "1.Сталь сортова (корозійност.)нержавіюча (прутки круглого поперечного перерізу) з C=0,200%; CR=12,320%; NI=0,360% (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна проникність менш 120000)гарячекатані 20Х13-" | "1.STAL VARIETAL (KOROZIYNOST.) STEEL (RODS ROUND CROSS SECTION) OF C = 0,200%; CR = 12,320%; NI = 0,360% (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC PERMEABILITY OF LESS THAN 120,000) HOT 20H13- " | 302 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
31-01-2019 | 7228306100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,360%; SI=0,320%; CR=0,870%; NI=3,040%; MO=0,230%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна п" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,360%; SI = 0,320%; CR = 0,870%; NI = 3,040%; MO = 0,230%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC N " | 240 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
31-01-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,400-0,410%; SI=0,240-0,340%; CR=0,770-0,790%; NI=1,360-1,440%; MO=0,200-0,220%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магн" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,400-0,410%; SI = 0,240-0,340%; CR = 0,770-0,790%; NI = 1,360-1,440%; MO = 0,200- 0,220%; V = 0,010%; W = 0,020%), (M.MITSN. <1950MPA) (NOT MAGNETS " | 12130 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
31-01-2019 | 7228506100 | "1.Трубна заготовка (легована) (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,110-0,290%; SI=0,250-0,970%; CR=0,890-1,170%; NI=0,170-0,220%; MO=0,040-0,930%; V=0,030-0,230%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є" | "1.TRUBNA BLANK (ALLOY) (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,110-0,290%; SI = 0,250-0,970%; CR = 0,890-1,170%; NI = 0,170-0,220%; MO = 0,040- 0,930%; V = 0,030-0,230%; W = 0,020%), (M.MITSN. <1950MPA) (NOT " | 50566 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
31-01-2019 | 7228506900 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,150%; SI=0,280%; CR=1,410%; NI=4,170%; MO=0,340%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна п" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,150%; SI = 0,280%; CR = 1,410%; NI = 4,170%; MO = 0,340%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC N " | 5110 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
31-01-2019 | 7228508000 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки квадратного поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,410%; SI=0,240%; CR=0,790%; NI=1,380%; MO=0,220%; V=0,010%; W=0,020% ) (м.міцн.<1950МПа)зачищені- оброблені у холодному с" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS SQUARE CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,410%; SI = 0,240%; CR = 0,790%; NI = 1,380%; MO = 0,220%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) ZACHYSCHENI- TREATED IN THE COLD WITH " | 11110 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
30-01-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,420-0,440%; SI=0,300-0,320%; CR=0,760-0,790%; NI=1,330-1,390%; MO=0,180-0,200%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними спл" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,420-0,440%; SI = 0,300-0,320%; CR = 0,760-0,790%; NI = 1,330-1,390%; MO = 0,180- 0,200%; V = 0,010%; W = 0,020%), (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE AL " | 12524 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
28-01-2019 | 7222111900 | "1.Сталь сортова (корозійност.)нержавіюча (прутки круглого поперечного перерізу) з C=0,200%; CR=12,320%; NI=0,360% (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна проникність менш 120000) гарячекатані 20Х13- круг 90мм (ГОСТ 5949-75) Ви" | "1.STAL VARIETAL (KOROZIYNOST.) STEEL (RODS ROUND CROSS SECTION) OF C = 0,200%; CR = 12,320%; NI = 0,360% (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC PERMEABILITY OF LESS THAN 120,000) HOT 20H13- ROUND 90MM (GOST 5949-75) YOU " | 4268 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
28-01-2019 | 7228306100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,360%; SI=0,320%; CR=0,870%; NI=3,040%; MO=0,230%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна проникність ме" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,360%; SI = 0,320%; CR = 0,870%; NI = 3,040%; MO = 0,230%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, PERMEABILITY SHALL " | 330 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
28-01-2019 | 7228504000 | "1.Сталь сортова (легована) Сталь калібрована (легована) (прутки круглого поперечного перерізу) підшипникова з C=0,980-1,000%; CR=1,390-1,430%; MO=0,010-0,030% (не є магнітострикційними сплавами, магнітна проникність менш 120000) обточені- оброблені у" | "1.STAL VARIETAL (ALLOY) GAUGED STEEL (ALLOY) (RODS ROUND CROSS-SECTION) BEARING WITH C = 0,980-1,000%; CR = 1,390-1,430%; MO = 0,010-0,030% (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC PERMEABILITY LESS 120000) OBTOCHENI- PROCESSED IN " | 8224 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
28-01-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,170-0,410%; SI=0,220-0,260%; CR=0,690-1,260%; NI=1,380-3,400%; MO=0,050-0,220%; V=0,010%; W=0,020-0,040% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційн" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,170-0,410%; SI = 0,220-0,260%; CR = 0,690-1,260%; NI = 1,380-3,400%; MO = 0,050- 0,220%; V = 0,010%; W = 0,020-0,040%), (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE " | 20036 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
28-01-2019 | 7228506900 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,180-0,360%; SI=0,290-0,320%; CR=0,870-1,370%; NI=3,040-3,380%; MO=0,040-0,230%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними спл" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,180-0,360%; SI = 0,290-0,320%; CR = 0,870-1,370%; NI = 3,040-3,380%; MO = 0,040- 0,230%; V = 0,010%; W = 0,020%), (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE AL " | 8510 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
25-01-2019 | 7214 | "1. Прутки періодичного профілю зі низьколегованої сталі для армування залізобетона. Клас: 60. ASTM A706/A706M-08. Розміри: - 10*9000/10000/12000мм(-0/+100мм); - 12*9000/10000/12000мм(-0/+100мм); - 14*9000/10000/12000мм(-0/+100мм); - 16*9000/10000/1" | "1. PERIODIC PROFILE RODS WITH LOW-ALLOY STEEL FOR REINFORCING CONCRETE. CLASS: 60. ASTM A706 / A706M-08. DIMENSIONS: - 10 * 9000/10000 / 12000MM (-0 / + 100 MM) - 12 * 9000/10000 / 12000MM (-0 / + 100 MM) - 14 * 9000/10000 / 12000MM (-0 / + 100 MM) - 16 * 9000/10000/1 " | 3234000 | "ПАТ ""АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ""" | ![]() Ar******FZE | LIVAN | |
24-01-2019 | 7228506100 | "1.Прутки з корозійно-стійкої сталі по ГОСТ 18968-73. Прутки з інших легованих сталей по сертифікату-C=0,170%; SI=0,270%; CR=10,360%; W=0,030%, NI=0,300%; MO=0,700%; V=0,290%; круглого поперечного перерізу (м.міцн.<1950МПа) (не є ма" | "1.PRUTKY OF CORROSION-RESISTANT STEEL TO GOST 18968-73. RODS FROM OTHER ALLOY STEEL FOR CERTIFICATE-C = 0,170%; SI = 0,270%; CR = 10,360%; W = 0,030%, NI = 0,300%; MO = 0,700%; V = 0,290%; CIRCULAR CROSS SECTION (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MA " | 16464 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Czech Republic | |
24-01-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкційна (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,240%; SI=0,260%; CR=1,410%; NI=0,140%; MO=0,410%; V=0,150%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна п" | "1.STAL VARIETAL STRUCTURAL (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,240%; SI = 0,260%; CR = 1,410%; NI = 0,140%; MO = 0,410%; V = 0,150%; W = 0,020% ) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC N " | 2434 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
22-01-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,400-0,410%; SI=0,250-0,270%; CR=0,770-0,820%; NI=1,340-1,360%; MO=0,210-0,220%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магн" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,400-0,410%; SI = 0,250-0,270%; CR = 0,770-0,820%; NI = 1,340-1,360%; MO = 0,210- 0,220%; V = 0,010%; W = 0,020%), (M.MITSN. <1950MPA) (NOT MAGNETS " | 28598 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
21-01-2019 | 7228506100 | "1.Трубна заготовка з легованої сталі Сталь сортова конструкційна (легована) нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) з C=0,170-0,410%; SI=0,220-0,320%; CR=0,670-1,130%; NI=0,360-2,900%; MO=0,050-0,230%; V=0,010%;W=0,020-0,030%(м.міцн.<19" | "1.TRUBNA BLANK ALLOYED STEEL STRUCTURAL STEEL VARIETAL (ALLOY) NICKELOUS (RODS ROUND CROSS-SECTION) WITH C = 0,170-0,410%; SI = 0,220-0,320%; CR = 0,670-1,130%; NI = 0,360-2,900%; MO = 0,050-0,230%; V = 0,010%; W = 0,020-0,030% (M.MITSN. <19 " | 57482 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод ""Дніпроспец" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
21-01-2019 | 7228506100 | "1.Трубна заготовка (легована) (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,290%; SI=0,950%; CR=0,960%; NI=1,490%; MO=0,020%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна проникні" | "1.TRUBNA BLANK (ALLOY) (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,290%; SI = 0,950%; CR = 0,960%; NI = 1,490%; MO = 0,020%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC PERMEABLE " | 5319 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
18-01-2019 | 7228306100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,410%; SI=0,310%; CR=0,790%; NI=1,430%; MO=0,180%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна проникність ме" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,410%; SI = 0,310%; CR = 0,790%; NI = 1,430%; MO = 0,180%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, PERMEABILITY SHALL " | 3770 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
18-01-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,170-0,180%; SI=0,240-0,260%; CR=1,260-1,330%; NI=3,340-3,400%; MO=0,070-0,090%; V=0,010%; W=0,030-0,040% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикцій" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,170-0,180%; SI = 0,240-0,260%; CR = 1,260-1,330%; NI = 3,340-3,400%; MO = 0,070- 0,090%; V = 0,010%; W = 0,030-0,040%), (M.MITSN. <1950MPA) (NOT MAHNITOSTRYKTSIY " | 62125 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Belorus- | |
18-01-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,170-0,320%; SI=0,220-1,030%; CR=0,670-1,070%; NI=1,520-2,900%; MO=0,040-0,070%; V=0,010-0,040%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційни" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,170-0,320%; SI = 0,220-1,030%; CR = 0,670-1,070%; NI = 1,520-2,900%; MO = 0,040- 0,070%; V = 0,010-0,040%; W = 0,020%), (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE " | 27682 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
16-01-2019 | 7228306100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,360%; SI=0,320%; CR=0,870%; NI=3,040%; MO=0,230%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна п" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,360%; SI = 0,320%; CR = 0,870%; NI = 3,040%; MO = 0,230%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC N " | 2726 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
16-01-2019 | 7228506100 | "1.Трубна заготовка;Сталь сортова конструкційна;Сталь сортова конструкц.нікелевмістка(прутки круглого поперечного перерізу)(легована сталь з C=0,170-0,410%;SI=0,260-0,270%; CR=0,670-1,410%;NI=0,140-3,400%; MO=0,070-0,410%;V=0,010-0,150%; W=0,020-0,040" | "1.TRUBNA BILLETS, STRUCTURAL STEEL, VARIETAL, VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA STEEL (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,170-0,410%; SI = 0,260-0,270%; CR = 0,670-1,410%; NI = 0,140- 3,400%; MO = 0,070-0,410%; V = 0,010-0,150%; W = 0,020-0,040 " | 57846 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
15-01-2019 | 7228306100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,360%; SI=0,320%; CR=0,870%; NI=3,040%; MO=0,230%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна п" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,360%; SI = 0,320%; CR = 0,870%; NI = 3,040%; MO = 0,230%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC N " | 5620 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
15-01-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,110-0,180%; SI=0,260-0,280%; CR=0,670-1,260%; NI=2,820-3,400%; MO=0,030-0,090%; V=0,010%; W=0,020-0,040% ), (м.міцн.<1" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,110-0,180%; SI = 0,260-0,280%; CR = 0,670-1,260%; NI = 2,820-3,400%; MO = 0,030- 0,090%; V = 0,010%; W = 0,020-0,040%), (M.MITSN. <1 " | 21612 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
15-01-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,440%; SI=0,300%; CR=0,760%; NI=1,330%; MO=0,200%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна проникність ме" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,440%; SI = 0,300%; CR = 0,760%; NI = 1,330%; MO = 0,200%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, PERMEABILITY SHALL " | 924 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
15-01-2019 | 7228506900 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,140-0,360%; SI=0,320%; CR=0,670-0,870%; NI=2,930-3,040%; MO=0,050-0,230%; V=0,010%; W=0,020-0,040% ), (м.міцн.<1" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,140-0,360%; SI = 0,320%; CR = 0,670-0,870%; NI = 2,930-3,040%; MO = 0,050-0,230% ; V = 0,010%; W = 0,020-0,040%), (M.MITSN. <1 " | 14548 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
14-01-2019 | 7222111900 | "1.Сталь сортова (корозійност.)нержавіюча (прутки круглого поперечного перерізу) з C=0,360%; CR=12,470%; NI=0,210% (м.міцн.<1950МПа) гарячекатані (не є магнітострикційними сплавами, магнітна проникність менш 120000) 40Х13 -круг 105мм (ГОСТ 5949-75) Ви" | "1.STAL VARIETAL (KOROZIYNOST.) STEEL (RODS ROUND CROSS SECTION) OF C = 0,360%; CR = 12,470%; NI = 0,210% (M.MITSN. <1950MPA), HOT (NOT MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC PERMEABILITY OF LESS THAN 120,000 ) 40H13 -KRUH 105MM (GOST 5949-75) YOU " | 2970 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод ""Дніпроспец" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
14-01-2019 | 7228506100 | "1.Трубна заготовка з легованої сталі (прутки круглого поперечного перерізу) з C=0,420%; SI=0,290%; CR=1,120%; NI=0,340%; MO=0,230%; V=0,010%; W=0,020% (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна проникність менш 120000) обточені- о" | "1.TRUBNA BLANK OF STAINLESS STEEL (RODS ROUND CROSS SECTION) OF C = 0,420%; SI = 0,290%; CR = 1,120%; NI = 0,340%; MO = 0,230%; V = 0,010%; W = 0,020% ( M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC PERMEABILITY OF LESS THAN 120,000) AT OBTOCHENI- " | 40084 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод ""Дніпроспец" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
14-01-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,370-0,410%; SI=0,240-0,320%; CR=0,680-0,770%; NI=1,330-1,390%; MO=0,180-0,210%; V=0,010%; W=0,020-0,030% ), (м.міцн.<1" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,370-0,410%; SI = 0,240-0,320%; CR = 0,680-0,770%; NI = 1,330-1,390%; MO = 0,180- 0,210%; V = 0,010%; W = 0,020-0,030%), (M.MITSN. <1 " | 12522 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
14-01-2019 | 7228506900 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,410%; SI=0,320%; CR=0,760%; NI=1,390%; MO=0,180%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна п" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,410%; SI = 0,320%; CR = 0,760%; NI = 1,390%; MO = 0,180%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC N " | 8022 | "Приватне Акціонерне Товариство ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() "�******""" | Russian Federation | |
12-02-2019 | 7222111900 | "1.Сталь сортова (корозійност.)нержавіюча (прутки круглого поперечного перерізу) з C=0,410%; CR=12,350%; NI=0,370% (м.міцн.<1950МПа) гарячекатані (не є магнітострикційними сплавами, магнітна проникність менш 120000) 40Х13 -круг 110,105мм (ГОСТ 5949-75" | "1.STAL VARIETAL (KOROZIYNOST.) STEEL (RODS ROUND CROSS SECTION) OF C = 0,410%; CR = 12,350%; NI = 0,370% (M.MITSN. <1950MPA), HOT (NOT MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC PERMEABILITY OF LESS THAN 120,000 ) 40H13 -KRUH 110,105MM (GOST 5949-75 " | 4542 | "ПРАТ ""Електрометалургійний завод ""Дніпроспец" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
11-02-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,150-0,400%; SI=0,240-0,280%; CR=0,660-1,410%; NI=1,470-4,170%; MO=0,050-0,340%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними спл" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,150-0,400%; SI = 0,240-0,280%; CR = 0,660-1,410%; NI = 1,470-4,170%; MO = 0,050- 0,340%; V = 0,010%; W = 0,020%), (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE AL " | 39168 | "ПРАТ ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() ""******""" | Russian Federation | |
11-02-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,170-0,400%; SI=0,240-0,280%; CR=0,660-1,330%; NI=1,470-3,400%; MO=0,050-0,200%; V=0,010%; W=0,020-0,040% ), (м.міцн.<" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,170-0,400%; SI = 0,240-0,280%; CR = 0,660-1,330%; NI = 1,470-3,400%; MO = 0,050- 0,200%; V = 0,010%; W = 0,020-0,040%), (M.MITSN. < " | 47316 | "ПРАТ ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() И******М. | Russian Federation | |
11-02-2019 | 7228506100 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,390-0,410%; SI=0,260-0,310%; CR=0,690-0,790%; NI=1,320-1,520%; MO=0,200-0,210%; V=0,010%; W=0,020-0,040% ), (м.міцн.<" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,390-0,410%; SI = 0,260-0,310%; CR = 0,690-0,790%; NI = 1,320-1,520%; MO = 0,200- 0,210%; V = 0,010%; W = 0,020-0,040%), (M.MITSN. < " | 10760 | "ПРАТ ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() И******М. | Russian Federation | |
11-02-2019 | 7228506900 | "1.Сталь сортова конструкц.нікелевмістка (прутки круглого поперечного перерізу) (легована сталь з C=0,360%; SI=0,320%; CR=0,870%; NI=3,040%; MO=0,230%; V=0,010%; W=0,020% ), (м.міцн.<1950МПа) (не є магнітострикційними сплавами, магнітна п" | "1.STAL VARIETAL KONSTRUKTS.NIKELEVMISTKA (RODS ROUND CROSS-SECTION) (ALLOY STEEL WITH C = 0,360%; SI = 0,320%; CR = 0,870%; NI = 3,040%; MO = 0,230%; V = 0,010%; W = 0.020%) (M.MITSN. <1950MPA) (NON-MAGNETOSTRICTIVE ALLOYS, MAGNETIC N " | 1110 | "ПРАТ ""Електрометалургійний завод""Дніпроспецс" | ![]() И******М. | Russian Federation | |
