Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Ukrainian Product Description | English Product Description | Net Weight In Kg | Ukraine Exporter Name | Foreign Importer Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. 7. Вміст свинцю - 94,5213%. Основні елементи: сурма - 5,19%, вісмут - 0,028%, мідь - 0,0061%, срібло - 0,0025%, олово - 0,001%, миш`як - 0,25%, цин | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. 7. THE LEAD CONTENT - 94.5213%. KEY ELEMENTS: ANTIMONY - 5.19%, BISMUTH - 0.028% COPPER - 0.0061%, SILVER - 0.0025%, TIN - 0.001% ARSENIC - 0.25% CHING | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
30-03-2019 | 7604299000 | 1.Профілі непорожнисті з алюмінієвих сплавів: LED алюмінієвий профіль , ЛСО (2м) арт. ЛСО -400шт. LED алюмінієвий профіль 7*16мм, 2м, Срібло ЛП7 арт. ЛП7 -300шт. LED алюмінієвий профіль кутовий 17*17мм, 2м, Срібло арт. ЛПУ17 -300шт. LED алюмінієвий п | 1.PROFILI NEPOROZHNYSTI OF ALUMINUM ALLOYS: LED ALUMINUM PROFILE LSO (2M) ART. LSO -400SHT. LED ALUMINUM PROFILE 7 * 16MM, 2M, SILVER LP7 ART. LP7 -300SHT. LED ALUMINUM PROFILE CORNER 17 * 17MM, 2M, SILVER ART. LPU17 -300SHT. LED ALUMINUM CLAIM | 373.4 | "ТОВ ""ТІС""" | ![]() "�******""" | KAZAKHSTAN | |
30-01-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. 4. Вміст свинцю - 96,1373%. Основні елементи: сурма - 3,56%, вісмут - 0,017%, мідь - 0,038%, срібло - 0,0058%, олово - 0,001%, миш`як - 0,24%, цинк | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. 4. THE LEAD CONTENT - 96.1373%. KEY ELEMENTS: ANTIMONY - 3.56%, BISMUTH - 0.017% COPPER - 0.038%, SILVER - 0.0058%, TIN - 0.001% ARSENIC - 0.24% ZINC | 21469 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WA******.A. | Italy | |
28-03-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки ССуА в чушках ДСТУ ГОСТ 1292:2006. Пл. № 14, 24. Вміст свинцю, % - 95,8061, 95,7988. Основні елементи, %: сурма - 4,16, вісмут - 0,014, 0,022, мідь - 0,0039, 0,0022, срібло - 0,0047, 0,0065, олово - 0,001, миш`як | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND SSUA IN INGOTS GOST 1292: 2006. PL. NUMBER 14, 24. LEAD CONTENT,% - 95.8061, 95.7988. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 4.16, BISMUTH - 0,014, 0,022, COPPER - 0.0039, 0.0022, SILVER - 0.0047, 0.0065, TIN - 0,001, ARSENIC | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() TI******.o. | POLAND | |
28-02-2019 | 8302100090 | "1. Фурнітура з недорогоцінних металів, для кріплення дверей: Петлі ""CEAM"" , всього 109 шт.: Внутрішня петля А 1230 130х30 ЗАМА із цинкового сплаву з покриттям хром (срібного кольору) - 109 шт. (комплектів) Країна виробництва: IT. Торгівельна марк" | 1. ACCESSORIES OF BASE METAL FOR MOUNTING DOORS: HINGES "CEAM", 109 PIECES .: A 1230 INNER LOOP 130H30 ZAMA OF ZINC ALLOY COATED CHROME (SILVER COLOR) - 109 UNITS. (SETS) COUNTRY OF ORIGIN: IT. TRADEMARKS | 54.5 | "ТОВ ""РОДОРС""" | ![]() "�******""" | Czech Republic | |
28-01-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 7, 191. Вміст свинцю, % - 94,5213, 94,8962. Основні елементи, %: сурма - 5,19, 4,82, вісмут - 0,028, 0,018, мідь - 0,0061, 0,0024, срібло - 0,0025, 0,0061, оло | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. NUMBER 7, 191. LEAD CONTENT,% - 94.5213, 94.8962. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 5.19, 4.82, BISMUTH - 0,028, 0,018, COPPER - 0.0061, 0.0024, SILVER - 0.0025, 0.0061, OLO | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
26-03-2019 | 7604299000 | 1.Профілі з алюмінієвих сплавів для освітлювального обладнання: 9900-180-93 ЛПВ7-с20 LED алюмінієвий профіль врізний 7*16мм 2 м, Срібло 70 шт Торговельна марка Нема даних Виробник Нема даних Країна виробництва не визначена | 1.PROFILI ALUMINUM ALLOY FOR LIGHTING EQUIPMENT: 9900-180-93 LPV7-C20 LED ALUMINUM PROFILE 16MM LOCK 7 * 2 M, 70 PCS SILVER TRADE MARK NO INFORMATION MANUFACTURER NO COUNTRY OF DATA NOT DEFINED | 14.77 | СП ТОВ `МОДЕРН-ЕКСПО` | ![]() О******о` | Belorus- | |
26-03-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. 29. Вміст свинцю - 94,8345%. Основні елементи: сурма - 4,89%, вісмут - 0,028%, мідь - 0,001%, срібло - 0,0045%, олово - 0,001%, миш`як - 0,24%, | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. 29. THE LEAD CONTENT - 94.8345%. KEY ELEMENTS: ANTIMONY - 4.89%, BISMUTH - 0.028% COPPER - 0.001%, SILVER - 0.0045%, TIN - 0.001% ARSENIC - 0.24% | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
26-03-2019 | 8302100090 | "1. Фурнітура з недорогоцінних металів, для кріплення дверей: Петлі ""CEAM"" , всього 36 шт.: Внутрішня петля А 1230 130х30 ЗАМА із цинкового сплаву з покриттям хром (срібного кольору) - 36 шт. (комплектів) Країна виробництва: IT. Торгівельна марка:" | 1. ACCESSORIES OF BASE METAL FOR MOUNTING DOORS, HINGES CEAM, ONLY 36 PIECES .: A 1230 INNER LOOP 130H30 ZAMA OF ZINC ALLOY COATED CHROME (SILVER) - 36 PCS. (SETS) COUNTRY OF ORIGIN: IT. TRADEMARK: | 18 | "ТОВ ""РОДОРС""" | ![]() ""******RL" | Romania | |
26-02-2019 | 8302100090 | "1. Фурнітура з недорогоцінних металів, для кріплення дверей: Петлі ""CEAM"" , всього 24 шт.: Внутрішня петля А 1230 130х30 ЗАМА із цинкового сплаву з покриттям хром (срібного кольору) - 24 шт. (комплектів) Країна виробництва: IT. Торгівельна марка:" | 1. ACCESSORIES OF BASE METAL FOR MOUNTING DOORS: HINGES "CEAM", ONLY 24 PIECES .: A 1230 INNER LOOP 130H30 ZAMA OF ZINC ALLOY COATED CHROME (SILVER) - 24 PCS. (SETS) COUNTRY OF ORIGIN: IT. TRADEMARK: | 12 | "ТОВ ""РОДОРС""" | ![]() Ma******.o. | SLOVAKIA | |
25-01-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 4. Вміст свинцю, % - 96,1373. Основні елементи, %: сурма - 3,56, вісмут - 0,017, мідь - 0,038, срібло - 0,0058, олово - 0,001, миш`як - 0,24, цинк - 0,0002, з | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. № 4. LEAD CONTENT,% - 96.1373. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 3.56, BISMUTH - 0,017 COPPER - 0,038 SILVER - 0.0058, TIN - 0,001 ARSENIC - 0.24 ZINC - 0.0002, WITH | 20958 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WA******.A. | Italy | |
24-01-2019 | 7604299000 | "1.Профілі алюміневі не порожнисті (зі сплаву алюмінію марки 6060,неанод.) для використання у будівництві: Профіль алюмінієвий Н-образний для АКП 3x6000 мм (срібло, анод., мат) -50 шт Виробник: ТОВ ""Алюпол""; Торговельна марка: ""Алюпол"";" | "1.PROFILI NOT HOLLOW ALUMINUM (WITH ALUMINUM ALLOY BRAND 6060, NEANOD.) FOR USE IN CONSTRUCTION: ALUMINUM PROFILE OF H-SHAPED FOR ACP 3X6000 MM (SILVER ANODE., MAT) -50 PCS MANUFACTURER: OOO" "ALYUPOL" " ; BRAND NAME: `` ALYUPOL "" " | 90 | "ТОВ""Пластікс-Україна""" | ![]() "�******""" | Georgia | |
23-01-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 186, 4. Вміст свинцю, % - 96,2911, 96,1373. Основні елементи, %: сурма - 3,43, 3,56, вісмут - 0,028, 0,017, мідь - 0,001, 0,038, срібло - 0,008, 0,0058, олово | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. NUMBER 186, 4. LEAD CONTENT,% - 96.2911, 96.1373. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 3.43, 3.56, BISMUTH - 0,028, 0,017, COPPER - 0,001, 0,038, SILVER - 0.008, 0.0058, TIN | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WA******.A. | Italy | |
23-01-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 4. Вміст свинцю, % - 96,1373. Основні елементи, %: сурма - 3,56, вісмут - 0,017, мідь - 0,038, срібло - 0,0058, олово - 0,001, миш`як - 0,24, цинк - 0,0002, з | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. № 4. LEAD CONTENT,% - 96.1373. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 3.56, BISMUTH - 0,017 COPPER - 0,038 SILVER - 0.0058, TIN - 0,001 ARSENIC - 0.24 ZINC - 0.0002, WITH | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WA******.A. | Italy | |
21-03-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 29. Вміст свинцю, % - 94,8345. Основні елементи, %: сурма - 4,89, вісмут - 0,028, мідь - 0,001, срібло - 0,0045, олово - 0,001, миш`як - 0,24, цинк - 0,0003, з | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. № 29. LEAD CONTENT,% - 94.8345. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 4.89, BISMUTH - 0,028 COPPER - 0,001 SILVER - 0.0045, TIN - 0,001 ARSENIC - 0.24 ZINC - 0.0003, WITH | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
21-03-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. 29. Вміст свинцю - 94,8345%. Основні елементи: сурма - 4,89%, вісмут - 0,028%, мідь - 0,001%, срібло - 0,0045%, олово - 0,001%, миш`як - 0,24%, цин | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. 29. THE LEAD CONTENT - 94.8345%. KEY ELEMENTS: ANTIMONY - 4.89%, BISMUTH - 0.028% COPPER - 0.001%, SILVER - 0.0045%, TIN - 0.001% ARSENIC - 0.24% CHING | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
21-03-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. 17, 29. Вміст свинцю - 94,7714%, 94,8345%. Основні елементи: сурма - 4,96%, 4,89%, вісмут - 0,016%, 0,028%, мідь - 0,0064%, 0,001%, срібло - 0,0033%, 0 | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. 17, 29. THE LEAD CONTENT - 94.7714% 94.8345%. KEY ELEMENTS: ANTIMONY - 4.96%, 4.89%, BISMUTH - 0.016%, 0.028%, COPPER - 0.0064%, 0.001%, SILVER - 0.0033% 0 | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
21-02-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 17. Вміст свинцю, % - 94,7714. Основні елементи, %: сурма - 4,96, вісмут - 0,016, мідь - 0,0064, срібло - 0,0033, олово - 0,0018, миш`як - 0,24, цинк - 0,0003, | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. № 17. LEAD CONTENT,% - 94.7714. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 4.96, BISMUTH - 0,016 COPPER - 0.0064, SILVER - 0.0033, TIN - 0.0018, ARSENIC - 0.24 ZINC - 0.0003, | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
20-03-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 27. Вміст свинцю, % - 96,1552. Основні елементи, %: сурма - 3,57, вісмут - 0,027, мідь - 0,0026, срібло - 0,0033, олово - 0,001, миш`як - 0,24, цинк - 0,0002, | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. № 27. LEAD CONTENT,% - 96.1552. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 3.57, BISMUTH - 0,027 COPPER - 0.0026, SILVER - 0.0033, TIN - 0,001 ARSENIC - 0.24 ZINC - 0.0002, | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WA******.A. | Italy | |
19-02-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 17. Вміст свинцю, % - 94,7714. Основні елементи, %: сурма - 4,96, вісмут - 0,016, мідь - 0,0064, срібло - 0,0033, олово - 0,0018, миш`як - 0,24, цинк - 0,0003, | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. № 17. LEAD CONTENT,% - 94.7714. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 4.96, BISMUTH - 0,016 COPPER - 0.0064, SILVER - 0.0033, TIN - 0.0018, ARSENIC - 0.24 ZINC - 0.0003, | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
18-02-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 17. Вміст свинцю, % - 94,7714. Основні елементи, %: сурма - 4,96, вісмут - 0,016, мідь - 0,0064, срібло - 0,0033, олово - 0,0018, миш`як - 0,24, цинк - 0,0003, | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. № 17. LEAD CONTENT,% - 94.7714. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 4.96, BISMUTH - 0,016 COPPER - 0.0064, SILVER - 0.0033, TIN - 0.0018, ARSENIC - 0.24 ZINC - 0.0003, | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
17-01-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 2. Вміст свинцю - 94,7719%. Основні елементи: сурма - 4,95%, вісмут - 0,018%, мідь - 0,0011%, срібло - 0,007%, олово - 0,001%, миш`як - 0,25%, цинк - 0,0002%, | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. № 2. THE LEAD CONTENT - 94.7719%. KEY ELEMENTS: ANTIMONY - 4.95%, BISMUTH - 0.018% COPPER - 0.0011%, SILVER - 0.007%, TIN - 0.001% ARSENIC - 0.25% ZINC - 0.0002% | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
17-01-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 2, 191. Вміст свинцю - 94,7719%, 94,8962%. Основні елементи: сурма - 4,95%, 4,82%, вісмут - 0,018%, мідь - 0,0011%, 0,0024%, срібло - 0,007%, 0,0061%, олово - | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. NUMBER 2, 191. THE LEAD CONTENT - 94.7719% 94.8962%. KEY ELEMENTS: ANTIMONY - 4.95%, 4.82%, BISMUTH - 0.018% COPPER - 0.0011%, 0.0024%, SILVER - 0.007%, 0.0061%, TIN - | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
17-01-2019 | 8302100090 | "1. Фурнітура з недорогоцінних металів, для кріплення дверей: Петлі ""CEAM"" , всього 40 шт.: Внутрішня петля А 1230 130х30 ЗАМА із цинкового сплаву з покриттям хром (срібного кольору) - 40 шт. (комплектів) Країна виробництва: IT. Торгівельна марка:" | 1. ACCESSORIES OF BASE METAL FOR MOUNTING DOORS: HINGES "CEAM", ONLY 40 PIECES .: A 1230 INNER LOOP 130H30 ZAMA OF ZINC ALLOY COATED CHROME (SILVER) - 40 PCS. (SETS) COUNTRY OF ORIGIN: IT. TRADEMARK: | 20 | "ТОВ ""РОДОРС""" | ![]() "�******""" | Romania | |
15-04-2019 | 7604299000 | 1.Профілі непорожисті з алюмінієвих сплавів: Алюмінієві профілі: Aluminum profile, anodized, Silver, 2 m арт. LP 12 -200шт. Aluminum profile, mill finish, 2 m арт. LP 7su -800шт. Aluminum profile, anodized, Silver, 2 m арт. LP 7 -820шт. Aluminum prof | 1.PROFILI NEPOROZHYSTI OF ALUMINUM ALLOYS: ALUMINUM PROFILES: ALUMINUM PROFILE, ANODIZED, SILVER, 2 M ART. LP 12 -200SHT. ALUMINUM PROFILE, MILL FINISH, 2 M ART. LP 7SU -800SHT. ALUMINUM PROFILE, ANODIZED, SILVER, 2 M ART. LP 7 -820SHT. ALUMINUM PROF | 507.5 | "ТОВ ""ТОРГОВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС""" | ![]() Po******.A. | POLAND | |
15-03-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 27. Вміст свинцю, % - 96,1552. Основні елементи, %: сурма - 3,57, вісмут - 0,027, мідь - 0,0026, срібло - 0,0033, олово - 0,001, миш`як - 0,24, цинк - 0,0002, | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. № 27. LEAD CONTENT,% - 96.1552. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 3.57, BISMUTH - 0,027 COPPER - 0.0026, SILVER - 0.0033, TIN - 0,001 ARSENIC - 0.24 ZINC - 0.0002, | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WA******.A. | Italy | |
15-03-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. № 27. Вміст свинцю, % - 96,1552. Основні елементи, %: сурма - 3,57, вісмут - 0,027, мідь - 0,0026, срібло - 0,0033, олово - 0,001, миш`як - 0,24, цинк - 0,0002, | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. № 27. LEAD CONTENT,% - 96.1552. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 3.57, BISMUTH - 0,027 COPPER - 0.0026, SILVER - 0.0033, TIN - 0,001 ARSENIC - 0.24 ZINC - 0.0002, | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WA******.A. | Italy | |
15-01-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. 2. Вміст свинцю - 94,7719%. Основні елементи: сурма - 4,95%, вісмут - 0,018%, мідь - 0,0011%, срібло - 0,0070%, олово - 0,001%, миш`як - 0,25%, цин | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. 2. THE LEAD CONTENT - 94.7719%. KEY ELEMENTS: ANTIMONY - 4.95%, BISMUTH - 0.018% COPPER - 0.0011%, SILVER - 0.0070%, TIN - 0.001% ARSENIC - 0.25% CHING | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
14-03-2019 | 8302100090 | 1. Петлі та завіси з недорогоцінних мета лів: Внутрішня петля А1230 130*30 3AMA із цин кового сплаву з покриттям хром ( срібног о кольору ) / Inner loop A1230 130 * 30 3AMA from zinc alloy coated with chrome (silver color) -18,00 шт. / pcs Порог алюм | 1. THE HINGES OF BASE AND CURTAIN SHOWERS GOAL: INNER LOOP 130 A1230 * 30 3AMA OF QING-TERM ALLOY COATED WITH CHROMIUM (SRIBNOH OF COLOR) / INNER LOOP A1230 130 * 30 3AMA FROM ZINC ALLOY COATED WITH CHROME (SILVER COLOR) -18, 00 PCS. / PCS POROG ALU | 3.96 | "ТОВ ""3ЕЙЕМ ЕКСПОРТС ЛТД""" | ![]() 3A******EHF | Iceland | |
12-04-2019 | 8302100090 | "1. Фурнітура з недорогоцінних металів, для кріплення дверей: Петлі ""CEAM"" , всього 100 шт.: Внутрішня петля А 1230 130х30 ЗАМА із цинкового сплаву з покриттям хром (срібного кольору) - 100 шт. (комплектів) Країна виробництва: IT. Торгівельна марк" | 1. ACCESSORIES OF BASE METAL FOR MOUNTING DOORS, HINGES CEAM, ONLY 100 PIECES .: A 1230 INNER LOOP 130H30 ZAMA OF ZINC ALLOY COATED CHROME (SILVER COLOR) - 100 UNITS. (SETS) COUNTRY OF ORIGIN: IT. TRADEMARKS | 50 | "ТОВ ""РОДОРС""" | ![]() "�******""" | Belorus- | |
12-03-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки ССуА в чушках ДСТУ ГОСТ 1292:2006. Пл. № 24. Вміст свинцю, % - 95,7988. Основні елементи, %: сурма - 4,16, вісмут - 0,022, мідь - 0,0022, срібло - 0,0065, олово - 0,001, миш`як - 0,0076, цинк - 0,0002, залізо - 0 | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND SSUA IN INGOTS GOST 1292: 2006. PL. № 24. LEAD CONTENT,% - 95.7988. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 4.16, BISMUTH - 0,022 COPPER - 0.0022, SILVER - 0.0065, TIN - 0,001 ARSENIC - 0.0076, ZINC - 0.0002, IRON - 0 | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() TI******.o. | POLAND | |
12-03-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки ССуА в чушках ДСТУ ГОСТ 1292:2006. Пл. № 24. Вміст свинцю, % - 95,7988. Основні елементи, %: сурма - 4,16, вісмут - 0,022, мідь - 0,0022, срібло - 0,0065, олово - 0,001, миш`як - 0,0076, цинк - 0,0002, залізо - 0 | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND SSUA IN INGOTS GOST 1292: 2006. PL. № 24. LEAD CONTENT,% - 95.7988. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 4.16, BISMUTH - 0,022 COPPER - 0.0022, SILVER - 0.0065, TIN - 0,001 ARSENIC - 0.0076, ZINC - 0.0002, IRON - 0 | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() TI******.o. | POLAND | |
12-02-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки ССуА в чушках ДСТУ ГОСТ 1292:2006. Пл. № 14. Вміст свинцю, % - 95,8061. Основні елементи, %: сурма - 4,16, вісмут - 0,014, мідь - 0,0039, срібло - 0,0047, олово - 0,001, миш`як - 0,0084, цинк - 0,0003, залізо - | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND SSUA IN INGOTS GOST 1292: 2006. PL. № 14. LEAD CONTENT,% - 95.8061. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 4.16, BISMUTH - 0,014 COPPER - 0.0039, SILVER - 0.0047, TIN - 0,001 ARSENIC - 0.0084, ZINC - 0.0003, IRON - | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() TI******.o. | POLAND | |
12-02-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки ССуА в чушках ДСТУ ГОСТ 1292:2006. Пл. № 14. Вміст свинцю, % - 95,8061. Основні елементи, %: сурма - 4,16, вісмут - 0,014, мідь - 0,0039, срібло - 0,0047, олово - 0,001, миш`як - 0,0084, цинк - 0,0003, залізо - 0 | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND SSUA IN INGOTS GOST 1292: 2006. PL. № 14. LEAD CONTENT,% - 95.8061. KEY ELEMENTS%: ANTIMONY - 4.16, BISMUTH - 0,014 COPPER - 0.0039, SILVER - 0.0047, TIN - 0,001 ARSENIC - 0.0084, ZINC - 0.0003, IRON - 0 | 22000 | "ТОВ ""СП ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() TI******.o. | POLAND | |
11-04-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. 38. Вміст свинцю - 94,8682%. Основні елементи: сурма - 4,83%, вісмут - 0,034%, мідь - 0,0021%, срібло - 0,0036%, олово - 0,001%, миш`як - 0, | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. 38. THE LEAD CONTENT - 94.8682%. KEY ELEMENTS: ANTIMONY - 4.83%, BISMUTH - 0.034% COPPER - 0.0021%, SILVER - 0,0036% TIN - 0.001% ARSENIC - 0 | 19165 | "ТОВ ""СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
11-04-2019 | 7801999000 | 1 Свинцево-сурм`янистий сплав марки PbSb4,0As в чушках ТУ У 24.4-39463271-001:2016. Пл. 38. Вміст свинцю - 94,8682%. Основні елементи: сурма - 4,83%, вісмут - 0,034%, мідь - 0,0021%, срібло - 0,0036%, олово - 0,001%, миш`як - 0, | 1 LEAD-ANTIMONY ALLOY BRAND PBSB4,0AS IN PIGS TU 24.4-39463271-001: 2016. PL. 38. THE LEAD CONTENT - 94.8682%. KEY ELEMENTS: ANTIMONY - 4.83%, BISMUTH - 0.034% COPPER - 0.0021%, SILVER - 0,0036% TIN - 0.001% ARSENIC - 0 | 19165 | "ТОВ ""СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""СВИНЕЦЬ""" | ![]() WE******mbH | Germany | |
