Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Peru Exporter Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-01-2019 | 7616100000 | Puntas, Clavos, Grapas Apuntadas, Tornillos, Pernos, Tuercas, Escarpias Roscadas, Remaches, Pasadores, Clavijas, Chavetas, Arandelas Y Articulos Similares, De Aluminio CHAVETA PARA HOLDER DE ALUMINIO MARCA: RESEMIN MATERIAL: ACERO / ORIGEN: PERU FUNCION: SEGURO PARA LA PLACA DESLIZANTE N-¦ PARTE: 0105 03003 | NAILS, TACKS, STAPLES, SCREWS, BOLTS, NUTS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS AND SIMILAR ARTICLES, ALUMINUM COTTER FOR HOLDER ALUMINUM BRAND: RESEMIN MATERIAL: STEEL / ORIGIN: PERU FUNCTION: INSURANCE N-SKID PLATE | PART: 0105 03003 | 0.558 | KG | RESEMIN S.A. | BOLIVIA | |
26-06-2019 | 8431490000 | Demas Partes Identificables Como Destinadas, Exclusiva O Principalmente, A Las Maquinas O Aparatos De Las Partidas 84.26, 84.29 U 84.30 HOLDER ÔÇô ASM Trad. Sujetador MARCA: RESEMIN MATERIAL: ALUMINIO, POLIURETANO / ORIGEN: PERU FUNCION: PLACA DESLIZANTE PARA PERFORADORA N-¦ PARTE: 1008 01126 | OTHER PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINERY OF HEADING 84.26, 84.29 OR 84.30 HOLDER à "à ‡ Ã`ASM TRAD. BRA BRAND: RESEMIN MATERIAL: ALUMINUM POLIURETANO / ORIGIN: PERU FUNCTION: SLIDING PLATE FOR DRILL-Â| PART N: 1008 01126 | 4 | UNIDAD | RESEMIN S.A. | BOLIVIA | |
26-06-2019 | 8431490000 | Demas Partes Identificables Como Destinadas, Exclusiva O Principalmente, A Las Maquinas O Aparatos De Las Partidas 84.26, 84.29 U 84.30 HOLDER ÔÇô ASM Trad. Sujetador MARCA: RESEMIN MATERIAL: ALUMINIO, POLIURETANO / ORIGEN: PERU FUNCION: PLACA DESLIZANTE PARA PERFORADORA N-¦ PARTE: 1008 01126 | OTHER PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINERY OF HEADING 84.26, 84.29 OR 84.30 HOLDER à "à ‡ Ã`ASM TRAD. BRA BRAND: RESEMIN MATERIAL: ALUMINUM POLIURETANO / ORIGIN: PERU FUNCTION: SLIDING PLATE FOR DRILL-Â| PART N: 1008 01126 | 4 | UNIDAD | RESEMIN S.A. | BOLIVIA | |
25-09-2019 | 7616999000 | Demas Manufacturas De Aluminio PLATO DE MONTAJE ERICKSON INCORPORATED EN UNIDADES 0.060 2024-T3 PARA HELICOPTERO No. PARTE 6460-40196-001 | OTHER ARTICLES OF ALUMINUM MOUNTING PLATE ERICKSON INCORPORATED BY UNIT 0.060 2024-T3 HELICOPTER PART NO. 6460-40196-001 | 0.05 | KG | ECOCOPTER PERU S.A. | UNITED STATES | |
25-09-2019 | 7616999000 | Demas Manufacturas De Aluminio PLATO DE MONTAJE ERICKSON INCORPORATED EN UNIDADES PARA HELICOPTERO No. PARTE 6460-40196-001REP | OTHER ARTICLES OF ALUMINUM MOUNTING PLATE ERICKSON UNIDADESPARA INCORPORATED IN HELICOPTER PART NO. 6460-40196-001REP | 0.13 | KG | ECOCOPTER PERU S.A. | UNITED STATES | |
25-09-2019 | 7616999000 | Demas Manufacturas De Aluminio PLATO ADAPTADOR ERICKSON INCORPORATED EN UNIDADES 0.50 2024-T3 AIC PARA HELICOPTERO No. PARTE 6460-40330-001 | OTHER ARTICLES OF ALUMINUM ADAPTER PLATE ERICKSON INCORPORATED BY UNIT 0.50 AIC 2024-T3 HELICOPTER PART NO. 6460-40330-001 | 0.06 | KG | ECOCOPTER PERU S.A. | UNITED STATES | |
22-08-2019 | 7616100000 | Puntas, Clavos, Grapas Apuntadas, Tornillos, Pernos, Tuercas, Escarpias Roscadas, Remaches, Pasadores, Clavijas, Chavetas, Arandelas Y Articulos Similares, De Aluminio CHAVETA PARA HOLDER DE ALUMINIO MARCA: RESEMIN MATERIAL: ACERO / ORIGEN: PERU FUNCION: SEGURO PARA LA PLACA DESLIZANTE N? PARTE: 0105 03003 | NAILS, TACKS, STAPLES, SCREWS, BOLTS, NUTS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS AND SIMILAR ARTICLES, ALUMINUM COTTER FOR HOLDER ALUMINUM BRAND: RESEMIN MATERIAL: STEEL / ORIGIN: PERU FUNCTION: INSURANCE SLIDING PLATE N? PART TWO: 0105 03003 | 1.505 | KG | RESEMIN S.A. | BOLIVIA | |
18-05-2019 | 7616999000 | Demas Manufacturas De Aluminio HERRAMIENTA DE ENSAMBLE DE ALUMINIO PLATE, ASSEMBLY ANGLE GBX CLUTCH ASSY PARA ENSAMBLAR | OTHER ARTICLES OF ALUMINUM ASSEMBLY TOOL ALUMINUM PLATE, CLUTCH ASSY GBX ANGLE ASSEMBLY TO ASSEMBLE | 6.285 | KG | INVERSIONES PRO3 SAC | UNITED STATES | |
16-06-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16 X 843 X 946.15 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS PAINTED PLATE X 0.16 X 843 MM 946.15 | 27540.4 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
16-06-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16 X 956 X 926.8 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS PAINTED PLATE 0.16 X 956 X 926.8 MM | 35834.6 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
14-09-2019 | 8431439000 | Demas Partes De Maquinas O Aparatos De Sondeo O De Perforacion, De Las Subpartidas 8430.41 Y 8430.49 PLATO DE ALUMINIO PARA PERFORADORA PLATE,CROSSOVER LF70 DRILL W/CROSS OVER PORTS 100230 | OTHER PARTS OF MACHINERY OF BORING OR SINKING, OF SUBHEADINGS 8430.41 AND 8430.49 PLATO ALUMINUM PLATE DRILL, DRILL LF70 CROSSOVER W / CROSS OVER PORTS100230 | 1 | UNIDAD | BOART LONGYEAR SAC | UNITED STATES | |
14-08-2019 | 7609000000 | Accesorios De Tuberia (Por Ejemplo: Racores, Codos O Manguitos), De Aluminio GUIDE ROD SUPPORT PLATE (MORDAZA PARA EQUIPO DE TERMOFUSION) DE ALUMINIO USO: EN LA INDUSTRIA MINERA /PARA SUJETAR TUBERIA DE HDPE CODIGO: 3602802 | PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES), ALUMINUM ROD GUIDE SUPPORT PLATE (GAG FOR EQUIPMENT TERMOFUSION) ALUMINUM USE: IN THE MINING INDUSTRY / HDPE PIPE CLAMP FOR CODE: 3602802 | 25.5 | KG | THIESSEN DEL PERU S.A. | BOLIVIA | |
13-07-2019 | 7321909000 | Demas Partes De Estufas, Calderas Con Hogar, Cocinas, Barbacoas (Parrillas), Braseros, Hornillos De Gas, Calientaplatos Y Aparatos No Electricos Similares, De Uso Domestico, De Fundicion, Hierro O Acero. BAJADA DE HORNO DE ALUMINIO /C.HORNO 20" EN CAJAS REPUESTOS PARA COCINA DE MESA PARA USO DOMESTICO . | OTHER PARTS OF STOVES, BOILERS, COOKERS, BARBECUES (GRILLS), BRAZIERS, GAS, PLATE WARMERS AND SIMILAR NONELECTRIC DOMESTIC APPLIANCES, HOUSEHOLD, OF IRON OR STEEL. LOWERING ALUMINUM OVEN /C.HORNO 20 BOX SPARE PARTS KITCHEN TABLE FOR HOME USE. | 100 | UNIDAD | COCINAS SUPERIOR S.A.C. | BOLIVIA | |
13-07-2019 | 7616999000 | Demas Manufacturas De Aluminio BLOQUE DE ENSAMBLE DE ALUMINIO PLATE, ASSEMBLY ANGLE GBX CLUTCH ASSY PARA ENSAMBLAR | OTHER ARTICLES OF ALUMINUM BLOCK ASSEMBLY OF ALUMINUM PLATE, CLUTCH ASSY GBX ANGLE ASSEMBLY TO ASSEMBLE | 3.4 | KG | INVERSIONES PRO3 SAC | UNITED STATES | |
11-08-2019 | 8452909000 | Las Demás Partes Para Máquinas De Coser CARRETEL DE PLANA JUMBO ALUMINIO - COD: 155484-001-KH PLACA DE AGUJA TAIWAN - COD: 12438W-YH PARTES PARA MAQUINAS DE COSER USO: PARA MAQUINAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL MARCA: KH, YAO HAN. | OTHER PARTS FOR SEWING MACHINES PLANE JUMBO REEL ALUMINUM - COD: 155484-001-KH NEEDLE PLATE TAIWAN - COD: 12438W-YH PARTS USE SEWING MACHINES: MACHINES FOR TEXTILE INDUSTRY BRAND: KH, YAO HAN. | 300 | UNIDAD | RAB PARTES E.I.R.L | BOLIVIA | |
09-08-2019 | 8431439000 | Demas Partes De Maquinas O Aparatos De Sondeo O De Perforacion, De Las Subpartidas 8430.41 Y 8430.49 PLATO DE ALUMINIO PARA PERFORADORA PLATE,CROSSOVER LF70 DRILL W/CROSS OVER PORTS 100230 | OTHER PARTS OF MACHINERY OF BORING OR SINKING, OF SUBHEADINGS 8430.41 AND 8430.49 PLATO ALUMINUM PLATE DRILL, DRILL LF70 CROSSOVER W / CROSS OVER PORTS100230 | 1 | UNIDAD | BOART LONGYEAR SAC | AUSTRALIA | |
09-02-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16X956X926.8 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS 0.16X956X926.8 MM PAINTED PLATE | 91338.9 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
08-10-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc PLANCHA DE ACERO 2.0MMX1200X2400 PLANCHA DE ACERO 1.5MM X 1200 X 2400MM (1/16"") PLANCHA DE ACEROP 0.4MM X 1200 X 2400MM (1/64"") | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOY STEEL PLATE STEEL PLATE 2.0MMX1200X2400 1.5MM X 1200 X 2400MM (1/16) IRONING ACEROP 0.4MM X 1200 X 2400MM (1/64) | 929.589 | KG | PERUVIAN COTTON FASHION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CUBA | |
08-09-2019 | 7616100000 | Puntas, Clavos, Grapas Apuntadas, Tornillos, Pernos, Tuercas, Escarpias Roscadas, Remaches, Pasadores, Clavijas, Chavetas, Arandelas Y Articulos Similares, De Aluminio CHAVETA PARA HOLDER DE ALUMINIO MARCA: RESEMIN MATERIAL: ACERO / ORIGEN: PERU FUNCION: SEGURO PARA LA PLACA DESLIZANTE N? PARTE: 0105 03003 | NAILS, TACKS, STAPLES, SCREWS, BOLTS, NUTS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS AND SIMILAR ARTICLES, ALUMINUM COTTER FOR HOLDER ALUMINUM BRAND: RESEMIN MATERIAL: STEEL / ORIGIN: PERU FUNCTION: INSURANCE SLIDING PLATE N? PART TWO: 0105 03003 | 2.394 | KG | RESEMIN S.A. | BOLIVIA | |
08-06-2019 | 8414590000 | Demas Ventiladores, Excepto Ventiladores De Mesa, De Pie, De Pared, De Techo, De Tejado O De Ventana, Con Motor Electrico Incorporado De Potencia Inferior O Igual A 125 W VENTILADOR AXIAL MINERO VAV-25 1/4-14-3000-II-A / MARCA:AIRTEC,MODELO:VAV-25 1/4- 14-3000-II-A,SERIE:1810-004/1811013 1810-004/1811014,CARCASA:ESTRUCTURAS FABRICADAS EN PLANCHA DE ACERO VENTILADOR USADO EN EL INTERIOR DE LA MINA IMPULSORES:FABRICADOS EN ALEACI?N DE ALUMINIO,REVESTIMIENTOS:PINTURA EPOXICA | DEMAS FANS, OTHER THAN TABLE FANS, STANDING, WALL, ROOF, ROOF OR WINDOW, ELECTRIC MOTOR POWER INCORPORATED LESS THAN 125 W FAN AXIAL MINERO VAV-25 1 / 4-14-3000-II -A / MARK: AIRTEC, MODEL: VAV-25 1 / 4- 14-3000-II-A SERIES: 1810-004 / 1811013 1810-004 / 1811014, ENCLOSURE STRUCTURES FABRICATED STEEL PLATE FAN USED INSIDE MINE DRIVES: MADE IN ALLOY ALUMINUM N, COATINGS: EPOXY PAINT | 2 | UNIDAD | AIRTEC S A | BOLIVIA | |
08-06-2019 | 8414590000 | Demas Ventiladores, Excepto Ventiladores De Mesa, De Pie, De Pared, De Techo, De Tejado O De Ventana, Con Motor Electrico Incorporado De Potencia Inferior O Igual A 125 W VENTILADOR AXIAL MINERO VAV-25 1/4-14-3000-II-A / MARCA:AIRTEC,MODELO:VAV-25 1/4- 14-3000-II-A,SERIES:1810-005/1811015 1810-005/1811016,1810-005/1811017,CARCASA:ESTRUCTURAS FABRICADAS EN PLANCHA DE ACERO VENTILADOR USADO EN EL INTERIOR DE LA MINA IMPULSORES:FABRICADOS EN ALEACI?N DE ALUMINIO | DEMAS FANS, OTHER THAN TABLE FANS, STANDING, WALL, ROOF, ROOF OR WINDOW, ELECTRIC MOTOR POWER INCORPORATED LESS THAN 125 W FAN AXIAL MINERO VAV-25 1 / 4-14-3000-II -A / MARK: AIRTEC, MODEL: VAV-25 1 / 4- 14-3000-II-A, SERIES: 1810-005 / 1811015 1810-005 / 1811016,1810-005 / 1811017, ENCLOSURE STRUCTURES MADE IN PLATE STEEL FAN USED INSIDE THE MINE DRIVES: MANUFACTURED IN ALUMINUM ALLOY OF? | 3 | UNIDAD | AIRTEC S A | BOLIVIA | |
08-06-2019 | 8414590000 | Demas Ventiladores, Excepto Ventiladores De Mesa, De Pie, De Pared, De Techo, De Tejado O De Ventana, Con Motor Electrico Incorporado De Potencia Inferior O Igual A 125 W VENTILADOR AXIAL MINERO VAV-25 1/4-14-3000-II-A / MARCA:AIRTEC,MODELO:VAV-25 1/4- 14-3000-II-A,SERIES:1810-003/181101, 1810-003/1811012 CARCASA:ESTRUCTURAS FABRICADAS EN PLANCHA DE ACERO VENTILADOR USADO EN EL INTERIOR DE LA MINA IMPULSORES:FABRICADOS EN ALEACI?N DE ALUMINIO,REVESTIMIENTOS:PINTURA EPOXICA | DEMAS FANS, OTHER THAN TABLE FANS, STANDING, WALL, ROOF, ROOF OR WINDOW, ELECTRIC MOTOR POWER INCORPORATED LESS THAN 125 W FAN AXIAL MINERO VAV-25 1 / 4-14-3000-II -A / MARK: AIRTEC, MODEL: VAV-25 1 / 4- 14-3000-II-A, SERIES: 1810-003 / 181,101, 1810-003 / 1811012 ENCLOSURE STRUCTURES FABRICATED STEEL PLATE FAN USED INSIDE MINE DRIVES: MADE IN ALLOY ALUMINUM N, COATINGS: EPOXY PAINT | 2 | UNIDAD | AIRTEC S A | BOLIVIA | |
08-06-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16 X 843 X 946.15 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS PAINTED PLATE X 0.16 X 843 MM 946.15 | 20600.5 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
08-05-2019 | 7616100000 | Puntas, Clavos, Grapas Apuntadas, Tornillos, Pernos, Tuercas, Escarpias Roscadas, Remaches, Pasadores, Clavijas, Chavetas, Arandelas Y Articulos Similares, De Aluminio CHAVETA PARA HOLDER DE ALUMINIO MARCA: RESEMIN MATERIAL: ACERO / ORIGEN: PERU FUNCION: SEGURO PARA LA PLACA DESLIZANTE N? PARTE: 0105 03003 | NAILS, TACKS, STAPLES, SCREWS, BOLTS, NUTS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS AND SIMILAR ARTICLES, ALUMINUM COTTER FOR HOLDER ALUMINUM BRAND: RESEMIN MATERIAL: STEEL / ORIGIN: PERU FUNCTION: INSURANCE SLIDING PLATE N? PART TWO: 0105 03003 | 3.701 | KG | RESEMIN S.A. | BOLIVIA | |
06-08-2019 | 8414590000 | Demas Ventiladores, Excepto Ventiladores De Mesa, De Pie, De Pared, De Techo, De Tejado O De Ventana, Con Motor Electrico Incorporado De Potencia Inferior O Igual A 125 W VENTILADOR CENTRIFUGO CJBX/ALG-10/10-0.5-696RPM; CJBX/ALG-15/15-1-518RPM;CJBX/ALG-15/15-1-518RPM UNIDADES DE VENTILACION A TRANSMISION CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y CHAPA DE ACERO GALVANI ZADO; USO:INDUSTRIAL ORIGEN: ESPA?A | DEMAS FANS, OTHER THAN TABLE FANS, STANDING, WALL, ROOF, ROOF OR WINDOW, ELECTRIC MOTOR POWER INCORPORATED LESS THAN 125 W CJBX CENTRIFUGAL FAN / ALG-10 / 10-0.5-696RPM; CJBX / ALG-15 / 15-1-518RPM; CJBX / ALG-15 / 15-1-518RPM UNITS VENTILATION XMT ALUMINUM PROFILES STEEL PLATE GALVANI ZADO; USE: INDUSTRIAL ORIGIN: SPAIN | 3 | UNIDAD | LIMAPEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIMAPEX S.A.C. | BOLIVIA | |
06-04-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16 X 843 X 946.15 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS PAINTED PLATE X 0.16 X 843 MM 946.15 | 1704.78 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
06-04-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16 X 956 X 926.8 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS PAINTED PLATE 0.16 X 956 X 926.8 MM | 89493.6 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
04-10-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16X956X926.8 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS 0.16X956X926.8 MM PAINTED PLATE | 22798.9 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
04-05-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16 X 843 X 946.15 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS PAINTED PLATE X 0.16 X 843 MM 946.15 | 76567.1 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
04-05-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16 X 956 X 926.8 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS PAINTED PLATE 0.16 X 956 X 926.8 MM | 1834.06 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
04-05-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.15 X 945 X 927 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS PAINTED PLATE 0.15 X 945 X 927 MM | 2446.68 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
04-02-2019 | 7616999000 | Demas Manufacturas De Aluminio PLATINA DE ALUMINIO PLATE | OTHER ARTICLES OF ALUMINUM ALUMINUM PLATE PLATE | 1.345 | KG | INVERSIONES PRO3 SAC | UNITED STATES | |
03-10-2019 | 7616999000 | Demas Manufacturas De Aluminio PLATO DEL JUEGO DE MALLAS | OTHER ARTICLES OF ALUMINUM PLATE NETS GAME | 5.758 | KG | AUSTRALIA | ||
03-08-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16 X 843 X 946.15 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS PAINTED PLATE X 0.16 X 843 MM 946.15 | 8364.6 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
03-08-2019 | 7210709000 | Demas Productos Laminados Planos De Hierro O De Acero Sin Alear, De Anchura Superior O Igual A 600 Mm, Pintados, Barnizados O Revestidos De Plastico, Excepto Revestidos De Aleaciones Aluminio-Zinc LAMINA BARNIZADA 0.16 X 956 X 926.8 MM | OTHER FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH EXCEEDING 600 MM, PAINTED, VARNISHED OR COATED WITH PLASTICS, EXCLUDING COATED ALUMINUM-ZINC ALLOYS PAINTED PLATE 0.16 X 956 X 926.8 MM | 150868 | KG | FABRICA DE ENVASES S.A | ECUADOR | |
03-03-2019 | 7604292000 | Demas Perfiles De Aleaciones De Aluminio, Excepto Perfiles Huecos PLANCHA DE ALUMINIO ALUMOLD 500 PL. 20.00MM X 1.000MTS X 2.000MTS (2 PZS) CODIGO: T33502000A MODELO: ALUMOLD 500 // USO: MATERIAL DIVERSOS USOS CODIGO N-¦13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | DEMAS PROFILES OF ALUMINUM ALLOYS, EXCEPT HOLLOW PROFILES ALUMINUM PLATE 500 ALUMOLD PL. 20.00MM 1.000MTS X X 2.000MTS (2 PCS) CODE: T33502000A MODEL: 500 // ALUMOLD USE: MATERIAL CODE VARIOUS USES N-|13 RESTORING RIGHTS TARIFF | 579.763 | KG | ECUADOR | ||
03-03-2019 | 7604292000 | Demas Perfiles De Aleaciones De Aluminio, Excepto Perfiles Huecos PLANCHA DE ALUMINIO ALUMOLD 500 PL. 25.00MM X 1.000MTS X 2.000MTS (2 PZS) CODIGO: T33502500A MODELO: ALUMOLD 500 // USO: MATERIAL DIVERSOS USOS CODIGO N-¦13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | DEMAS PROFILES OF ALUMINUM ALLOYS, EXCEPT HOLLOW PROFILES ALUMINUM PLATE 500 ALUMOLD PL. 25.00MM 1.000MTS X X 2.000MTS (2 PCS) CODE: T33502500A MODEL: 500 // ALUMOLD USE: MATERIAL CODE VARIOUS USES N-|13 RESTORING RIGHTS TARIFF | 724.702 | KG | ECUADOR | ||
03-03-2019 | 7604292000 | Demas Perfiles De Aleaciones De Aluminio, Excepto Perfiles Huecos PLANCHA DE ALUMINIO ALUMOLD 500 PL. 40.00MM X 1.015MTS X 2.015MTS (3 PZS) CODIGO: T33504000A MODELO: ALUMOLD 500 // USO: MATERIAL DIVERSOS USOS CODIGO N-¦13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | DEMAS PROFILES OF ALUMINUM ALLOYS, EXCEPT HOLLOW PROFILES ALUMINUM PLATE 500 ALUMOLD PL. 40.00MM 1.015MTS X X 2.015MTS (3 PCS) CODE: T33504000A MODEL: 500 // ALUMOLD USE: MATERIAL CODE VARIOUS USES N-|13 RESTORING RIGHTS TARIFF | 1778.62 | KG | ECUADOR | ||
03-03-2019 | 7604292000 | Demas Perfiles De Aleaciones De Aluminio, Excepto Perfiles Huecos PLANCHA DE ALUMINIO ALUMOLD 500 PL. 50.00MM X 1.015MTS X 1.052MTS (1 PZA) CODIGO: T33505000A MODELO: ALUMOLD 500 // USO: MATERIAL DIVERSOS USOS CODIGO N-¦13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | DEMAS PROFILES OF ALUMINUM ALLOYS, EXCEPT HOLLOW PROFILES ALUMINUM PLATE 500 ALUMOLD PL. 50.00MM 1.015MTS X X 1.052MTS (1 PZA) CODE: T33505000A MODEL: 500 // ALUMOLD USE: MATERIAL CODE VARIOUS USES N-|13 RESTORING RIGHTS TARIFF | 386.909 | KG | ECUADOR | ||
