Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Paraguay Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-01-2019 | 76169900 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO. 1 UND DE PLACA PARA HERRAMIENTA | THE OTHER ARTICLES OF ALUMINUM. 1 UND PLATE FOR TOOL | 1 | unid. | DIESA SA | ![]() DR****** AG | ALEMANIA | |
29-10-2019 | 76151000 | 15 CAJAS DE PLATO DE ALUMINIO PARA LA PARRILLA. | 15 BOXES ALUMINUM PLATE GRILL. | 15 | cajas | ALES S.R.L. | ![]() BE******MBH | ALEMANIA | |
28-03-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM: | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC ALLOYS, SUB-ITEM IN DETAIL: | 236 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() PO******ION | INDIA | |
28-03-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM; | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC ALLOYS, DETAILED IN SUBITEM; | 36 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() PO******ION | INDIA | |
28-03-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y CINC, EN: 187.158 TONELADAS, 0,27MM X 1000MM | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC ALLOYS, IN: 187,158 TONS, 0.27MM X 1000MM | 187 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() SH******TD. | CHINA | |
27-09-2019 | 94054090 | -LOS DEMÁS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO EN: 450) CUATROCIENTOS CINCUENTA PIEZAS: ALUMBRADO TIPO PLATO ALUMINIO SIMPLE MODELO 10 | -OTHER ELECTRICAL LIGHTING EN 450) FIFTY FOUR PARTS: TYPE PLATE ALUMINUM LIGHTING SIMPLE MODEL 10 | 450 | pieza | 2S S.A. | ![]() JC******DA. | BRASIL | |
26-09-2019 | 76169900 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO. LAS DEMAS. JUNTA DE LA PLACA DE LA VALVULA. | THE OTHER ARTICLES OF ALUMINUM. THE OTHERS. BOARD PLATE VALVE. | 9 | unid. | COMAGRO SA | ![]() GB******TED | CHINA | |
24-04-2019 | 76109000 | -LOS DEMÁS. BASTIDOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. (PLACA PROTECTORA NEGRA).- | -OTHERS. CASTING ALUMINUM ALLOY. (PROTECTIVE PLATE BLACK) .- | 60516 | m2 | CONSORCIO EVENTS S.A. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
24-04-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALUMINIO CINC, EN: 53,340 TONELADAS 0,25 (TCT) X 1000 X C | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED ALUMINUM ZINC IN: 53.340 0.25 TONS (TCT) X 1000 X C | 53 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() SC******ION | INDIA | |
24-04-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS, REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y CINC, EN: 80,820 TONELADAS A792 CS TYPE A ASTM A792-05 0,33MM X 1200MM | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED, LINED WITH ALUMINUM ALLOYS AND ZINC IN: 80.820 TONS A792 ASTM A792-05 CS TYPE A 0,33MM X 1200MM | 81 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() AR******NAL | FRANCIA | |
23-08-2019 | 72103010 | 14 UNIDADES BOBINAS DE CHAPA ALUMINIO-ZINC EN MEDIDAS DE 0.30 X 1000 | 14 UNITS ROLLS PLATE ALUMINUM-ZINC MEASURES 0.30 X 1000 | 53352 | kilos | TERMOLI S.A. | ![]() BE******COR | CHINA | |
23-07-2019 | 76061290 | LOS DEMAS EN: 2.000 UNIDS. PLACA ALUMINIO 18X13 CERCA ELETRICA DOIS LADOS EM ESPANHOL | OTHERS IN: 2,000 UNIDS. ALUMINUM PLATE 18X13 NEAR ELETRICA DOIS SIDES MS ESPANHOL | 2000 | unid. | BSD SISTEMAS SEGURUDAD S.R.L | ![]() AD******TDA | BRASIL | |
22-10-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS EN: 3.100 PZAS. PLACA ALUMINIO 18X13 CERCA ELETRICA DOIS LADOS EM ESPANHOL - COD.: 477PY | PLATES INDICATOR EN: 3,100 PZAS. ALUMINUM PLATE 18X13 NEAR ELETRICA DOIS SIDES MS ESPANHOL - COD .: 477PY | 1700 | pieza | BSD SISTEMAS SEGURUDAD S.R.L | ![]() AD******TDA | BRASIL | |
22-07-2019 | 84314929 | LOS DEMAS EN, 310) UNIDS EN, CHAPA CALCO EM ALUMINIO LISO DE 13CM 29,2CM, CHAPAS CALCO EM ALUMINIO LISO 13,50CM, PLACA TIPO 3C FUROS EM FERRO | OTHERS IN, 310) UNITS IN ALUMINUM SMOOTH EM CHAPA CALCO 13CM 29,2CM, SMOOTH ALUMINUM PLATES EM CALCO 13,50CM, PLATE-3C FUROS EM FERRO | 310 | unid. | CASA MAPY S.A. | ![]() VI******TDA | BRASIL | |
21-03-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS, DE ALUMINIO Y CINC, EN: 45,780 TONELADAS S220GD+AZ EN 10346:2015 0.4MM X 1050MM | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED, ALUMINUM AND ZINC, IN: 45.780 TONS S220GD + AZ 10346: 2015 0.4MM X 1050MM | 46 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() AR******NAL | FRANCIA | |
21-03-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM; | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC ALLOYS, DETAILED IN SUBITEM; | 87 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() PO******ION | INDIA | |
21-03-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM: | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC ALLOYS, SUB-ITEM IN DETAIL: | 24 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() PO******ION | INDIA | |
18-10-2019 | 37013021 | PLANCHAS SENSIBILIZADAS CON POLIMEROS FOTOSENSIBLES DE ALUMINIO PS PLATE (TIGER BRAND) | SENSITIZED PLATES PHOTOSENSITIVE POLYMER ALUMINUM WITH PS PLATE (TIGER BRAND) | 115100 | unid. | ESEGE S.A | ![]() PR******TED | CHINA | |
16-07-2019 | 37013031 | LAS DEMÁS PLACAS Y PELÍCULAS PLANAS EN LAS QUE POR LO MENOS UN LADO SEA SUPERIOR A 255 MM. DE ALUMINIO. HP PHOTO IMAGING PLATE. | FLAT PLATES AND OTHER MOVIES IN WHICH AT LEAST ONE SIDE IS SUPERIOR TO 255 MM. OF ALUMINUM. HP PHOTO IMAGING PLATE. | 5 | unid. | FORMUGRAFICA S.A. | ![]() FS******CTS | URUGUAY | |
16-01-2019 | 83100000 | CHAPAS DE ALUMINIO ANODIZADO CON VINILO REFLECTIVO, EN: (800) PCS. CHAPA PATENTE EN BLANCO 201 X 131 MM - 030110093.- | ANODIZED ALUMINUM PLATES REFLECTIVE VINYL IN: (800) PCS. BLANK LICENSE PLATE 201 X 131 MM - 030110093.- | 800 | unid. | BENITO ROGGIO E HIJOS SA | ![]() UT******GMB | ALEMANIA | |
16-01-2019 | 83100000 | CHAPAS DE ALUMINIO ANODIZADO CON VINILO REFLECTIVO, EN: (1.119) PCS. CHAPA PATENTE EN BLANCO 201 X 131 MM - 030110093.- SIN GIROS DE DIVISAS, MATERIAL DE REPOSICION | ANODIZED ALUMINUM PLATES REFLECTIVE VINYL IN: (1,119) PCS. BLANK LICENSE PLATE 201 X 131 MM - 030110093.- WITHOUT CURRENCY TURNS REPLACEMENT MATERIAL | 1119 | unid. | BENITO ROGGIO E HIJOS SA | ![]() UT******GMB | ALEMANIA | |
15-04-2019 | 76061290 | LAS DEMAS EN: 2.056 KILOS PLANCHA DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE DETALLADOS EN SUBITEN.- | OTHER IN: 2,056 KILOS ALUMINUM PLATE ANTIDESLIZANTE DETAILED SUBITEN.- | 2056 | kilos | DIMAFER SRL | ![]() AL******TDA | BRASIL | |
14-01-2019 | 76151000 | 15 CAJAS DE PLATO DE ALUMINIO PARA LA PARRILLA. | 15 BOXES ALUMINUM PLATE GRILL. | 15 | cajas | ALES S.R.L. | ![]() BE******.C. | ALEMANIA | |
12-08-2019 | 73089090 | 2.448)MTS. CHAPA ISOTELA DE ACERO CON ESPESOR DE 0,38 CON NUCLEO DE POLISOCIANURATO DE 30 MM Y REVESTMIENTO DE FILM DE ALUMINIO COLOR RAL 9003. | 2,448) MTS. ISOTELA STEEL PLATE THICKNESS 0.38 POLYISOCYANURATE CORE OF 30 MM AND INVESTMENT MATERIAL FILM OF ALUMINUM COLOR RAL 9003. | 2448 | metro | GRANJA SAN BERNARDO S.A | ![]() KI******.A. | BRASIL | |
12-08-2019 | 73089090 | 1) MTS. CHAPA ISOTELA DE ACERO CON ESPESOR DE 0,38 CON NUCLEO DE POLISOCIANURATO DE 30 MM Y REVESTMIENTO DE FILM DE ALUMINIO COLOR RAL 9003 . | 1) MTS. ISOTELA STEEL PLATE THICKNESS 0.38 POLYISOCYANURATE CORE OF 30 MM AND INVESTMENT MATERIAL FILM OF ALUMINUM COLOR RAL 9003. | 1 | metro | GRANJA SAN BERNARDO S.A | ![]() KI******.A. | BRASIL | |
12-08-2019 | 73089090 | 242,90)MTS. CHAPA ISOTELA DE ACERO CON ESPESOR DE 0,38 CON NUCLEO DE POLISOCIANURATO DE 30 MM Y REVESTMIENTO DE FILM DE ALUMINIO COLOR RAL 9003. | 242.90) MTS. ISOTELA STEEL PLATE THICKNESS 0.38 POLYISOCYANURATE CORE OF 30 MM AND INVESTMENT MATERIAL FILM OF ALUMINUM COLOR RAL 9003. | 243 | metro | GRANJA SAN BERNARDO S.A | ![]() KI******.A. | BRASIL | |
12-02-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS, REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM: | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED, LINED WITH ALUMINUM ALLOYS AND ZINC IN SUB-ITEM DETAIL: | 109 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() PO******P.- | INDIA | |
12-02-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEARM CHAPADOS O REVESTIDOS, REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM: | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR STEEL PLATED OR COATED ALEARM, LINED WITH ALUMINUM ALLOYS AND ZINC IN SUB-ITEM DETAIL: | 174 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() PO******ION | INDIA | |
11-06-2019 | 76109000 | 9.675 KILOS PLANCHA DE ALUMINIO | 9,675 KILOS ALUMINUM PLATE | 9675 | kilos | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | ![]() DA******002 | CHINA | |
11-02-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALUMINIO Y CINC, EN: 26,295 TONELADAS, 0.33 (TCT) X 1200 X C | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC, IN: 26.295 TONS, 0.33 (TCT) X 1200 X C | 26 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() SC******ION | INDIA | |
11-02-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIOS, DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM: | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR CLOTHED, ALUMINUM AND ZINC IN SUB-ITEM DETAIL: | 118 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() SC******ION | INDIA | |
11-02-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALUMINIO, EN: 41.540 TONELADAS, 0.33 (TCT) X 1200 X C AZ150 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR PLATED OR COATED ALUMINUM IN: 41,540 TONS, 0.33 (TCT) 1200 X X C AZ150 | 42 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() SC******ION | COREA SUR | |
11-02-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALUMINIO Y CINC , DETALLADO EN SUB-ITEM: | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC, SUB-ITEM IN DETAIL: | 154 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() PO******ION | INDIA | |
11-02-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS, DE ALEACIONES DE ALUMINIO O CINC, EN:10.795 TONELADAS AZ150 0.40 MM X1200MM | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED, ALUMINUM ALLOY ZINC OR IN: 0.40MM 10,795 TONS AZ150 X1200MM | 11 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() TE******TD. | INDIA | |
11-02-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM: | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC ALLOYS, SUB-ITEM IN DETAIL: | 233 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() TE******LTD | INDIA | |
08-07-2019 | 83024100 | PLACA CONTENCION 137 TESTERO ALUMINIO EJE 60 | ALUMINUM PLATE CONTAINMENT 137 HEADWALL SHAFT 60 | 50 | unid. | VIDRIO CAR SA | ![]() GI******735 | ESPAÑA | |
08-07-2019 | 83024900 | PLACA CONTENCION 180 TESTERO ALUMINIO EJE 60 | ALUMINUM PLATE CONTAINMENT 180 HEADWALL SHAFT 60 | 200 | unid. | VIDRIO CAR SA | ![]() GI******735 | ESPAÑA | |
07-05-2019 | 76151000 | 15 CAJAS DE PLATO DE ALUMINIO. | 15 BOXES ALUMINUM PLATE. | 15 | cajas | ALES S.R.L. | ![]() BE******CO. | ALEMANIA | |
06-09-2019 | 76169900 | LOS DEMAS EN; (01) UNIDAD DE PLACA DE ALUMINIO | OTHERS IN; (01) UNIT ALUMINUM PLATE | 1 | unid. | RODOMAQ S.A. | ![]() CN******TDA | BRASIL | |
05-11-2019 | 76169900 | LAS DEM¿S MANUFACTURAS DE ALUMINIO EN: 1) UNID. PLACA DE ALUMINIO.- | THE ALUMINUM ARTICLES DEM¿S: 1) UNID. ALUMINUM PLATE.- | 1 | unid. | HIDROCOM S.R.L. | ![]() K-******COM | USA | |
05-02-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS.DE ALUMINIO Y CINC, EN: 80.025 TONELADAS 0.33 (TCT) X 1200 X C | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR REVESTIDOS.DE ALUMINUM AND ZINC, EN: 80025 TONS 0.33 (TCT) X 1200 X C | 80 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() SC******ION | INDIA | |
04-07-2019 | 76072000 | 2 PALLETS CONTENIENDO: 1.498,86 KGS. ALUMINIO DORADO 40 G/M2 X 83MM (AD84), (PF4089)-LAMINA DE ALUMINIO CON SOPORTE.- | 2 PALLETS CONTAINING: 1,498.86 KGS. ALUMINUM GOLD 40 G / M2 X 83MM (AD84), (PF4089) IN PLATE ALUMINUM SOPORTE.- | 1499 | kilos | TABACALERA SAN FRANCISCO SA | ![]() EC******Y.- | URUGUAY | |
04-02-2019 | 37013021 | 1590 CTNS. CONTENIENDO 89000 PCS DE PLANCHA DE ALUMINIO SENCIVULIZADA P/IMPRECION | 1590 TSSC. 89000 PCS CONTAINING ALUMINUM PLATE SENCIVULIZADA P / PHOTOMETHOD | 1590 | unid. | CHO YOO RUBEN | ![]() JI******LTD | CHINA | |
03-12-2019 | 76069100 | DE ALUMINIO SIN ALEAR, EN: 6.201-K.N. CHAPAS CIRCULARES DE ALUMINIO NO LIGADO, DE ESPESURA DE 0,60 MM A 1,50MM Y DIAMETRO DE 130MM A 620MM. | UNALLOYED ALUMINUM, EN: 6,201-K.N. CIRCULAR PLATE ALUMINUM UNBOUND, OF THICKNESS 0.60 MM TO 1.50MM AND DIAMETER 130MM A 620MM. | 6201 | kilos | MANUFACTURA IND. DE ALUMINIOS | ![]() LA******DA. | BRASIL | |
03-10-2019 | 76169900 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ALUMINIOSIENDO: ALMINIUM ALLOY PLATE(ESCUDOS DEALUMINIO) | OTHER ARTICLES OF ALUMINIOSIENDO: ALMINIUM ALLOY PLATE (ESCUDOS BUILDING ALUMINUM) | 300 | unid. | HARD & SOFT SA | ![]() PL******TD. | CHINA | |
02-04-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALUMINIO Y CINC, EN: 7,765 TONELADAS 0.30(TCT) X 1200 X C | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC, EN: 7,765 TONS 0.30 (TCT) X 1200 X C | 8 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() SC******ION | INDIA | |
02-04-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS, REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM: | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED, LINED WITH ALUMINUM ALLOYS AND ZINC IN SUB-ITEM DETAIL: | 112 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() TE******TD. | INDIA | |
02-04-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM: | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC, SUB-ITEM IN DETAIL: | 23 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() SC******ION | INDIA | |
02-04-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CHAPADOS O REVESTIDOS DE ALUMINIO Y CINC, DETALLADO EN SUB-ITEM: | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMINUM AND ZINC, SUB-ITEM IN DETAIL: | 205 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() SC******ION | INDIA | |
02-04-2019 | 72106100 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O CHAPADOS O REVESTIDOS, REVESTIMIENTOS DE ALUMINIO, DETALLADO EN: 0.30 (TCT) X 1200 X C AZ80 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR PLATED OR COATED, ALUMINUM COATINGS, DETAILED: 0.30 (TCT) 1200 X X C AZ80 | 17 | ton. | MV ACEROS S.A. | ![]() SC******ION | COREA SUR |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?