Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Paraguay Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2019 | 55122900 | TEJIDOS DE HILO ACRILICO DETALLADOS EN SUB ITEM | ACRYLIC YARN FABRICS IN SUB ITEM DEPTH | 263 | metro | ALBA & CO. SRL | ![]() GL******509 | USA | |
21-03-2019 | 55111000 | 1.296 KG DE HILADO 100% ACRILICO TENIDO EN OVILLOS.REF: | 1,296 KG OF YARN 100% DYED ACRYLIC OVILLOS.REF: | 1296 | kilos | COLMAN TRINIDAD MIGUEL ANGEL | ![]() PA******/A. | BRASIL | |
18-09-2019 | 55093200 | HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS, BOLA DE HILO ACRILICO, ACRILIC YARN BALL 20 G - ZJC1604151 | YARN SYNTHETIC FIBERS, BALL ACRYLIC YARN, ACRILIC YARN BALL 20G - ZJC1604151 | 4920 | unid. | MARTINEZ HERMANOS SRL | ![]() NI******TD. | CHINA | |
18-07-2019 | 55111000 | HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS, EN: (20) K.N. ARTICULO MAIS BEBE CORES, 100% ACRILICO, CARDADO TENIDO, TITULO NM 2/10. | STAPLE FIBER SYNTHETIC YARN IN: (20) K.N. ARTICLE MAIS BABY CORES, 100% ACRYLIC, CARDING HAD, TITLE NM 2/10. | 20 | kilos | TODO HILO | ![]() CI******.A. | BRASIL | |
18-07-2019 | 52079000 | LOS DEMAS HILADOS DE ALGODON, EN: (49;890) K.N. ARTICULO PRISMA, 50% ACRILICO 50% ALGODON, TENIDO, TITULO NM 4,0. | OTHER YARN OF COTTON (49; 890) K.N. ARTICLE PRISMA, 50% ACRYLIC 50% COTTON, HAD, TITLE NM 4.0. | 50 | kilos | TODO HILO | ![]() CI******.A. | BRASIL | |
16-05-2019 | 55112000 | HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.- HILADOS 64% ACRILICO + 25% VISCOSE + 11% POLIAMIDA, BABY NM 3/25 TEÑIDOS EN OVILLOD.- | SYNTHETIC FIBER YARN O ARTIFICIALES.- ACRYLIC YARN 64% + 25% + 11% VISCOSE POLYAMIDE BABY NM 3/25 DYEINGS OVILLOD.- | 36 | kilos | ATLANTIDA COMERCIAL S.A. | ![]() PA******.A. | BRASIL | |
16-04-2019 | 55093100 | HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS DISC., ACRÍLICAS O MODACRÍLICAS, SUP. O IGUAL AL 85% EN PESO: SENCILLOS, SE TRATA DE: 1.115,96.- KN. HILO NE 20/1 100% ACRILICO TINTO.CRITERIO TECNICO LEGAL:RGI NO 1Y6 | SYNTHETIC FIBER YARN DISC., ACRYLIC OR MODACRYLIC, SUP. 85% OR MORE BY WEIGHT: PLAIN, THESE ARE: 1.115,96.- KN. HILO 20/1 NE 100% ACRYLIC TECHNICAL LEGAL TINTO.CRITERIO: RGI NO 1Y6 | 1116 | kilos | HILOPAR S.A. | ![]() FI******RAS | BRASIL | |
12-02-2019 | 55096200 | HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON ALGODON,EN: (147;32) K.N. HILADO 50% ACRILICO+50% ALGODON,SERIDO NM 2/30, TENIDO,EN CONOS. | YARN SYNTHETIC FIBER MIXED EXCLUSIVE WITH COTTON, IN: (147; 32) K.N. ACRYLIC YARN 50% + 50% COTTON, SERIDO NM 2/30, HAD, PUSSIES. | 147 | kilos | TODO HILO | ![]() PA******/A. | BRASIL | |
10-06-2019 | 55111000 | HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS DESCONTINUADAS; MOLLET 3/6 PARA MANUALIDADES, 100% ACRILICO HILO, ACONDICIONADO PARA LA VENDA AL POR MENOR CARDADO TENIDO, RETORCIDO, NO MERCERIZADO | YARN OF SYNTHETIC FIBERS DISCONTINUED; MOLLET 3/6 CRAFT, 100% ACRYLIC YARN, PUT UP FOR RETAIL CARDING VENDA HAD, KINKED, NO MERCERIZED | 105450 | unid. | ALAMO SA | ![]() CI******.A. | BRASIL | |
06-05-2019 | 55096200 | HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS MEZCLADOS PRINCIPALMENTE CON ALGODON, EN: (73;34) K.N. HILADO 50% ACRILICO+50% ALGODON, SERIDO NM 2/30, TENIDO, EN CONOS. | YARN SYNTHETIC FIBER MIXED WITH COTTON, IN (73; 34) K.N. ACRYLIC YARN 50% + 50% COTTON, SERIDO NM 2/30, HAD, PUSSIES. | 73 | kilos | TODO HILO | ![]() PA******/A. | BRASIL | |
06-05-2019 | 55112000 | HILADOS DE FIBRAS SINTETICAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS FIBRAS INF. AL 85% EN PESO, EN: (210) K.N. HILADO 64% ACRILICO+25% VISCOSE+11% POLIAMIDA, BABY 40GR NM 3,25 TENIDO, EN OVILLOS. | YARN OF SYNTHETIC FIBERS CONTAINING INF THESE FIBERS. 85% BY WEIGHT, BY: (210) K.N. ACRYLIC SPUN 64% + 25% + 11% VISCOSE POLYAMIDE, BABY 40GR 3.25 NM HAD, CLEWS. | 210 | kilos | TODO HILO | ![]() PA******/A. | BRASIL | |
04-07-2019 | 55112000 | DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS, CON UNCONTENIDO DE ESTA FIBRA,INTERIORA 85% EN PESO EN: 36,00 KILOGRAMO HILADO 64%ACRILICO+25%VISCOSE+11%POLIAMIDA,BABY NM3,25 TENIDO EN OVILLOS | STAPLE SYNTHETIC FIBER WITH FIBER THIS UNCONTENIDO, INTERIORA 85% BY WEIGHT: 36.00 KG YARN 64% ACRYLIC + 25% + 11% VISCOSE POLYAMIDE, BABY NM3,25 TAKEN INTO CLEWS | 36 | kilos | IMP CASAFU DE H.ENCINA | ![]() PA******S/A | BRASIL | |
04-07-2019 | 55093200 | RETORCIDOS O CABLEADOS EN:378,71 KILOGRAMO DE HILADO 100% ACRILICO, BELCRYL NM2/28,TENIDO EN,CONOS | OR CABLED EN: 378.71 KG OF YARN 100% ACRYLIC, BELCRYL NM2 / 28, HAD IN CONES | 379 | kilos | IMP CASAFU DE H.ENCINA | ![]() PA******S/A | BRASIL | |
04-07-2019 | 55093200 | RETORCIDOS O CABLEADOS EN:134,62 KILOGRAMO DE HILADO 100% ACRILICO, BELCRYL MEZCLA NM2/28,TENIDO EN,CONOS | OR CABLED EN: 134.62 KG OF YARN 100% ACRYLIC, MIXED BELCRYL NM2 / 28, HAD IN CONES | 135 | kilos | IMP CASAFU DE H.ENCINA | ![]() PA******S/A | BRASIL | |
03-05-2019 | 55111000 | DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS, CON UN CONTENIDO DE ESTA FIBRA, SUPERIOR O IGUAL A 85% EN PESO EN: 52 KILOGRAMOS DE HILADO 100 % ACRILICO,FLASH NM4/8, TENIDO,EN OVILLOS | STAPLE SYNTHETIC FIBER CONTAINING THIS FIBER, EXCEEDING 85% BY WEIGHT: 52 KILOGRAMS YARN 100% ACRYLIC, FLASH NM4 / 8, DYED, CLEWS | 52 | kilos | IMP CASAFU DE H.ENCINA | ![]() PA******EIS | BRASIL | |
03-05-2019 | 55093200 | RETORCIDOS O CABLEADOS EN: 841,05 KILOGRAMOS DE HILADOS 100% ACRILICO,HB NM 2/28,TENIDO,EN CONOS | OR CABLED IN: 841.05 KGS YARN 100% ACRYLIC, HB NM 2/28, DYED, CONOS | 841 | kilos | IMP CASAFU DE H.ENCINA | ![]() PA******EIS | BRASIL | |
03-05-2019 | 55093200 | RETORCIDOS O CABLEADOS EN: 239,59 KILOGRAMOS DE HILADOS 100% ACRILICO,TROPFIL NM 2/30,TENIDO,EN CONOS | OR CABLED IN: 239.59 KGS YARN 100% ACRYLIC, TROPFIL NM 2/30, HAD, IN CONE | 240 | kilos | IMP CASAFU DE H.ENCINA | ![]() PA******EIS | BRASIL | |
03-05-2019 | 55093200 | RETORCIDOS O CABLEADOS EN: 515,64 KILOGRAMOS DE HILADOS 100% ACRILICO, SAVANNAH SOFT NM 2/34,TENIDO,EN CONOS | OR CABLED IN: 515.64 KGS YARN 100% ACRYLIC, SAVANNAH SOFT NM 2/34, DYED, CONOS | 516 | kilos | IMP CASAFU DE H.ENCINA | ![]() PA******EIS | BRASIL |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?