Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | FOB In USD | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 30 | 777.6 | AUSTRALIA | |
31-08-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1.1 | 60 | DENMARK | |
31-08-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1333.34 | 134.4 | EAST TIMOR | |
31-08-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 28874.7 | 86118 | ITALY | |
31-08-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1650 | 37590.1 | JAPAN | |
31-08-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 0.78 | 0.4 | SINGAPORE | |
31-07-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 1500 | 33548.5 | JAPAN | |
31-07-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 216.9 | 4010.4 | MALAYSIA | |
31-07-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 6.63 | 3222 | SINGAPORE | |
31-07-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 0.4 | 3110 | THAILAND | |
31-05-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 833.33 | 2325.02 | EAST TIMOR | |
31-05-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 32923.8 | 99643.8 | ITALY | |
31-05-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1500 | 32989.4 | JAPAN | |
31-05-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 0.35 | 3098.32 | MALAYSIA | |
31-05-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 64.68 | 5527.1 | SINGAPORE | |
31-05-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 123.5 | 3514.69 | TOGO | |
31-03-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 17305 | 52579 | ITALY | |
31-03-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1500 | 32663 | JAPAN | |
31-03-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 294 | 3731 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1 | 313 | BELGIUM | |
31-01-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 31635 | 95107 | ITALY | |
31-01-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1500 | 33342 | JAPAN | |
31-01-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 0 | 1160 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 189 | 2785 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 210 | 2875 | UNITED KINGDOM | |
31-01-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1 | 330 | UNITED STATES | |
30-09-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 37 | 569.8 | CANADA | |
30-09-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 21627.7 | 64378.9 | ITALY | |
30-09-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1500 | 33784.4 | JAPAN | |
30-09-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1775.4 | 7608 | MALAYSIA | |
30-09-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 4.99 | 2 | SINGAPORE | |
30-06-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 1021.27 | 827.6 | AUSTRALIA | |
30-06-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 0.05 | 15.04 | BELGIUM | |
30-06-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 12003.4 | 36397 | ITALY | |
30-06-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 1500 | 33610.2 | JAPAN | |
30-06-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 0.3 | 322.44 | MALAYSIA | |
30-06-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 0.5 | 2234.93 | OMAN | |
30-06-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 3.32 | 7.345 | SINGAPORE | |
30-04-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 750 | 298.2 | EAST TIMOR | |
30-04-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 35702.3 | 108935 | ITALY | |
30-04-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 1360 | 29290.2 | JAPAN | |
30-04-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 17.6 | 46.756 | MALAYSIA | |
30-04-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEV | 55 | 1855.43 | SINGAPORE | |
28-02-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 68 | 2849 | BRUNEI DARUSSALAM | |
28-02-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 60 | 908 | CANADA | |
28-02-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 32 | 1360 | GERMANY, FED. REP. OF | |
28-02-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 32571 | 98140 | ITALY | |
28-02-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 1500 | 32902 | JAPAN | |
28-02-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 6 | 14 | SINGAPORE | |
28-02-2019 | 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 103 | 2960 | UNITED STATES |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?