Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | FOB In USD | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 410 | 186 | EAST TIMOR | |
31-01-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 19800 | 23925 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 1920 | 2976 | GUINEA | |
31-01-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 3493 | 20352 | HONG KONG | |
31-01-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 1275 | 8523 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 40996 | 96595 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 4270 | 3640 | UNITED ARAB EMIRATES | |
31-01-2019 | 21069067 | OTH, OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF ALCOHOLIC BEVERAGES, IN OTH FORM | 1440 | 941 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 22029100 | NON-ALCOHOLIC BEER | 7466 | 15173 | HONG KONG | |
31-01-2019 | 22029100 | NON-ALCOHOLIC BEER | 68 | 256 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 323 | 1314 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 69922 | 20355 | EAST TIMOR | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 13180 | 6856 | GUYANA | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 6139 | 6657 | HONG KONG | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 2160 | 2280 | KENYA | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 140384 | 115367 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 785 | 283 | NIGERIA | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 3046 | 2927 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 29566 | 8555 | SOLOMON ISLANDS | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 768 | 410 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 22029990 | ALCOHOLIC BEER OTH THAN FLAVOURED UHT MILK,SOYA MILK DRINK,COFFEEBASED DRINK/COFFEE FLAVOURED DRINK&NON-AERATED BEVERAGE | 597 | 1340 | UNITED ARAB EMIRATES | |
31-01-2019 | 22030011 | STOUT OR PORTER OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME NOT EXCEEDING 58 % VOL | 240 | 274 | NEW ZEALAND | |
31-01-2019 | 22030019 | STOUT OR PORTER OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME EXCEEDING 58 % VOL | 28632 | 31320 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 22030019 | STOUT OR PORTER OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME EXCEEDING 58 % VOL | 48055 | 31465 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 22030091 | OTH STOUT OR PORTER, INCLUDING ALE OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME NOT EXCEEDING 58 % VOL | 16390 | 10857 | THAILAND | |
31-01-2019 | 22030099 | OTH STOUT OR PORTER, INCLUDING ALE OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME EXCEEDING 58 % VOL | 195693 | 142551 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 22030099 | OTH STOUT OR PORTER, INCLUDING ALE OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME EXCEEDING 58 % VOL | 12030 | 9234 | NEW ZEALAND | |
31-01-2019 | 22030099 | OTH STOUT OR PORTER, INCLUDING ALE OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME EXCEEDING 58 % VOL | 7393 | 8125 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 22030099 | OTH STOUT OR PORTER, INCLUDING ALE OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME EXCEEDING 58 % VOL | 119190 | 89166 | THAILAND | |
31-01-2019 | 22051010 | IN CONTAINERS HOLDING 2 L OR LESS OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME NOT EXCEEDING 15 % VOL | 9 | 37 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 22071000 | UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF 80 % VOL OR HIGHER | 1 | 1 | JAPAN | |
31-01-2019 | 22071000 | UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF 80 % VOL OR HIGHER | 2342380 | 2239000 | PHILIPPINES | |
31-01-2019 | 22071000 | UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF 80 % VOL OR HIGHER | 38020 | 43237 | THAILAND | |
31-01-2019 | 22071000 | UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF 80 % VOL OR HIGHER | 57030 | 67782 | VIET NAM | |
31-01-2019 | 22087010 | LIQUEURS AND CORDIALS OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME NOT EXCEEDING 57 % VOL | 13 | 51 | NEW ZEALAND | |
31-01-2019 | 22087010 | LIQUEURS AND CORDIALS OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME NOT EXCEEDING 57 % VOL | 378 | 1945 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 33021010 | ODORIFEROUS ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED IN THE MANUFACTURE OF ALCOHOLIC BEVERAGES, IN LIQUID FORM | 300 | 5430 | BANGLADESH | |
31-01-2019 | 33021010 | ODORIFEROUS ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED IN THE MANUFACTURE OF ALCOHOLIC BEVERAGES, IN LIQUID FORM | 200 | 1090 | INDIA | |
31-01-2019 | 33021010 | ODORIFEROUS ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED IN THE MANUFACTURE OF ALCOHOLIC BEVERAGES, IN LIQUID FORM | 2260 | 42071 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 33021010 | ODORIFEROUS ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED IN THE MANUFACTURE OF ALCOHOLIC BEVERAGES, IN LIQUID FORM | 2000 | 10500 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 33021020 | ODORIFEROUS ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED IN THE MANUFACTURE OF ALCOHOLIC BEVERAGES, OTHER THAN LIQUID FORMS | 17 | 299 | JAPAN | |
28-02-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 7686 | 11525 | UNITED ARAB EMIRATES | |
28-02-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 18905 | 25045 | AUSTRALIA | |
28-02-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 324 | 360 | HONG KONG | |
28-02-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 10170 | 71690 | MYANMAR | |
28-02-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 136 | 2099 | MALDIVES | |
28-02-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 39600 | 56595 | NETHERLANDS | |
28-02-2019 | 21069059 | NON-ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MAKING/FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTH THAN HS 21069053-21069055 | 55241 | 142289 | TAIWAN | |
28-02-2019 | 21069067 | OTH, OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF ALCOHOLIC BEVERAGES, IN OTH FORM | 18 | 78 | EAST TIMOR | |
28-02-2019 | 22029100 | NON-ALCOHOLIC BEER | 675 | 1117 | AUSTRALIA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?