Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | FOB In USD | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 360 | 5939.04 | BELGIUM | |
31-10-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 4.5 | 75.375 | CHINA | |
31-10-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 927.5 | 16339 | MALAYSIA | |
31-10-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 1296 | 25916.3 | THAILAND | |
31-10-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 201437 | 1192130 | UNITED STATES | |
31-08-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 16 | 3128.94 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-08-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 960 | 19930.8 | JAPAN | |
31-08-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 3610 | 10000 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-08-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 539 | 9430 | MALAYSIA | |
31-08-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 3240 | 63694.1 | THAILAND | |
31-08-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 307523 | 1722860 | UNITED STATES | |
31-08-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 30.4 | 721.36 | VIET NAM | |
31-07-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 6770 | 95134.4 | BRUNEI DARUSSALAM | |
31-07-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 870.4 | 4163.52 | HONG KONG | |
31-07-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 2466 | 46048.9 | JAPAN | |
31-07-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 630 | 11070 | MALAYSIA | |
31-07-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 648 | 12781.7 | THAILAND | |
31-07-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 42543.8 | 658146 | UNITED STATES | |
31-05-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 7796 | 209609 | JAPAN | |
31-05-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 150 | 1199.2 | MALAYSIA | |
31-05-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 772.9 | 35856.9 | SINGAPORE | |
31-05-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 500 | 1862.06 | TOGO | |
31-05-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 52488 | 808933 | UNITED STATES | |
31-03-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 10713 | 275308 | JAPAN | |
31-03-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 1125 | 19708 | MALAYSIA | |
31-03-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 50 | 175 | SINGAPORE | |
31-03-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 42120 | 657792 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 2389 | 46775 | JAPAN | |
31-01-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 51840 | 798970 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 8 | 306 | VIET NAM | |
30-11-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 8.4 | 149.281 | CHINA | |
30-11-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 800 | 26722.8 | JAPAN | |
30-09-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 5000 | 900693 | BELGIUM | |
30-09-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 6500 | 95134.4 | BRUNEI DARUSSALAM | |
30-09-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 6560 | 206955 | JAPAN | |
30-09-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 729 | 12423 | MALAYSIA | |
30-09-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 16 | 1165 | SINGAPORE | |
30-09-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 109031 | 514820 | UNITED STATES | |
30-09-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 3.8 | 145.72 | VIET NAM | |
30-06-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 1025.56 | 4822.72 | HONG KONG | |
30-06-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 2284 | 43924.9 | JAPAN | |
30-06-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 210 | 3690 | MALAYSIA | |
30-06-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 130 | 7067.21 | SINGAPORE | |
30-06-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 40905.6 | 633396 | UNITED STATES | |
30-04-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 255.59 | 6583.87 | EAST TIMOR | |
30-04-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 3906 | 86603.6 | JAPAN | |
30-04-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATIO | 44712 | 693799 | UNITED STATES | |
28-02-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 9407 | 269187 | JAPAN | |
28-02-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 564 | 9501 | MALAYSIA | |
28-02-2019 | 84148049 | COMPRESSOR EXCL FOR REFRIGERATING EQUIP, AIR, GAS IN OILDRILL OPERATION, AUTOMOTIVE AC & SEALED UNIT FOR AC MACHINE | 39549 | 613783 | UNITED STATES |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?