Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 17822 | 879438 | CHINA | |
31-01-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 59 | 614 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 3 | 92 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 29972 | 1454370 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 11122 | 505182 | VIET NAM | |
31-01-2019 | 72106111 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS&WEIGHT <0.6 % CARBON,THICKNESS <=1.2 MM | 254396 | 85266 | CHINA | |
31-01-2019 | 72106111 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS&WEIGHT <0.6 % CARBON,THICKNESS <=1.2 MM | 288160 | 282276 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72106111 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS&WEIGHT <0.6 % CARBON,THICKNESS <=1.2 MM | 322195 | 235042 | VIET NAM | |
31-01-2019 | 72106119 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS&WEIGHT <0.6 % CARBON, >1.2 MM THICKNESS>1.5MM | 203140 | 155605 | CHINA | |
31-01-2019 | 72106119 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS&WEIGHT <0.6 % CARBON, >1.2 MM THICKNESS>1.5MM | 23 | 267 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72106199 | OTH THAN IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS,WEIGHT<0.6%CARBON,>1.2MM&NOTCORRUGATED | 402110 | 269957 | CHINA | |
31-01-2019 | 72106911 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC,WEIGHT<0.6%CARBON&THICKNESS <=1.2 MM | 72665 | 73063 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72106911 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC,WEIGHT<0.6%CARBON&THICKNESS <=1.2 MM | 98100 | 85489 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72106911 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC,WEIGHT<0.6%CARBON&THICKNESS <=1.2 MM | 4730 | 8514 | THAILAND | |
31-01-2019 | 72106912 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC,WEIGHT<0.6% CARBON&>1.2MM THICKNESS<=1.5MM | 26060 | 22542 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72106919 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC,WEIGHT<0.6% CARBON& >1.5MM | 13730 | 13744 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72106919 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC,WEIGHT<0.6% CARBON& >1.5MM | 26050 | 22794 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72125024 | FLAT-ROLLED IRON/NON-ALLOY STEEL,COATED ALUMINIUM-ZINCALLOYS,HOOP AND STRIP, WIDTH>25 MM | 1793930 | 1665120 | CHINA | |
31-01-2019 | 72125024 | FLAT-ROLLED IRON/NON-ALLOY STEEL,COATED ALUMINIUM-ZINCALLOYS,HOOP AND STRIP, WIDTH>25 MM | 34349500 | 26268800 | VIET NAM | |
31-01-2019 | 72125029 | FLAT-ROLLED IRON/NON-ALLOY STEEL,COATED ALUMINIUM-ZINCALLOYS,OTHER HOOP AND STRIP, WIDTH>25 MM | 3306 | 10481 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72172091 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL REINFORCED ALUMINIUM CONDUCTORS WEIGHT >=0.45% CARBON | 434 | 618 | CHINA | |
31-01-2019 | 72172091 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL REINFORCED ALUMINIUM CONDUCTORS WEIGHT >=0.45% CARBON | 1429 | 4235 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 72172091 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL REINFORCED ALUMINIUM CONDUCTORS WEIGHT >=0.45% CARBON | 6 | 3656 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 88000 | 105584 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 2 | 684 | BELGIUM | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 480071 | 518224 | CHINA | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 10586 | 33395 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 34334 | 75448 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 304003 | 822319 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 2266 | 6074 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 926 | 17938 | SPAIN | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 20572 | 19342 | THAILAND | |
28-02-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 3 | 97 | AUSTRALIA | |
28-02-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 26370 | 328336 | CHINA | |
28-02-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 2929 | 29747 | KOREA, REPUBLIC OF | |
28-02-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 5 | 134 | TAIWAN | |
28-02-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 23641 | 1120320 | UNITED STATES | |
28-02-2019 | 64069029 | OTH PARTS OF FOOTWEAR OF OTH METAL, NOT OF IRON/STEEL/COPPER/ALUMINIUM | 2300 | 95563 | VIET NAM | |
28-02-2019 | 72106111 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS&WEIGHT <0.6 % CARBON,THICKNESS <=1.2 MM | 16815 | 22862 | JAPAN | |
28-02-2019 | 72106111 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS&WEIGHT <0.6 % CARBON,THICKNESS <=1.2 MM | 413805 | 422679 | KOREA, REPUBLIC OF | |
28-02-2019 | 72106111 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS&WEIGHT <0.6 % CARBON,THICKNESS <=1.2 MM | 279394 | 214277 | VIET NAM | |
28-02-2019 | 72106112 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS&WEIGHT <0.6 % CARBON, >1.2 MM THICKNESS<=1.5MM | 71340 | 54743 | KOREA, REPUBLIC OF | |
28-02-2019 | 72106119 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS&WEIGHT <0.6 % CARBON, >1.2 MM THICKNESS>1.5MM | 107400 | 82413 | KOREA, REPUBLIC OF | |
28-02-2019 | 72106192 | OTH THAN IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC ALLOYS,WEIGHT<0.6%CARBON,<=1.2MM&CORRUGATED | 641 | 647 | CHINA | |
28-02-2019 | 72106911 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC,WEIGHT<0.6%CARBON&THICKNESS <=1.2 MM | 142480 | 123576 | KOREA, REPUBLIC OF | |
28-02-2019 | 72106919 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC,WEIGHT<0.6% CARBON& >1.5MM | 15215 | 15231 | JAPAN | |
28-02-2019 | 72106919 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,COATED ALUMINIUM ZINC,WEIGHT<0.6% CARBON& >1.5MM | 22130 | 19474 | KOREA, REPUBLIC OF | |
28-02-2019 | 72125024 | FLAT-ROLLED IRON/NON-ALLOY STEEL,COATED ALUMINIUM-ZINCALLOYS,HOOP AND STRIP, WIDTH>25 MM | 196096 | 173944 | CHINA | |
28-02-2019 | 72125024 | FLAT-ROLLED IRON/NON-ALLOY STEEL,COATED ALUMINIUM-ZINCALLOYS,HOOP AND STRIP, WIDTH>25 MM | 21120700 | 15557900 | VIET NAM | |
28-02-2019 | 72125029 | FLAT-ROLLED IRON/NON-ALLOY STEEL,COATED ALUMINIUM-ZINCALLOYS,OTHER HOOP AND STRIP, WIDTH>25 MM | 1408 | 3355 | JAPAN |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?