Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 84010 | 188303 | CHINA | |
31-08-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 5 | 28 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-08-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 1256 | 6560 | HONG KONG | |
31-08-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 7359 | 42920 | JAPAN | |
31-08-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 28 | 1400 | MALAYSIA | |
31-08-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 79957 | 384482 | THAILAND | |
31-08-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 1 | 34 | UNITED STATES | |
31-07-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 126128 | 270112 | CHINA | |
31-07-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 760 | 4070 | HONG KONG | |
31-07-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 14267 | 93719 | JAPAN | |
31-07-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 43 | 175 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-07-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 5 | 28 | MALAYSIA | |
31-07-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 3 | 45 | SPAIN | |
31-07-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 23 | 2134 | TAIWAN | |
31-07-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 37678 | 181704 | THAILAND | |
31-07-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 2 | 39 | UNITED KINGDOM | |
31-07-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 36 | 2582 | UNITED STATES | |
31-05-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 22359 | 44094 | CHINA | |
31-05-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 370 | 1105 | INDIA | |
31-05-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 10484 | 58961 | JAPAN | |
31-05-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 55900 | 257608 | THAILAND | |
31-05-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 5 | 118 | UNITED STATES | |
31-03-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 42026 | 64021 | CHINA | |
31-03-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 11 | 1242 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-03-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 1549 | 42243 | JAPAN | |
31-03-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 1 | 1488 | NETHERLANDS | |
31-03-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 31144 | 157288 | THAILAND | |
31-03-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 35 | 1437 | UNITED KINGDOM | |
31-03-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 9 | 242 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 203576 | 293524 | CHINA | |
31-01-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 22164 | 129137 | JAPAN | |
31-01-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 39 | 5715 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 111513 | 548356 | THAILAND | |
31-01-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 25 | 272 | UNITED STATES | |
30-09-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 26 | 1232 | CHINA | |
30-09-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 4 | 79 | JAPAN | |
30-06-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 57467 | 80471 | CHINA | |
30-06-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 13794 | 87297 | JAPAN | |
30-06-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 110 | 728 | MALAYSIA | |
30-06-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 28 | 3219 | TAIWAN | |
30-06-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 38218 | 181150 | THAILAND | |
30-06-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 50 | 1325 | UNITED STATES | |
30-04-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 146999 | 206550 | CHINA | |
30-04-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 20408 | 141966 | JAPAN | |
30-04-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 40 | 1315 | TAIWAN | |
30-04-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 84676 | 405438 | THAILAND | |
30-04-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 18 | 124 | UNITED STATES | |
28-02-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 147020 | 214832 | CHINA | |
28-02-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 12215 | 67644 | JAPAN | |
28-02-2019 | 76061235 | OTHER ALUMINIUM SHEET/COIL NOT EXCEEDING1,000 MM IN WIDTH | 19772 | 103699 | THAILAND |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?