Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 2000 | 1890 | CHINA | |
31-12-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 13200 | 26968 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-12-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 1 | 49 | SWEDEN | |
31-12-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 28500 | 37050 | THAILAND | |
31-10-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 10000 | 23700 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-10-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 23600 | 72121 | JAPAN | |
31-08-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 2000 | 3526 | CHINA | |
31-08-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 10000 | 27100 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-08-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 16180 | 32670 | JAPAN | |
31-08-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 4 | 567 | SWEDEN | |
31-08-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 4000 | 10520 | UNITED STATES | |
31-07-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 23000 | 8470 | CHINA | |
31-07-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 11200 | 25184 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-07-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 16000 | 31520 | JAPAN | |
31-07-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 10 | 1 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-07-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 3 | 695 | SWEDEN | |
31-05-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 3200 | 3200 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-05-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 17260 | 41917 | JAPAN | |
31-05-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 6000 | 29400 | NETHERLANDS | |
31-05-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 1000 | 4184 | SINGAPORE | |
31-03-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 1600 | 1600 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-03-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 32180 | 64292 | JAPAN | |
31-01-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 5000 | 4041 | CHINA | |
31-01-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 16000 | 31680 | JAPAN | |
31-01-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 6 | 9 | UNITED STATES | |
30-11-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 19000 | 24130 | CHINA | |
30-11-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 3200 | 3744 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-11-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 32000 | 62720 | JAPAN | |
30-11-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 4 | 1027 | SWEDEN | |
30-11-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 2000 | 4280 | UNITED STATES | |
30-09-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 3200 | 3904 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-09-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 1 | 26 | JAPAN | |
30-09-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 6000 | 29400 | NETHERLANDS | |
30-09-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 12000 | 49910 | SINGAPORE | |
30-09-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 22000 | 29700 | THAILAND | |
30-09-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 5582 | 8680 | UNITED STATES | |
30-06-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 8000 | 21600 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-06-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 33300 | 65710 | JAPAN | |
30-06-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 5 | 1 | KOREA, REPUBLIC OF | |
30-04-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 20700 | 67272 | CHINA | |
30-04-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 8000 | 23040 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-04-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 32000 | 63040 | JAPAN | |
30-04-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 10940 | 13128 | MALAYSIA | |
30-04-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 1 | 351.631 | SWEDEN | |
30-04-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFI | 4000 | 10400 | UNITED STATES | |
28-02-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 18400 | 48480 | GERMANY, FED. REP. OF | |
28-02-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 16000 | 31520 | JAPAN | |
28-02-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 12600 | 52830 | SINGAPORE | |
28-02-2019 | 39019040 | IN DISPERSION OTHER ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 | 7 | 1271 | SWEDEN |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?