Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 72171010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,NOT PLATED, WHETHER/NOT POLISHED,WEIGHT>=0.25%CARBON | 989598 | 551477 | CHINA | |
31-01-2019 | 72171010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,NOT PLATED, WHETHER/NOT POLISHED,WEIGHT>=0.25%CARBON | 7659 | 46904 | ITALY | |
31-01-2019 | 72171010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,NOT PLATED, WHETHER/NOT POLISHED,WEIGHT>=0.25%CARBON | 273783 | 340911 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72171010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,NOT PLATED, WHETHER/NOT POLISHED,WEIGHT>=0.25%CARBON | 63914 | 66128 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72171010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,NOT PLATED, WHETHER/NOT POLISHED,WEIGHT>=0.25%CARBON | 46 | 1280 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 72171010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,NOT PLATED, WHETHER/NOT POLISHED,WEIGHT>=0.25%CARBON | 233189 | 306836 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72171022 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,BEAD,REED,WIRE KIND USED MAKINGSTRANDS FOR PRESTRESSING CONCRETE; FREE-CUTTING STEEL WIRE | 41424 | 43495 | CHINA | |
31-01-2019 | 72171022 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,BEAD,REED,WIRE KIND USED MAKINGSTRANDS FOR PRESTRESSING CONCRETE; FREE-CUTTING STEEL WIRE | 213477 | 230556 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 72171022 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,BEAD,REED,WIRE KIND USED MAKINGSTRANDS FOR PRESTRESSING CONCRETE; FREE-CUTTING STEEL WIRE | 115935 | 137906 | VIET NAM | |
31-01-2019 | 72171029 | OTH THAN WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,BEAD,REED,WIRE KIND USEDMAKING STRANDS PRESTRESSING CONCRETE,FREE-CUTTING STEEL WIRE | 181135 | 88699 | CHINA | |
31-01-2019 | 72171029 | OTH THAN WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,BEAD,REED,WIRE KIND USEDMAKING STRANDS PRESTRESSING CONCRETE,FREE-CUTTING STEEL WIRE | 52587 | 71953 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72171029 | OTH THAN WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,BEAD,REED,WIRE KIND USEDMAKING STRANDS PRESTRESSING CONCRETE,FREE-CUTTING STEEL WIRE | 293372 | 334003 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72171029 | OTH THAN WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,BEAD,REED,WIRE KIND USEDMAKING STRANDS PRESTRESSING CONCRETE,FREE-CUTTING STEEL WIRE | 214470 | 130134 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 72171029 | OTH THAN WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,BEAD,REED,WIRE KIND USEDMAKING STRANDS PRESTRESSING CONCRETE,FREE-CUTTING STEEL WIRE | 62770 | 118980 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72171032 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,SPOKES,BEAD,REED WIRE;FREECUTTING STEEL WIRE | 17 | 57 | CHINA | |
31-01-2019 | 72171032 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,SPOKES,BEAD,REED WIRE;FREECUTTING STEEL WIRE | 743 | 5157 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72171033 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,WIRE OF A KIND USED FOR MAKINGSTRANDS FOR PRESTRESSING CONCRETE | 196609 | 170559 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 72171039 | OTH THAN WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,WIRE OF A KIND USED FORMAKING STRANDS FOR PRESTRESSING CONCRETE | 71555 | 61820 | CHINA | |
31-01-2019 | 72171039 | OTH THAN WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,WIRE OF A KIND USED FORMAKING STRANDS FOR PRESTRESSING CONCRETE | 55988 | 116501 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72171039 | OTH THAN WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,WIRE OF A KIND USED FORMAKING STRANDS FOR PRESTRESSING CONCRETE | 175998 | 236061 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72171039 | OTH THAN WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,WIRE OF A KIND USED FORMAKING STRANDS FOR PRESTRESSING CONCRETE | 475265 | 535148 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 72171039 | OTH THAN WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,WIRE OF A KIND USED FORMAKING STRANDS FOR PRESTRESSING CONCRETE | 23808 | 46202 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72172010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED/COATED WITH ZINC, WEIGHT<0.25% CARBON | 1349340 | 909459 | CHINA | |
31-01-2019 | 72172010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED/COATED WITH ZINC, WEIGHT<0.25% CARBON | 16107 | 26039 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 72172010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED/COATED WITH ZINC, WEIGHT<0.25% CARBON | 1363 | 6703 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72172010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED/COATED WITH ZINC, WEIGHT<0.25% CARBON | 902 | 2706 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72172010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED/COATED WITH ZINC, WEIGHT<0.25% CARBON | 607424 | 615073 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 72172010 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED/COATED WITH ZINC, WEIGHT<0.25% CARBON | 334500 | 348368 | THAILAND | |
31-01-2019 | 72172020 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED/COATED WITH ZINC,0.25%>=WEIGHT<0.45% CARBON | 52487 | 168669 | BELGIUM | |
31-01-2019 | 72172020 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED/COATED WITH ZINC,0.25%>=WEIGHT<0.45% CARBON | 20 | 140 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72172020 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED/COATED WITH ZINC,0.25%>=WEIGHT<0.45% CARBON | 3 | 1331 | UNITED KINGDOM | |
31-01-2019 | 72172091 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL REINFORCED ALUMINIUM CONDUCTORS WEIGHT >=0.45% CARBON | 434 | 618 | CHINA | |
31-01-2019 | 72172091 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL REINFORCED ALUMINIUM CONDUCTORS WEIGHT >=0.45% CARBON | 1429 | 4235 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 72172091 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL REINFORCED ALUMINIUM CONDUCTORS WEIGHT >=0.45% CARBON | 6 | 3656 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 88000 | 105584 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 2 | 684 | BELGIUM | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 480071 | 518224 | CHINA | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 10586 | 33395 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 34334 | 75448 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 304003 | 822319 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 2266 | 6074 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 926 | 17938 | SPAIN | |
31-01-2019 | 72172099 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,STEEL CORE WIRE KIND USE FORSTEEL UNREINFORCED ALUMINIUM CONDUCTOR WEIGHT<=0.45%CARBON | 20572 | 19342 | THAILAND | |
31-01-2019 | 72173011 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED WITH OTH BASE METAL,WEIGHT<0.25%CARBON,PLATED TIN | 10000 | 9015 | CHINA | |
31-01-2019 | 72173019 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED WITH OTH BASE METAL,WEIGHT<0.25%CARBON,NOT PLATED TIN | 65523 | 106552 | CHINA | |
31-01-2019 | 72173019 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,PLATED WITH OTH BASE METAL,WEIGHT<0.25%CARBON,NOT PLATED TIN | 185 | 1082 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 72173033 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,WEIGHT>=0.6%CARBON,BRASS COATEDSTEEL WIRE KIND USED MANUFACTURE OF PNEUMATIC RUBBER TYRES | 42405 | 40792 | CHINA | |
31-01-2019 | 72173033 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,WEIGHT>=0.6%CARBON,BRASS COATEDSTEEL WIRE KIND USED MANUFACTURE OF PNEUMATIC RUBBER TYRES | 117413 | 137961 | THAILAND | |
31-01-2019 | 72173034 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,WEIGHT>=0.6%CARBON,COPPER COATEDSTEEL WIRE KIND USED MANUFACTURE OF PNEUMATIC RUBBER TYRES | 210102 | 220571 | CHINA | |
31-01-2019 | 72173034 | WIRE IRON/NON-ALLOY STEEL,WEIGHT>=0.6%CARBON,COPPER COATEDSTEEL WIRE KIND USED MANUFACTURE OF PNEUMATIC RUBBER TYRES | 1445800 | 1623330 | MALAYSIA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?