Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 43772 | 56761 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-12-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 13918 | 31349 | SINGAPORE | |
31-12-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 884 | 786 | CHINA | |
31-12-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 13650 | 11944 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-12-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 1988 | 9695 | SINGAPORE | |
31-10-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 12060 | 140 | JAPAN | |
31-10-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 43772 | 56761 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-10-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 46882 | 89910 | SINGAPORE | |
31-10-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 15668 | 73781 | SINGAPORE | |
31-10-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 157183 | 190934 | THAILAND | |
31-08-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 43772 | 56761 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-08-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 32102 | 64728 | SINGAPORE | |
31-08-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 14700 | 12863 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-08-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 20 | 794 | SINGAPORE | |
31-05-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 42360 | 56265 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-05-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 32 | 67 | SINGAPORE | |
31-03-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 14420 | 18247 | JAPAN | |
31-03-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 62128 | 82522 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-03-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 15952 | 37469 | SINGAPORE | |
31-03-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 121931 | 152923 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 86132 | 114405 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 16972 | 36889 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 18 | 412 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 72081000 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED,W/PATTERNS RELIEF,WIDTH>=600, NOT CLAD, PLATED/COATED | 36978 | 24970 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72082500 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS, UNTIL HOT-ROLLED, PICKLED,WIDTH>=600MM, OF A THICKNESS>=4.75MM;NOT CLAD, PLATED/COATED | 2176700 | 1556330 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72082500 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS, UNTIL HOT-ROLLED, PICKLED,WIDTH>=600MM, OF A THICKNESS>=4.75MM;NOT CLAD, PLATED/COATED | 871430 | 592309 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72082500 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS, UNTIL HOT-ROLLED, PICKLED,WIDTH>=600MM, OF A THICKNESS>=4.75MM;NOT CLAD, PLATED/COATED | 631565 | 423444 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72082600 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS, UNTIL HOT-ROLLED, PICKLED,WIDTH>=600MM,3MM>=THICK< 4.75MM; NOT CLAD, PLATED/COATED | 115060 | 78247 | CHINA | |
31-01-2019 | 72082600 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS, UNTIL HOT-ROLLED, PICKLED,WIDTH>=600MM,3MM>=THICK< 4.75MM; NOT CLAD, PLATED/COATED | 7559270 | 5604000 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72082600 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS, UNTIL HOT-ROLLED, PICKLED,WIDTH>=600MM,3MM>=THICK< 4.75MM; NOT CLAD, PLATED/COATED | 4037890 | 2767650 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72082600 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS, UNTIL HOT-ROLLED, PICKLED,WIDTH>=600MM,3MM>=THICK< 4.75MM; NOT CLAD, PLATED/COATED | 8237 | 18331 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 72082600 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS, UNTIL HOT-ROLLED, PICKLED,WIDTH>=600MM,3MM>=THICK< 4.75MM; NOT CLAD, PLATED/COATED | 1517650 | 1070660 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72082711 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED;NOT CLAD, PLATED/COATED, THICK<2MM, CARBON>=0.6% | 8760 | 10547 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72082711 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED;NOT CLAD, PLATED/COATED, THICK<2MM, CARBON>=0.6% | 148745 | 109418 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72082719 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED; NOT CLAD, PLATED/COATED, THICK<2MM, CARBON<0.6% | 3025620 | 2265650 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72082719 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED; NOT CLAD, PLATED/COATED, THICK<2MM, CARBON<0.6% | 1992250 | 1364720 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72082719 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED; NOT CLAD, PLATED/COATED, THICK<2MM, CARBON<0.6% | 562450 | 416826 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72082799 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED; NOT CLAD, PLATED/COATED,2MM<=THICK>3MM,CARBON<0.6% | 18190 | 12425 | CHINA | |
31-01-2019 | 72082799 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED; NOT CLAD, PLATED/COATED,2MM<=THICK>3MM,CARBON<0.6% | 9167340 | 6936580 | JAPAN | |
31-01-2019 | 72082799 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED; NOT CLAD, PLATED/COATED,2MM<=THICK>3MM,CARBON<0.6% | 4312570 | 3001490 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 72082799 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED; NOT CLAD, PLATED/COATED,2MM<=THICK>3MM,CARBON<0.6% | 998730 | 695299 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 72083600 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED; NOT CLAD, PLATED/COATED,OF A THICK>10MM,CARBON<0.6% | 383 | 486 | CHINA | |
31-01-2019 | 72083600 | IRON/NON-ALLOY STEEL IN COILS,UNTIL HOT-ROLLED,WIDTH>=600MMPICKLED; NOT CLAD, PLATED/COATED,OF A THICK>10MM,CARBON<0.6% | 178430 | 130299 | JAPAN | |
30-11-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 43772 | 56761 | KOREA, REPUBLIC OF | |
30-11-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 19174 | 17161 | KOREA, REPUBLIC OF | |
30-11-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 4 | 32 | TAIWAN | |
30-09-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 18456 | 37207 | SINGAPORE | |
28-02-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 21180 | 28132 | KOREA, REPUBLIC OF | |
28-02-2019 | 72102010 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT<0.6 % CARBON | 30800 | 67324 | SINGAPORE | |
28-02-2019 | 72102090 | IRON/NON-ALLOY STEEL,WIDTH>=600 MM,CLAD,PLATED/COATED LEAD,INCL TERNE PLATE,THICKNESS<=1.5MM&WEIGHT>0.6 % CARBON | 11 | 442 | SINGAPORE |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?