Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 22000 | 150200 | INDIA | |
31-05-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 5400 | 39293 | BELGIUM | |
31-05-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 1000 | 6366 | INDIA | |
31-05-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 300 | 2460 | THAILAND | |
31-05-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 14980 | 111619 | AUSTRALIA | |
31-05-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 39161 | 336902 | UNITED STATES | |
31-05-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 7 | 81 | UNITED STATES | |
31-03-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 2000 | 12739 | INDIA | |
31-03-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 600 | 4920 | THAILAND | |
31-03-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 11980 | 85058 | AUSTRALIA | |
31-03-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 4200 | 94500 | DENMARK | |
31-03-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 4200 | 27031 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-03-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 40300 | 352097 | UNITED STATES | |
31-03-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 500 | 19512 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-03-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 3 | 506 | MALAYSIA | |
31-03-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 1 | 154 | NEW ZEALAND | |
31-03-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 1 | 418 | SINGAPORE | |
31-03-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 5 | 631 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 12508 | 90001 | INDIA | |
31-01-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 800 | 7040 | THAILAND | |
31-01-2019 | 35021900 | OTHER DRIED EGG ALBUMIN | 600 | 960 | INDIA | |
31-01-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 35940 | 255174 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 9450 | 212625 | DENMARK | |
31-01-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 6855 | 143955 | FRANCE | |
31-01-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 10000 | 66946 | NETHERLANDS | |
31-01-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 19520 | 167872 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 26 | 433 | UNITED STATES | |
30-06-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 500 | 3192 | INDIA | |
30-06-2019 | 35021900 | OTHER DRIED EGG ALBUMIN | 1 | 86 | ITALY | |
30-06-2019 | 35021900 | OTHER DRIED EGG ALBUMIN | 1440 | 7484 | SINGAPORE | |
30-06-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 59980 | 436057 | AUSTRALIA | |
30-06-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 4500 | 101250 | DENMARK | |
30-06-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 60 | 403 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-06-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 20003 | 182239 | UNITED STATES | |
30-06-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PR | 1500 | 58533 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-06-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PR | 1 | 284 | UNITED KINGDOM | |
30-04-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 29000 | 198400 | INDIA | |
30-04-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 10500 | 71400 | ITALY | |
30-04-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 23980 | 170857 | AUSTRALIA | |
30-04-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 4200 | 94500 | DENMARK | |
30-04-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 10200 | 87660.5 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-04-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 525 | 7875 | NEW ZEALAND | |
30-04-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 24760 | 150806 | UNITED STATES | |
30-04-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PR | 2 | 283 | UNITED STATES | |
28-02-2019 | 35021100 | DRIED EGG ALBUMIN | 19500 | 132900 | INDIA | |
28-02-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 23980 | 170258 | AUSTRALIA | |
28-02-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 4200 | 94500 | DENMARK | |
28-02-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 14460 | 117469 | GERMANY, FED. REP. OF | |
28-02-2019 | 35022000 | MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 10000 | 54200 | UNITED STATES | |
28-02-2019 | 35029000 | OTHER THAN MILK ALBUMIN, INCLUDING CONCENTRATES OF TWO OR MORE WHEY PROTEINS | 1000 | 39162 | GERMANY, FED. REP. OF |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?