Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2019 | 84158111 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <= 21.10KW,INCORP REFRIGERATING& REVERSIBLE HEAT PUMP, USED IN AIRCRAFT | 475 | 442 | CHINA | |
31-12-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 5 | 2770 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-10-2019 | 84158111 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <= 21.10KW,INCORP REFRIGERATING& REVERSIBLE HEAT PUMP, USED IN AIRCRAFT | 25 | 500 | CHINA | |
31-10-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 1700 | 15334 | MALAYSIA | |
31-10-2019 | 84158193 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW& AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 21710 | 92387 | CHINA | |
31-10-2019 | 84158199 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >26.38KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 17581 | 112440 | CHINA | |
31-08-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 6350 | 25797 | UNITED STATES | |
31-08-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 33531 | 246084 | CHINA | |
31-08-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 1110 | 14647 | SINGAPORE | |
31-08-2019 | 84158193 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW& AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 11952 | 53576 | CHINA | |
31-08-2019 | 84158193 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW& AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 3000 | 21120 | TAIWAN | |
31-08-2019 | 84158194 | AC MACH OF 21.10KW | 2949 | 13549 | CHINA | |
31-08-2019 | 84158199 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >26.38KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 29312 | 220194 | CHINA | |
31-08-2019 | 84158199 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >26.38KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 322 | 5747 | THAILAND | |
31-05-2019 | 84158111 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <= 21.10KW,INCORP REFRIGERATING& REVERSIBLE HEAT PUMP, USED IN AIRCRAFT | 2 | 73 | CHINA | |
31-05-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 6423 | 34105 | CHINA | |
31-05-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 1125 | 14711 | CHINA | |
31-05-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 9495 | 105499 | TAIWAN | |
31-05-2019 | 84158193 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW& AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 7931 | 40091 | CHINA | |
31-05-2019 | 84158199 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >26.38KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 1656 | 10734 | MALAYSIA | |
31-03-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 22 | 311 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-03-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 882 | 14799 | CHINA | |
31-03-2019 | 84158193 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW& AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 18601 | 101119 | CHINA | |
31-03-2019 | 84158194 | AC MACH OF 21.10KW | 177 | 2250 | CHINA | |
31-01-2019 | 84158111 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <= 21.10KW,INCORP REFRIGERATING& REVERSIBLE HEAT PUMP, USED IN AIRCRAFT | 1157 | 4108 | CHINA | |
31-01-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 299 | 3320 | CHINA | |
31-01-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 3809 | 32187 | CHINA | |
31-01-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 596 | 18170 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 2127 | 19920 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 84158193 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW& AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 26942 | 141338 | CHINA | |
31-01-2019 | 84158194 | AC MACH OF 21.10KW | 1090 | 1500 | CHINA | |
31-01-2019 | 84158199 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >26.38KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 15113 | 111666 | CHINA | |
30-11-2019 | 84158111 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <= 21.10KW,INCORP REFRIGERATING& REVERSIBLE HEAT PUMP, USED IN AIRCRAFT | 180 | 654 | CHINA | |
30-11-2019 | 84158111 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <= 21.10KW,INCORP REFRIGERATING& REVERSIBLE HEAT PUMP, USED IN AIRCRAFT | 10 | 972 | SINGAPORE | |
30-11-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 16 | 953 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-11-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 1 | 327 | JAPAN | |
30-11-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 75 | 992 | KOREA, REPUBLIC OF | |
30-11-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 3489 | 444380 | MALAYSIA | |
30-11-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 1 | 5 | TAIWAN | |
30-11-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 7875 | 62870 | CHINA | |
30-11-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 2070 | 19800 | TAIWAN | |
30-11-2019 | 84158193 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW& AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 58313 | 269364 | CHINA | |
30-11-2019 | 84158199 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >26.38KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 49534 | 274871 | CHINA | |
30-09-2019 | 84158119 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW & AIR FLOW RATE>67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP,IN AIRCRAFT | 4 | 294 | JAPAN | |
30-09-2019 | 84158193 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW& AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 6313 | 26171 | CHINA | |
30-09-2019 | 84158199 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >26.38KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 17713 | 163075 | CHINA | |
28-02-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 812 | 10537 | CHINA | |
28-02-2019 | 84158191 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >21.10KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 298 | 8717 | SINGAPORE | |
28-02-2019 | 84158193 | AC MACH OF COOLING CAPACITY <=21.10KW& AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 46408 | 198337 | CHINA | |
28-02-2019 | 84158199 | AC MACH OF COOLING CAPACITY >26.38KW & AIR FLOW RATE >67.96M3/MIN,INCORP REFRIGERATING&REVERSIBLE HEAT PUMP, IN MARINE | 1721 | 7329 | CHINA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?