Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 38085929 | FUNGICIDES, OTHER THAN IN AEROSOL CONTAINERS | 10625 | 98700 | CHINA | |
31-01-2019 | 38085929 | FUNGICIDES, OTHER THAN IN AEROSOL CONTAINERS | 14400 | 17280 | INDIA | |
31-01-2019 | 38085939 | HERBICIDES,OTHER THAN IN AEROSOL CONTAINERS | 6480 | 40500 | CHINA | |
31-01-2019 | 38089130 | INSECTICIDES IN AEROSOL CONTAINERS | 13995 | 65232 | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 126132 | 1081390 | CHINA | |
31-01-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 9048 | 293202 | FRANCE | |
31-01-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 29500 | 85735 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 55091 | 402703 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 34768 | 725864 | SPAIN | |
31-01-2019 | 38089311 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, IN AEROSOL PACKAGING | 68 | 615 | CHINA | |
31-01-2019 | 38089311 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, IN AEROSOL PACKAGING | 21696 | 37824 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 3210860 | 9303340 | CHINA | |
31-01-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 30980 | 999292 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 76480 | 428730 | INDIA | |
31-01-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 16966 | 382176 | JAPAN | |
31-01-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 543764 | 1897070 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 70000 | 191001 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 16000 | 431659 | SWITZERLAND | |
31-01-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 8525 | 56695 | THAILAND | |
31-01-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 69136 | 186434 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 214537 | 679950 | VIET NAM | |
31-01-2019 | 38089330 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, ANTISPROUTING PRODUCTS OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 38120 | 56620 | CHINA | |
31-01-2019 | 38089330 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, ANTISPROUTING PRODUCTS OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 2068 | 206390 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 83099060 | AEROSOL CAN ENDS, OF TIN PLATE | 20700 | 38264 | CHINA | |
31-01-2019 | 83099060 | AEROSOL CAN ENDS, OF TIN PLATE | 1 | 16 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 83099060 | AEROSOL CAN ENDS, OF TIN PLATE | 1088 | 7935 | HUNGARY | |
31-01-2019 | 83099060 | AEROSOL CAN ENDS, OF TIN PLATE | 18 | 492 | ITALY | |
31-01-2019 | 83099060 | AEROSOL CAN ENDS, OF TIN PLATE | 15 | 112 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 83099060 | AEROSOL CAN ENDS, OF TIN PLATE | 37520 | 110459 | THAILAND | |
28-02-2019 | 38085929 | FUNGICIDES, OTHER THAN IN AEROSOL CONTAINERS | 14440 | 94900 | CHINA | |
28-02-2019 | 38085939 | HERBICIDES,OTHER THAN IN AEROSOL CONTAINERS | 21610 | 99120 | CHINA | |
28-02-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 976 | 35376 | BRAZIL | |
28-02-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 87720 | 877765 | CHINA | |
28-02-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 22075 | 178416 | FRANCE | |
28-02-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 15000 | 40050 | INDIA | |
28-02-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 20 | 14140 | JAPAN | |
28-02-2019 | 38089219 | FUNGICIDES, IN AEROSOL PACKAGING WITH A VALIDAMYCIN CONTENT EXCEEDING 3 % BY NET WEIGHT | 41510 | 164458 | MALAYSIA | |
28-02-2019 | 38089311 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, IN AEROSOL PACKAGING | 22600 | 75659 | CHINA | |
28-02-2019 | 38089311 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, IN AEROSOL PACKAGING | 49067 | 85983 | MALAYSIA | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 1928630 | 6382000 | CHINA | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 4721 | 215039 | FRANCE | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 92631 | 1700870 | GERMANY, FED. REP. OF | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 43150 | 235859 | INDIA | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 17013 | 380688 | JAPAN | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 925090 | 3214600 | MALAYSIA | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 6000 | 586980 | PUERTO RICO | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 181248 | 295840 | SINGAPORE | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 17601 | 56406 | TAIWAN | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 6684 | 73115 | THAILAND | |
28-02-2019 | 38089319 | HERBICIDES, ANTISPROUTING PRODUCTS & PLANTGROWTH REGULATORS, OTHER THAN IN AEROSOL PACKAGING | 2 | 198 | UNITED KINGDOM |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?