Siomex
Hello How may I help you today?
Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 226 | 6572 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 4198 | 38098 | AUSTRIA | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 1184 | 7607 | BELGIUM | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 517 | 811 | CANADA | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 45874 | 357834 | CHINA | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 450 | 2678 | EGYPT | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 4874 | 77770 | FRANCE | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 60775 | 497949 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 12313 | 65391 | HONG KONG | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 7393 | 32429 | INDIA | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 4449 | 30333 | ITALY | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 39513 | 386512 | JAPAN | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 39909 | 107815 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 255485 | 890435 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 25300 | 229891 | NETHERLANDS | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 11200 | 68753 | SAUDI ARABIA | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 9745 | 49470 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 2110 | 21617 | SPAIN | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 267 | 7023 | SWITZERLAND | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 25432 | 80620 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 74279 | 294081 | THAILAND | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 7207 | 44836 | TURKEY | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 40 | 6254 | UNITED KINGDOM | |
31-01-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 1631 | 67492 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 1834 | 49328 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 156927 | 617922 | CHINA | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 476 | 19918 | FRANCE | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 18846 | 143564 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 1216 | 45419 | HONG KONG | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 6188 | 29340 | INDIA | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 4541 | 3445 | ITALY | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 50130 | 491082 | JAPAN | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 430033 | 1515250 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 160247 | 523480 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 153 | 3283 | NETHERLANDS | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 197654 | 735061 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 192 | 3728 | SPAIN | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 1880 | 91022 | SWITZERLAND | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 17711 | 79434 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 148023 | 650432 | THAILAND | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 996 | 7331 | TURKEY | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 3077 | 35842 | UNITED ARAB EMIRATES | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 835 | 20005 | UNITED KINGDOM | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 2217 | 260986 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 32089090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS EXC BASED ON POLYESTERS&BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS&HS 3208.90.10 TO3208.90.30 | 15551 | 61668 | VIET NAM | |
28-02-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 12231 | 94385 | AUSTRALIA | |
28-02-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 15233 | 98807 | BELGIUM | |
28-02-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 41288 | 262527 | CHINA | |
28-02-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 9006 | 25396 | FRANCE | |
28-02-2019 | 32082090 | PAINT&VARNISHES INCL ENAMELS&LACQUERS BASED ON ACRYLIC/VINYL POLYMERS,OTH THAN ANTIFOULING &/OR ANTICORROSIVE PAINT | 8002 | 71388 | GERMANY, FED. REP. OF |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?