Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Exporter Name | Foreign Importer Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC 475 ML MUESTRAS | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NET WEIGHT EQUAL TO OR LESS 1 KG PVC 475 ML GLUE SAMPLES | 0.02 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | UNITED KINGDOM | |
30-09-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC 240 ML MUESTRAS | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NET WEIGHT EQUAL TO OR LESS 1 KG PVC 240 ML GLUE SAMPLES | 0.02 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | UNITED KINGDOM | |
30-09-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO EPOXICO NEGRO MUESTRAS | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 BLACK EPOXY GLUE SAMPLES | 47.01 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | UNITED KINGDOM | |
30-05-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG PVC GLUE | 1404.8 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | ||
28-10-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC 118 ML DEVOLUCIONES | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NET WEIGHT EQUAL TO OR LESS 1 KG PVC GLUE 118ML RETURNS | 2 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | COLOMBIA | |
28-10-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC 475 ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NET WEIGHT EQUAL TO OR LESS 1 KG PVC GLUE 475 ML | 240 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | COLOMBIA | |
28-10-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC 240 ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NET WEIGHT EQUAL TO OR LESS 1 KG PVC GLUE 240ML | 900 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | COLOMBIA | |
28-10-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC 118 ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NET WEIGHT EQUAL TO OR LESS 1 KG PVC GLUE 118ML | 2880 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | COLOMBIA | |
26-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO DE FRENOS AB 1888 E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE BRAKING AB 1888 E | 18 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() ****** | ||
25-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG PVC GLUE | 696 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() GE******.S. | ||
25-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO FRENOS AB 1888 2356 E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE BRAKES AB 1888 2356 E | 1618.7 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() OS******SAS | ||
23-08-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO EPOXICO MUESTRAS | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 EPOXY GLUE SAMPLES | 33.84 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() DC******INC | UNITED STATES | |
21-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO DE FRENOS AB 1888 E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE BRAKING AB 1888 E | 65 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() ME******SRL | MEXICO | |
21-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO 1/24 DE GL (160U) | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, WEIGHING 1 KG AFRICAN 1/24 GL (160U) | 16695 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
21-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO 1/4 DE GL (1 LITRO) | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, WEIGHING 1 KG 1/4 AFRICAN GL (1 LITER) | 7770 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
20-05-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO EPOXICO MUESTRAS | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 EPOXY GLUE SAMPLES | 15.67 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() GE******.S. | ||
20-05-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG PVC GLUE | 232 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() GE******.S. | ||
19-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG PVC GLUE | 1160 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() IM******SPA | CHILE | |
15-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO GALON AB 1888 G E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE GALON AB 1888 G E | 9.3 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() CE******.A. | GUATEMALA | |
13-08-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO EPOXICO MUESTRAS | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 EPOXY GLUE SAMPLES | 432 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | COLOMBIA | |
13-08-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC MUESTRAS | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING 1 KG NET WEIGHT PVC GLUE SAMPLES | 432 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | COLOMBIA | |
13-08-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC 475 ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING 1 KG NET WEIGHT 475 ML GLUE PVC | 48 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | COLOMBIA | |
13-08-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC 240 ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING 1 KG NET WEIGHT 240 ML GLUE PVC | 180 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() ****** | COLOMBIA | |
12-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG LOCTITE 495 20 GR | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG LOCTITE 495 20 GR | 2 | KILOGRAMO BRUTO | GUAYATUNA S.A. | ![]() GU******.A. | DESPACHO INTERNACIONAL | |
12-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG LOCTITE 495 20 GR | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG LOCTITE 495 20 GR | 2 | KILOGRAMO BRUTO | GUAYATUNA S.A. | ![]() GU******.A. | DESPACHO INTERNACIONAL | |
11-11-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC 240 ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NET WEIGHT EQUAL TO OR LESS 1 KG PVC GLUE 240ML | 106.39 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() DC******NC. | PERU | |
11-11-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PVC 475 ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NET WEIGHT EQUAL TO OR LESS 1 KG PVC GLUE 475 ML | 52 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() DC******NC. | PERU | |
11-11-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG REPOSICION PEGAMENTO EPOXICO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NET WEIGHT EXCEEDING 1 KG REPOSICION EPOXY GLUE | 15.67 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() DC******NC. | PERU | |
11-01-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO ACERO | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 GLUE STEEL | 655.23 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() AM******ORP | PUERTO RICO | |
10-06-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO DE FRENOS AB 1888 E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE BRAKING AB 1888 E | 113 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() IM******SAC | PERU | |
10-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO 1/4 DE GL | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG AFRICAN GL 1/4 | 14060 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
10-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO 1/24 DE GL | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG AFRICAN 1/24 GL | 10395 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
10-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO LATA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG AFRICAN LATA | 877 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
10-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO 1/24 DE GL | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG AFRICAN 1/24 GL | 10395 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
10-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO LATA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG AFRICAN LATA | 877 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
10-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO 1/4 DE GL | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG AFRICAN GL 1/4 | 14060 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
07-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO 1/4 DE GL(1LITRO) | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, WEIGHING 1 KG 1/4 AFRICAN GL (1 LITER) | 7770 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
07-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO 1/24 DE GL(160U) | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, WEIGHING 1 KG AFRICAN 1/24 GL (160U) | 16695 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
07-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO 1/24 DE GL(160U) | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, WEIGHING 1 KG AFRICAN 1/24 GL (160U) | 16695 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
07-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG AFRICANO 1/4 DE GL(1LITRO) | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, WEIGHING 1 KG 1/4 AFRICAN GL (1 LITER) | 7770 | KILOGRAMO BRUTO | ADHEPLAST S.A. | ![]() PR****** SA | PERU | |
06-05-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO DE FRENOS AB 1888 E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE BRAKING AB 1888 E | 150 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() FL******TDA | NICARAGUA | |
05-11-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO CPVC 724 NARANJA MEDIO LITRO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NET WEIGHT EXCEEDING 1 KG GLUE 724 CPVC ORANGE HALF LITER | 57 | KILOGRAMO BRUTO | RICSONS CIA. LTDA. | ![]() AQ******A.C | COUNTRY NOT MENTIONED | |
05-06-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO FRENOS AB 1888 2356 E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE BRAKES AB 1888 2356 E | 872.4 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() OS******SAS | ||
03-09-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO FRENOS AB 1888 2356 E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, LOWER NET WEIGHT EQUAL TO 1 OR KG GLUE BRAKES AB 1888 2356 E | 230 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() ****** | COLOMBIA | |
02-08-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO FRENOS AB 1888 2356 E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE BRAKES AB 1888 2356 E | 230 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() ****** | COLOMBIA | |
02-05-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO FRENOS AB 1888 2356 E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE BRAKES AB 1888 2356 E | 140.4 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() OS******SAS | ||
01-10-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO FRENOS AB 1888 2356 E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR SALE TO THE RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, LOWER NET WEIGHT EQUAL TO 1 OR KG GLUE BRAKES AB 1888 2356 E | 230 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() ****** | COLOMBIA | |
01-04-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO GALON AB 1888 G E | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE GALON AB 1888 G E | 25.33 | KILOGRAMO BRUTO | EGAR SA | ![]() PR******IOS | HONDURAS | |
01-03-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO BLANCO KILO | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 WHITE GLUE KILO | 3.91 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() AM******ORP | UNITED STATES | |
01-03-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO NEGRO KILO | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 GLUE BLACK KILO | 3.91 | KILOGRAMO BRUTO | PTKDELECUADOR S.A. | ![]() AM******ORP | UNITED STATES |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?