Siomex
Hello How may I help you today?
Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 6839 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | BOLIVIA | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 11056 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | BOLIVIA | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 22016 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | BOLIVIA | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 191 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | SPAIN | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 763 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | SPAIN | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 763 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | SPAIN | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1525 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | SPAIN | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 763 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | SPAIN | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1703 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | SPAIN | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1922 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | BOLIVIA | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1923 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | BOLIVIA | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1922 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | BOLIVIA | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1763 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | BOLIVIA | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1001 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1948 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1876 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 961 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1910 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1921 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1929 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 959 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1927 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1906 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1929 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1947 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-07-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1940 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | PORTUGAL | |
29-05-2019 | 1506009000 | "LOS DEMAS. SOLAMENTE PARA MERCANCIAS ESPECIFICADAS EN LAS EXCEPCIONES DE LA RESOLUCION NO. 019-2014 COMEX, QUE TEXTUALMENTE INDICA: ""Excepto para los demas aceites animales y sus fracciones, incluso refinados pero sin modificar quimicamente""" ACEITE DE KRILL | OTHERS. ONLY EXCEPTIONS SPECIFIED IN GOODS OF RESOLUTION NO. 019-2014 COMEX, TEXTUALLY INDICATES: EXCEPT FOR OTHER ANIMAL OILS AND FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED KRILL OIL | 30 | NUMERO DE UNIDADES | INPROSA, INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. | ![]() AK****** AS | URUGUAY | |
15-08-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 8115 | KILOGRAMO BRUTO | LA FABRIL S.A. | ![]() ****** | ARGENTINA | |
15-08-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 16232 | KILOGRAMO BRUTO | LA FABRIL S.A. | ![]() ****** | ARGENTINA | |
15-08-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 8115 | KILOGRAMO BRUTO | LA FABRIL S.A. | ![]() ****** | ARGENTINA | |
15-08-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 8115 | KILOGRAMO BRUTO | LA FABRIL S.A. | ![]() ****** | BOLIVIA | |
15-08-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 8098 | KILOGRAMO BRUTO | LA FABRIL S.A. | ![]() ****** | BOLIVIA | |
13-06-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 213 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | ITALY | |
13-06-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1055 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | SPAIN | |
13-06-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 13386 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | BOLIVIA | |
13-06-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 4744 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | ECUADOR | |
13-03-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDCIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. OIL DESPERDCIOS | 1323 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | SPAIN | |
13-03-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDCIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. OIL DESPERDCIOS | 1000 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | SPAIN | |
08-07-2019 | 9807103000 | PAQUETES POR CORREOS RÁPIDOS (MENSAJERÍA ACELERADA O COURIER). 0% y $0,00 SOLAMENTE PARA PAQUETES EN LOS QUE EL CONSIGNANTE SEA UN ECUATORIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, HASTA UN MÁXIMO DE 12 PAQUETES POR AÑO O USD 2,400.00, LO QUE SUCEDA PRIMERO. PAR ZAPATOS, PELUCHES, CALZONARIAS, CAMISETAS, BLUSA MATERNAS, VESTIDOS MATERNOS, ABRIGO, BLUSAS, LICRAS, PANTALON, LUSAS NINA, VESTIDO NINA, ACEITE COCINA, | SPEEDY MAIL PACKAGES (MESSAGING ACCELERATED OR COURIER). 0% $ 0.00 ONLY FOR PACKAGES WHICH IS A ECUATORIANO CONSIGNOR LIVING ABROAD, UP TO 12 PACKS PER YEAR OR USD 2,400.00, WHICHEVER COMES FIRST. PAR SHOES, STUFFED ANIMALS, CALZONARIAS, T-SHIRTS, BLOUSE MATERNAL, MATERNAL DRESSES, COAT, BLOUSES, TIGHTS, PANTS, LUSAS GIRL DRESSED NINA, OIL KITCHEN, | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CONFIEXPRESS CIA. LTDA. | ![]() AN******YES | SPAIN | |
07-08-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 22999 | KILOGRAMO BRUTO | LA FABRIL S.A. | ![]() ****** | ARGENTINA | |
06-08-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 16230 | KILOGRAMO BRUTO | LA FABRIL S.A. | ![]() ****** | ARGENTINA | |
04-04-2019 | 1506009000 | "LOS DEMAS. SOLAMENTE PARA MERCANCIAS ESPECIFICADAS EN LAS EXCEPCIONES DE LA RESOLUCION NO. 019-2014 COMEX, QUE TEXTUALMENTE INDICA: ""Excepto para los demas aceites animales y sus fracciones, incluso refinados pero sin modificar quimicamente""" QRILL ASTAXANTHIN OIL | "THE ONLY OTHER SPECIFIED IN CARGO EXCEPTIONS TO RESOLUTION NO 019-2014 COMEX, TEXTUALLY INDICATES:.." "EXCEPT FOR OTHER ANIMAL OILS AND FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT REFINED BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED" "" QRILL ASTAXANTHIN OIL | 820 | KILOGRAMO BRUTO | INPROSA, INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. | ![]() AK****** AS | NORWAY | |
03-04-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 4322 | KILOGRAMO BRUTO | SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA | ![]() ****** | ARGENTINA | |
01-02-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 4516 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | ECUADOR | |
01-02-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 7420 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | ECUADOR | |
01-02-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 10488 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | ECUADOR | |
01-02-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 7277 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | ECUADOR | |
01-02-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 4339 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | ECUADOR | |
01-02-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 6332 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | ECUADOR | |
01-02-2019 | 1522000000 | Degrás residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. DESPERDICIOS DE ACEITE | DEGRAS RESIDUES FROM THE TREATMENT OF FATS OR WAXES, ANIMAL OR VEGETABLE. WASTE OIL | 1348 | KILOGRAMO BRUTO | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA | ![]() ****** | ECUADOR |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?