Siomex
Hello How may I help you today?
Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l FRASCO AMBAR 17 75X70 BA | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L BA 75X70 AMBER BOTTLE 17 | 546840 | NUMERO DE UNIDADES | INDUSTRIAS REUNIDAS CIA. LTDA. INDUNIDAS LABORATORIOS INDUNIDAS | ![]() SC******SAS | COLOMBIA | |
31-01-2019 | 7010904000 | FRASCO VIDRIO AMBAR 125 ML TIPO III | BOTTLE 125 ML AMBER GLASS TYPE III | 159120 | NUMERO DE UNIDADES | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | ![]() SG****** SA | FRANCE | |
30-08-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l FRASCO AMBAR C 2 ML ARO DE ROTURA BLANCO | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L 2 ML AMBER BOTTLE C HOOP WHITE RUPTURE | 107865 | NUMERO DE UNIDADES | INDUSTRIAS REUNIDAS CIA. LTDA. INDUNIDAS LABORATORIOS INDUNIDAS | ![]() SC******SAS | COLOMBIA | |
30-05-2019 | 7010902000 | De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l FRASCOS DE VIDRIO AMBAR 10ML CAFÉ | CAPACITY THAN 0.33 L BUT NOT EXCEEDING 1 LITER AMBER GLASS BOTTLE 10ML COFFEE | 20736 | NUMERO DE UNIDADES | ECUA-EMVASE IMPORTADORA ECUIM CIA. LTDA. | ![]() QI******LTD | CHINA | |
30-05-2019 | 7010902000 | De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l FRASCOS DE VIDRIO AMBAR 5ML CAFÉ | CAPACITY THAN 0.33 L BUT NOT EXCEEDING 1 LITER AMBER GLASS BOTTLE 5ML COFFEE | 5355 | NUMERO DE UNIDADES | ECUA-EMVASE IMPORTADORA ECUIM CIA. LTDA. | ![]() QI******LTD | CHINA | |
30-05-2019 | 7010901000 | De capacidad superior a 1 l BOTELLA AMBAR | CAPACITY GREATER THAN 1 LITER AMBER BOTTLE | 20 | NUMERO DE UNIDADES | DAMAUS S.A. | ![]() CA******NEE | GERMANY | |
30-05-2019 | 3004903000 | "LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO_(APLICA: ""Para productos de uso veterinario registrados en AGROCALIDAD""_Res.019-COMEX)" YATREN CASEINA FUERTE FRASCO DE VIDRIO DE COLOR AMBAR DE 100 ML | OTHER DRUGS FOR USE VETERINARIO_ (APPLY: FOR VETERINARY PRODUCTS REGISTERED IN AGROCALIDAD_RES.019-COMEX) YATREN CASEIN STRONG GLASS BOTTLE AMBER 100 ML | 2548 | KILOGRAMO BRUTO | BAYER S.A. | ![]() Ba******td. | SOUTH KOREA | |
27-05-2019 | 3923309900 | Los demás BOTELLA AMBAR | OTHER AMBER BOTTLE | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ASSINFILT CIA. LTDA. | ![]() TE******TED | UNITED STATES | |
27-02-2019 | 7013490000 | LOS DEMÁS (Aplica para vajillas en vidrio y en vitrocerámica, y recipientes de vidrio destinados a estar en contacto con alimentos. RTE INEN 200 (1R) Vigencia 19/10/2015.) BOTELLA DE VINO AMBAR BICOS AMBAR | OTHER (APPLIES TO TABLEWARE GLASS AND CERAMIC, AND GLASS CONTAINERS INTENDED TO COME INTO CONTACT WITH FOOD. RTE INEN 200 (1R) EFFECTIVE 19.10.2015.) WINE BOTTLE BICOS AMBER AMBER | 1 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA DOOZET S.A. | ![]() AI******RTS | PORTUGAL | |
26-04-2019 | 7017900000 | Los demás INSUMOS PARA MEDICAMENTOS FRASCO DE INYECCION AMBAR MOLDEADO | OTHER SUPPLIES INJECTION DRUG BOTTLE AMBER MOLDING | 57600 | NUMERO DE UNIDADES | MUZALPHARMA S.A. | ![]() SH******TD. | CHINA | |
26-04-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l INSUMOS PARA MEDICAMENTOS BOTELLA DE VIDRIO AMBAR | EXCEEDING 0.15 L CAPACITY BOTTLE DRUG SUPPLIES AMBER GLASS | 44100 | NUMERO DE UNIDADES | MUZALPHARMA S.A. | ![]() SH******TD. | CHINA | |
26-04-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l INSUMOS PARA MEDICAMENTOS BOTELLA DE VIDRIO AMBAR PARA JARABE | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L BOTTLE DRUG SUPPLIES FOR AMBER GLASS SYRUP | 41580 | NUMERO DE UNIDADES | MUZALPHARMA S.A. | ![]() SH******TD. | CHINA | |
26-04-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l INSUMOS PARA MEDICAMENTOS BOTELLA DE VIDRIO AMBAR PARA JARABE | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L BOTTLE DRUG SUPPLIES FOR AMBER GLASS SYRUP | 39600 | NUMERO DE UNIDADES | MUZALPHARMA S.A. | ![]() SH******TD. | CHINA | |
26-04-2019 | 7017900000 | Los demás BOTELLA DE VIDRIO AMBAR DE MUESTRAS | OTHER AMBER GLASS BOTTLE SAMPLES | 11 | NUMERO DE UNIDADES | MOLINA MOLINA KLEBER RENE | ![]() SU******INC | UNITED STATES | |
25-06-2019 | 3004903000 | "LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO_(APLICA: ""Para productos de uso veterinario registrados en AGROCALIDAD""_Res.019-COMEX)" SELEVIT E FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR DE 100 ML | OTHER DRUGS FOR USE VETERINARIO_ (APPLY: FOR VETERINARY PRODUCTS REGISTERED IN AGROCALIDAD_RES.019-COMEX) SELEVIT E GLASS BOTTLE 100 ML AMBER | 126 | KILOGRAMO BRUTO | ALTVET ALTERNATIVAS - VETERINARIAS S.A | ![]() LI******.V. | EL SALVADOR | |
25-03-2019 | 3004392000 | "PARA USO VETERINARIO_(APLICA: ""Para productos de uso veterinario registrados en AGROCALIDAD""_Res.019-COMEX)" CICLASE DL FRASCO VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPON | FOR USE VETERINARIO_ (APPLY: FOR VETERINARY PRODUCTS REGISTERED IN AGROCALIDAD_RES.019-COMEX) DL CYCLASE BOTTLE AMBER GLASS STOPPERED | 735 | KILOGRAMO BRUTO | ZOETISECUADOR CIA. LTDA. | ![]() SY****** SA | ARGENTINA | |
24-01-2019 | 7010901000 | De capacidad superior a 1 l BOTELLA AMBAR | CAPACITY GREATER THAN 1 LITER AMBER BOTTLE | 1 | NUMERO DE UNIDADES | DAMAUS S.A. | ![]() CA******NEE | GERMANY | |
23-05-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l FRASCO AMBAR | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L AMBER BOTTLE | 101205 | NUMERO DE UNIDADES | KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. | ![]() SC******AS. | COLOMBIA | |
22-07-2019 | 7013990000 | LOS DEMAS (No aplica para artículos utilizados en industrias de fabricación de alimentos o aquellos en los cuales se conserva y vende alimentos, tales como recipientes de vidrio para el envasado de alimentos, bebidas, entre otros.RTE INEN 200 (1R) Vigenci BOTELLA AMBAR | OTHER (NOT APPLICABLE TO ARTICLES USED IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES OR THOSE IN WHICH CONSERVED AND SOLD FOODS, SUCH AS GLASS CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD, BEVERAGES, BETWEEN OTROS.RTE INEN 200 (1R) AMBER BOTTLE VIGENCI | 8 | NUMERO DE UNIDADES | FEMAR S.A. | ![]() TO******R.O | CZECH REPUBLIC | |
22-07-2019 | 7013990000 | LOS DEMAS (No aplica para artículos utilizados en industrias de fabricación de alimentos o aquellos en los cuales se conserva y vende alimentos, tales como recipientes de vidrio para el envasado de alimentos, bebidas, entre otros.RTE INEN 200 (1R) Vigenci BOTELLA AMBAR TALLADA | OTHER (NOT APPLICABLE TO ARTICLES USED IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES OR THOSE IN WHICH CONSERVED AND SOLD FOODS, SUCH AS GLASS CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD, BEVERAGES, BETWEEN OTROS.RTE INEN 200 (1R) AMBER BOTTLE VIGENCI TALLADA | 2 | NUMERO DE UNIDADES | FEMAR S.A. | ![]() TO******R.O | CZECH REPUBLIC | |
21-01-2019 | 7013990000 | LOS DEMAS (No aplica para artículos utilizados en industrias de fabricación de alimentos o aquellos en los cuales se conserva y vende alimentos, tales como recipientes de vidrio para el envasado de alimentos, bebidas, entre otros.RTE INEN 200 (1R) Vigenci BOTELLA DECORATIVA AMBAR | OTHER (NOT APPLICABLE TO ARTICLES USED IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES OR THOSE IN WHICH CONSERVED AND SOLD FOODS, SUCH AS GLASS CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD, BEVERAGES, BETWEEN OTROS.RTE INEN 200 (1R) VIGENCI DECORATIVE BOTTLE AMBER | 240 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() AM******NC. | CHINA | |
19-08-2019 | 7010902000 | De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l FRASCO AMBAR REDONDO X 450 ML VB SALUD NATURAL | CAPACITY THAN 0.33 L BUT NOT EXCEEDING 1 L AMBER BOTTLE ROUND X 450 ML VB NATURAL HEALTH | 2544 | NUMERO DE UNIDADES | YAHUANA VILLEGAS ANDRES ALBERTO | ![]() EN******SAC | PERU | |
19-03-2019 | 7017900000 | Los demás FRASCO AMBAR 50ML | 50ML OTHER AMBER BOTTLE | 18720 | NUMERO DE UNIDADES | LABORATORIOS VITACELLS S.A. | ![]() DE******CAL | COLOMBIA | |
18-01-2019 | 7010902000 | De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l FRASCO VIDRIO AMBAR 500 ML TIPO II | CAPACITY THAN 0.33 L BUT NOT EXCEEDING 1 LITER AMBER GLASS BOTTLE 500 ML TYPE II | 15750 | NUMERO DE UNIDADES | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | ![]() SG****** SA | FRANCE | |
17-05-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l FRASCO AMBAR 17 75X70 BA 13 10ML | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L AMBER BOTTLE 17 BA 13 LC10 75X70 | 605 | NUMERO DE UNIDADES | INDUSTRIAS REUNIDAS CIA. LTDA. INDUNIDAS LABORATORIOS INDUNIDAS | ![]() SC******SAS | COLOMBIA | |
17-01-2019 | 7017900000 | Los demás FRASCO AUTOCLAVABLE DE VIDRIO AMBAR | OTHER AMBER GLASS AUTOCLAVABLE BOTTLE | 2030 | NUMERO DE UNIDADES | TEST LAB SUPPLIERS | ![]() NI******LTD | CHINA | |
17-01-2019 | 7017900000 | Los demás FRASCO AUTOCLAVABLE DE VIDRIO AMBAR | OTHER AMBER GLASS AUTOCLAVABLE BOTTLE | 480 | NUMERO DE UNIDADES | TEST LAB SUPPLIERS | ![]() NI******LTD | CHINA | |
15-08-2019 | 7010902000 | De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l FRASCO VIDRIO AMBAR 500 ML TIPO II | CAPACITY THAN 0.33 L BUT NOT EXCEEDING 1 LITER AMBER GLASS BOTTLE 500 ML TYPE II | 15750 | NUMERO DE UNIDADES | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | ![]() SG******.A. | FRANCE | |
15-02-2019 | 3004903000 | "LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO_(APLICA: ""Para productos de uso veterinario registrados en AGROCALIDAD""_Res.019-COMEX)" YATREN CASEINA FUERTE FRASCO DE VIDRIO DE COLOR AMBAR DE 100 ML | "OTHER DRUGS FOR USE VETERINARIO_ (APPLIES:" "FOR VETERINARY PRODUCTS REGISTERED IN AGROCALIDAD" "_ RES.019-COMEX)" YATREN CASEIN STRONG GLASS BOTTLE AMBER 100 ML | 2630 | KILOGRAMO BRUTO | BAYER S.A. | ![]() Ba******td. | SOUTH KOREA | |
14-06-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l FRASCO AMBAR | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L AMBER BOTTLE | 101315 | NUMERO DE UNIDADES | KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. | ![]() SC******SAS | COLOMBIA | |
14-01-2019 | 7010902000 | De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l Botella de vidrio ambar 1000 mL | CAPACITY THAN 0.33 L BUT NOT EXCEEDING 1 L GLASS BOTTLE AMBER 1000 ML | 2 | NUMERO DE UNIDADES | JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA. | ![]() ME****** AG | GERMANY | |
13-03-2019 | 3822009000 | Los demás BA200 BA400 REAGENT AMBER BOTTLE | BA200 BA400 REAGENT OTHERS AMBER BOTTLE | 1 | KILOGRAMO BRUTO | MCG DIAGNOSTICA S.A. | ![]() BI******S.A | SPAIN | |
12-08-2019 | 7010902000 | De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l BOTELLA DE VINO AMBAR BICOS AMBAR | CAPACITY THAN 0.33 L BUT NOT EXCEEDING 1 L WINE BOTTLE BICOS AMBER AMBER | 3 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA DOOZET S.A. | ![]() AI******RTS | PORTUGAL | |
11-04-2019 | 7017900000 | Los demás BOTELLA VIDRIO AMBAR REDONDA AUTOCLAVABLE T/R 100ML | OTHER BOTTLE ROUND AMBER GLASS AUTOCLAVABLE T / R 100ML | 10 | NUMERO DE UNIDADES | GENERSA S.A. | ![]() KO****** CV | MEXICO | |
11-04-2019 | 7017900000 | Los demás BOTELLA VIDRIO AMBAR REDONDA AUTOCLAVABLE T/R 1000ML | OTHER BOTTLE ROUND AMBER GLASS AUTOCLAVABLE T / R 1000ML | 10 | NUMERO DE UNIDADES | GENERSA S.A. | ![]() KO****** CV | MEXICO | |
09-09-2019 | 3004202000 | "PARA USO VETERINARIO_(APLICA: ""Para productos de uso veterinario registrados en AGROCALIDAD""_Res.019-COMEX)" EMICINA L.A. FRASCOS DE VIDRIO AMBAR DE 100ML | FOR USE VETERINARIO_ (APPLY: FOR VETERINARY PRODUCTS REGISTERED IN AGROCALIDAD_RES.019-COMEX) EMICINA L.A. AMBER GLASS BOTTLE 100ML | 349 | KILOGRAMO BRUTO | ZOETISECUADOR CIA. LTDA. | ![]() ZO****** ES | SPAIN | |
08-04-2019 | 9807103000 | PAQUETES POR CORREOS RÁPIDOS (MENSAJERÍA ACELERADA O COURIER) JABON LIQUIDO,PIGMENTOS PARA TATUAR,TINTA PARA TATUAJE,BOTELLA DE CRISTAL AMBAR CON PULVERIZADOR | SPEEDY MAIL PACKAGES (MESSAGING ACCELERATED OR COURIER) LIQUID SOAP, PIGMENTS TATTOO, INK TATTOO, AMBER GLASS BOTTLE WITH SPRAY | 9 | NUMERO DE UNIDADES | ESTRADA HERNANDEZ PAULA ANDREA | ![]() AM******ZON | UNITED STATES | |
08-01-2019 | 3004903000 | LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO_(APLICA: "Para productos de uso veterinario registrados en AGROCALIDAD"_Res.019-COMEX) BAYTRIL TABLE 150 MG SABORIZADO BOTELLA DE VIDRIO COLOR AMBAR TIPO 1 PARA LAS PRESENTACIONES DE 100 ML | OTHER DRUGS FOR USE VETERINARIO_ (APPLIES: "FOR VETERINARY PRODUCTS REGISTERED IN AGROCALIDAD" _RES.019-COMEX) BAYTRIL 150 MG FLAVORED TABLE GLASS BOTTLE AMBER TYPE 1 FOR PRESENTATIONS 100 ML | 113 | KILOGRAMO BRUTO | BAYER S.A. | ![]() BA******MBH | GERMANY | |
07-08-2019 | 7010903000 | De capacidad superior a 0,15 l pero inferior o igual a 0,33 l Botella de cerveza de vidrio ámbar 330ml | CAPACITY EXCEEDING 0.15 L BUT NOT EXCEEDING 0.33 L BEER BOTTLE AMBER GLASS 330ML | 5000 | NUMERO DE UNIDADES | IMPORTACIONES CASTRO CRESPO INTERNATIONAL COMPANY S.A. | ![]() XU******LTD | CHINA | |
07-08-2019 | 7010902000 | De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l Botella de cerveza de vidrio ámbar 500ml | CAPACITY THAN 0.33 L BUT NOT EXCEEDING 1 L BEER BOTTLE AMBER GLASS 500ML | 3000 | NUMERO DE UNIDADES | IMPORTACIONES CASTRO CRESPO INTERNATIONAL COMPANY S.A. | ![]() XU******LTD | CHINA | |
07-08-2019 | 7010902000 | De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l Botella de cerveza de vidrio ámbar 1000ml | CAPACITY THAN 0.33 L BUT NOT EXCEEDING 1 L BEER BOTTLE AMBER GLASS 1000ML | 2000 | NUMERO DE UNIDADES | IMPORTACIONES CASTRO CRESPO INTERNATIONAL COMPANY S.A. | ![]() XU******LTD | CHINA | |
07-08-2019 | 7010200000 | Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre TAPA PARA BOTELLA AMBAR | STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES CAP AMBER BOTTLE | 10000 | NUMERO DE UNIDADES | IMPORTACIONES CASTRO CRESPO INTERNATIONAL COMPANY S.A. | ![]() XU******LTD | CHINA | |
07-08-2019 | 7010902000 | De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l BOTELLA AMBAR 250ML | CAPACITY THAN 0.33 L BUT NOT EXCEEDING 1 L AMBER BOTTLE 250ML | 5076 | NUMERO DE UNIDADES | IMPORTACIONES CASTRO CRESPO INTERNATIONAL COMPANY S.A. | ![]() XU******LTD | CHINA | |
05-09-2019 | 9027909000 | PARTES Y ACCESORIOS A15 A25 50ML AMBER BOTTLE | PARTS AND ACCESSORIES A15 A25 AMBER 50ML BOTTLE | 1 | NUMERO DE UNIDADES | MCG DIAGNOSTICA S.A. | ![]() BI****** SA | SPAIN | |
05-04-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l FRASCO AMBAR 17 75X47 BS 13 | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L AMBER BOTTLE 17 75X47 BS 13 | 183 | NUMERO DE UNIDADES | ENVASES CARIBBEAN GLASS S.A. | ![]() SC******SAS | COLOMBIA | |
05-04-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l FRASCO AMBAR 17 75X47 BS 13 | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L AMBER BOTTLE 17 75X47 BS 13 | 60 | NUMERO DE UNIDADES | ENVASES CARIBBEAN GLASS S.A. | ![]() SC******SAS | COLOMBIA | |
03-07-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l BOTELLA DE VIDRIO AMBAR 125ML | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L BOTTLE AMBER GLASS 125ML | 36330 | NUMERO DE UNIDADES | MUZALPHARMA S.A. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
03-07-2019 | 7010904000 | De capacidad inferior o igual a 0,15 l BOTELLA DE VIDRIO AMBAR 150ML | CAPACITY EXCEEDING 0,15 L BOTTLE AMBER GLASS 150ML | 94500 | NUMERO DE UNIDADES | MUZALPHARMA S.A. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
03-04-2019 | 7013330000 | DE CRISTAL AL PLOMO (Aplica para vajillas en vidrio y en vitrocerámica, y recipientes de vidrio destinados a estar en contacto con alimentos. RTE INEN 200 (1R) Vigencia 19/10/2015.) BOTELLA LICOR AMBAR | LEAD GLASS (APPLIES TO TABLEWARE GLASS AND CERAMIC, AND GLASS CONTAINERS INTENDED TO COME INTO CONTACT WITH FOOD. RTE INEN 200 (1R) EFFECTIVE 10.19.2015.) LIQUOR BOTTLE AMBER | 3 | NUMERO DE UNIDADES | DIORVETT C. LTDA. | ![]() FI******MBH | POLAND | |
02-09-2019 | 7326200000 | Manufacturas de alambre de hierro o acero DOSIFICADOR DE BOTELLA COLOR AMBAR | ARTICLES OF IRON OR STEEL WIRE FEEDER BOTTLE AMBER | 2 | NUMERO DE UNIDADES | COMDERE S.A. | ![]() TH******ANY | UNITED STATES |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?