Siomex
Hello How may I help you today?
Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2019 | 7604292000 | Los demás perfiles PERFIL ALUMINIO PARA PUERTAS X3 MTS | OTHER ALUMINUM DOOR PROFILES PROFILE X3 MTS | 70 | KILOGRAMO BRUTO | IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA. | ![]() MA******A.S | COLOMBIA | |
29-04-2019 | 7616999000 | Las demás PUERTA ALUMINIO PARA MASCOTAS | OTHER ALUMINUM PET DOOR | 1 | KILOGRAMO BRUTO | SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A. | ![]() AM******COM | UNITED STATES | |
26-03-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA DE ALUMINIO | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS ALUMINUM DOOR | 6 | KILOGRAMO BRUTO | IMPORTADORA SUHOGAR S.A. | ![]() HA******LTD | CHINA | |
23-04-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales MARCO PARA PUERTA ALUMINIO | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DOOR ALUMINUM FRAME | 10 | KILOGRAMO BRUTO | ZOPETI S.A. | ![]() RC******OCS | UNITED STATES | |
22-02-2019 | 8302600000 | Cierrapuertas automáticos SISTEMA DOBLE APERTURA, MATERIAL: ALEACION ALUMINIO+ HIERRO + PLASTIC, COLOR: GRIS | DOUBLE OPENING SYSTEM AUTOMATIC DOOR CLOSERS, MATERIAL: ALUMINUM ALLOY + IRON + PLASTIC, COLOR: GRAY | 60 | NUMERO DE UNIDADES | ELEMENTO MODERNO DISEÑO%ARQUITECTURA S.A. | ![]() MA****** OF | COLOMBIA | |
22-02-2019 | 7323931000 | Aplica únicamente a ollas a presión de uso doméstico ORGANIZAR DE PUERTA PARA MODULO DE 600MM EN ALUMINIO CON CESTA , INCLUYE:2020018 | APPLIES ONLY TO PRESSURE COOKERS HOUSEHOLD DOOR TO ORGANIZE MODULE 600MM ALUMINUM BASKET INCLUDES: 2020018 | 5 | NUMERO DE UNIDADES | ELEMENTO MODERNO DISEÑO%ARQUITECTURA S.A. | ![]() MA****** OF | COLOMBIA | |
21-03-2019 | 8302410000 | Para edificios GUARDAPOLVO P PUERTA ALUMINIO | FOR BUILDINGS DUST P ALUMINUM DOOR | 80 | NUMERO DE UNIDADES | JARAMILLO ORDOÑEZ EDWIN RODRIGO | ![]() SA******.V. | MEXICO | |
18-04-2019 | 8301409000 | Las demás (Cerradura para Puerta) DOOR LOCKS Interior cylinder: brass cylinder ,chome plated Aluminum knob. Left hand. | OTHER (DOOR LOCK) DOOR LOCKS INTERIOR CYLINDER: BRASS CYLINDER, CHOME PLATED ALUMINUM KNOB. LEFT HAND. | 500 | NUMERO DE UNIDADES | FERRETERIA ESPINOZA S. A. | ![]() NA******LTD | CHINA | |
18-04-2019 | 8301409000 | Las demás (Cerradura para Puerta) DOOR LOCKS Interior cylinder: brass cylinder ,chome plated Aluminum knob. Right hand. | OTHER (DOOR LOCK) DOOR LOCKS INTERIOR CYLINDER: BRASS CYLINDER, CHOME PLATED ALUMINUM KNOB. RIGHT HAND. | 1000 | NUMERO DE UNIDADES | FERRETERIA ESPINOZA S. A. | ![]() NA******LTD | CHINA | |
18-02-2019 | 7604292000 | Los demás perfiles PERFIL PUERTA ALUMINIO X3MTS | OTHER PROFILES PROFILE ALUMINUM DOOR X3MTS | 36 | KILOGRAMO BRUTO | IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA. | ![]() MA******A.S | COLOMBIA | |
17-06-2019 | 8301409000 | Las demás (Cerradura para Puerta) ALUMINIO 570 AN CAJA | OTHER (DOOR LOCK) 570 AN ALUMINUM BOX | 100 | NUMERO DE UNIDADES | L. HENRIQUES & CIA. S.A. | ![]() AS******.V. | MEXICO | |
17-06-2019 | 8301409000 | Las demás (Cerradura para Puerta) ALUMINIO 570 ADK CAJA | OTHER (DOOR LOCK) ALUMINUM BOX 570 ADK | 100 | NUMERO DE UNIDADES | L. HENRIQUES & CIA. S.A. | ![]() AS******.V. | MEXICO | |
16-04-2019 | 7604292000 | Los demás perfiles CONJUNTO DE PERFIL DE ALUMINIO PARA PUERTAS | OTHER JOINT PROFILES ALUMINUM DOOR | 20 | KILOGRAMO BRUTO | JADAN ORTEGA STALIN DE SAN MARTIN | ![]() AU******TDA | BRAZIL | |
15-05-2019 | 8708292000 | GUARDAFANGOS, CUBIERTAS DE MOTOR, FLANCOS, PUERTAS, Y SUS PARTES UMBRAL DEL PIE DE LA PUERTA SET - ALUMINIO | FENDERS, ENGINE COVERS, SIDEWALLS, DOORS, AND PARTS OF FOOT THRESHOLD DOOR SET - ALUMINUM | 1 | NUMERO DE UNIDADES | MOLINA ORTIZ JUAN JOSE | ![]() LO******ORP | TAIWAN | |
15-05-2019 | 8708292000 | GUARDAFANGOS, CUBIERTAS DE MOTOR, FLANCOS, PUERTAS, Y SUS PARTES UMBRAL DEL PIE DE LA PUERTA SET - ALUMINIO | FENDERS, ENGINE COVERS, SIDEWALLS, DOORS, AND PARTS OF FOOT THRESHOLD DOOR SET - ALUMINUM | 1 | NUMERO DE UNIDADES | MOLINA ORTIZ JUAN JOSE | ![]() LO******ORP | TAIWAN | |
13-03-2019 | 7610900000 | Los demás PLATINA BARREDORA ALUMINIO P/PUERTA 90CM | OTHER PLATINA SWEEPER ALUMINUM P / DOOR 90CM | 120 | KILOGRAMO BRUTO | COMERCIAL KYWI S.A. | ![]() WR******INC | UNITED STATES | |
13-02-2019 | 8301409000 | Las demás (Cerradura para Puerta) ALUMINIO 570 AN CAJA | OTHER (DOOR LOCK) 570 AN ALUMINUM BOX | 40 | NUMERO DE UNIDADES | L. HENRIQUES & CIA. S.A. | ![]() AS****** CV | MEXICO | |
13-02-2019 | 8301409000 | Las demás (Cerradura para Puerta) ALUMINIO 570 ADK CAJA | OTHER (DOOR LOCK) ALUMINUM BOX 570 ADK | 40 | NUMERO DE UNIDADES | L. HENRIQUES & CIA. S.A. | ![]() AS****** CV | MEXICO | |
12-04-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA DE ALUMINIO | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS ALUMINUM DOOR | 2 | KILOGRAMO BRUTO | IMPORTADORA SUHOGAR S.A. | ![]() HA******TDA | CHINA | |
11-03-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA DE ALUMINIO AJUSTABLE PARA PATIO | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DOOR ADJUSTABLE ALUMINUM PATIO | 3 | KILOGRAMO BRUTO | ZOPETI S.A. | ![]() RC******ICS | UNITED STATES | |
11-03-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA DE ALUMINIO RETRACTIL | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS ALUMINUM DOOR RETRACTIL | 1 | KILOGRAMO BRUTO | ZOPETI S.A. | ![]() RC******ICS | UNITED STATES | |
11-03-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PLACA DE ALUMINIO PARA PROTECCION DE PUERTA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS ALUMINUM PLATE DOOR PROTECTION | 1 | KILOGRAMO BRUTO | ZOPETI S.A. | ![]() RC******ICS | UNITED STATES | |
11-02-2019 | 8301409000 | Las demás (Cerradura para Puerta) SOPORTES DE ALUMINIO | OTHER (DOOR LOCK) ALUMINUM BRACKETS | 10 | NUMERO DE UNIDADES | SEGUTELEC CIA. LTDA. | ![]() EP******ONS | CHINA | |
10-06-2019 | 8301409000 | Las demás (Cerradura para Puerta) PERILLA DE EMPUJE DE ALUMINIO | OTHER (DOOR LOCK) PUSH KNOB ALUMINUM | 11 | NUMERO DE UNIDADES | AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. | ![]() LA****** SA | UNITED STATES | |
09-01-2019 | 8301409000 | LAS DEMAS CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO | OTHER ALUMINUM LOCK DOOR | 2 | NUMERO DE UNIDADES | VASCONEZ NARANJO MARCELO JAVIER | ![]() CA******INC | UNITED STATES | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 50 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 22 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 3 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 4 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 1 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 5 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 8 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 16 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 9 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 6 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 6 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 16 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-06-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA ALUMINIO DESARMADA | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DISARMED ALUMINUM DOOR | 9 | KILOGRAMO BRUTO | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA | ![]() DO******TDA | CHINA | |
07-03-2019 | 7616999000 | Las demás PERFILES DE ALUMINIO PARA PUERTA | OTHER ALUMINUM DOOR | 189 | KILOGRAMO BRUTO | MAFRICO S.A. | ![]() CA******SRL | ITALY | |
07-03-2019 | 7616999000 | Las demás PERFILES DE ALUMINIO PARA PUERTA | OTHER ALUMINUM DOOR | 95 | KILOGRAMO BRUTO | MAFRICO S.A. | ![]() CA******SRL | ITALY | |
06-05-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA DE ALUMINIO | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS ALUMINUM DOOR | 500 | KILOGRAMO BRUTO | MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL GUAYAS CIA. LTDA. MAQUINDUST | ![]() MA******.L. | SPAIN | |
05-07-2019 | 7604292000 | Los demás perfiles PERFIL DE ALUMINIO CABEZAL PUERTA CORREDIZA | OTHER PROFILES ALUMINUM SLIDING DOOR HEADER | 260 | KILOGRAMO BRUTO | ARTGLASS S.A. | ![]() ES******.A. | COLOMBIA | |
05-07-2019 | 7604292000 | Los demás perfiles PERFIL DE ALUMINIO SILLAR PUERTA CORREDIZA | OTHER PROFILES ALUMINUM SLIDING DOOR SILLAR | 217 | KILOGRAMO BRUTO | ARTGLASS S.A. | ![]() ES******.A. | COLOMBIA | |
05-07-2019 | 7604210000 | Perfiles huecos PERFIL DE ALUMINIO ENGANCHE PUERTA CORREDIZA | HOLLOW PROFILES ALUMINUM SLIDING DOOR COUPLER | 296 | KILOGRAMO BRUTO | ARTGLASS S.A. | ![]() ES******.A. | COLOMBIA | |
05-07-2019 | 7604210000 | Perfiles huecos PERFIL DE ALUMINIO JAMBA NAVE PUERTA CORREDIZA | ALUMINUM HOLLOW PROFILES JAMB SHIP SLIDING DOOR | 283 | KILOGRAMO BRUTO | ARTGLASS S.A. | ![]() ES******.A. | COLOMBIA | |
04-07-2019 | 7610100000 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales PUERTA BEVERAGE TIPO SENCILLO EN ALUMINIO | DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS DOOR TYPE PLAIN ALUMINUM BEVERAGE | 7050 | KILOGRAMO BRUTO | RECARMET CIA. LTDA. | ![]() WH******BIA | COLOMBIA | |
04-04-2019 | 7016909000 | Los demás PUERTA DE ALUMINIO PARA BANNERS DE STAND PUBLICITARIO | OTHER DOOR ALUMINUM STAND ADVERTISING BANNERS | 10 | NUMERO DE UNIDADES | JARRIN BARROS RUTH JAQUELINE | ![]() GU******TED | CHINA | |
03-01-2019 | 8301409000 | Las demás (Cerradura para Puerta) CERRADURA PPUERTAS ALUMINIO PLORO | OTHER (DOOR LOCK) LOCK ALUMINUM PPUERTAS PLORO | 48 | NUMERO DE UNIDADES | COMERCIAL KYWI S.A. | ![]() WR******INC | UNITED STATES | |
03-01-2019 | 8301409000 | Las demás (Cerradura para Puerta) CERRADURA P PUERTAS ALUMINIO PLORO | OTHER (DOOR LOCK) P LOCK DOORS ALUMINUM PLORO | 80 | NUMERO DE UNIDADES | COMERCIAL KYWI S.A. | ![]() WR******INC | UNITED STATES | |
02-07-2019 | 7616999000 | Manija de Aluminio puerta servicio | ALUMINUM DOOR HANDLE SERVICE | 1 | KILOGRAMO BRUTO | MEGAFRIO S.A. | ![]() MT******ICO | ITALY |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?