Siomex
Hello How may I help you today?
Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2019 | 7608101000 | TUBO DE ALUMINIO | ALUMINIUM TUBE | 51 | KILOGRAMO BRUTO | XUE KAIHUA | ![]() NA******LTD | CHINA | |
31-05-2019 | 7608101000 | TUBO DE ALUMINIO | ALUMINIUM TUBE | 41 | KILOGRAMO BRUTO | XUE KAIHUA | ![]() NA******LTD | CHINA | |
31-01-2019 | 7616999000 | ESCALERA DE ALUMINIO | ALUMINIUM LADDER | 22 | KILOGRAMO BRUTO | PAN HAOBIN | ![]() AM******TED | CHINA | |
30-10-2019 | 7608101000 | TUBO DE ALUMINIO | ALUMINIUM TUBE | 1 | NUMERO DE UNIDADES | JUAN DANIEL MORA JARAMILLO | ![]() EB******COM | UNITED STATES | |
28-03-2019 | 8480600000 | molde de aluminio | ALUMINIUM MOLD | 5 | NUMERO DE UNIDADES | CORONEL CARDENAS GYOVANNA FERNANDA | ![]() GA******LTD | CHINA | |
28-03-2019 | 8480600000 | molde de aluminio | ALUMINIUM MOLD | 5 | NUMERO DE UNIDADES | CORONEL CARDENAS GYOVANNA FERNANDA | ![]() GA******LTD | CHINA | |
28-03-2019 | 8480600000 | molde de aluminio | ALUMINIUM MOLD | 5 | NUMERO DE UNIDADES | CORONEL CARDENAS GYOVANNA FERNANDA | ![]() GA******LTD | CHINA | |
28-03-2019 | 8480600000 | molde de aluminio | ALUMINIUM MOLD | 5 | NUMERO DE UNIDADES | CORONEL CARDENAS GYOVANNA FERNANDA | ![]() GA******LTD | CHINA | |
28-03-2019 | 8480600000 | molde de aluminio | ALUMINIUM MOLD | 5 | NUMERO DE UNIDADES | CORONEL CARDENAS GYOVANNA FERNANDA | ![]() GA******LTD | CHINA | |
28-03-2019 | 8480600000 | molde de aluminio | ALUMINIUM MOLD | 5 | NUMERO DE UNIDADES | CORONEL CARDENAS GYOVANNA FERNANDA | ![]() GA******LTD | CHINA | |
27-06-2019 | 7616999000 | MARCO DE ALUMINIO | ALUMINIUM FRAME | 155 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOTEXCORP CIA LTDA | ![]() PR******LLC | UNITED STATES | |
27-06-2019 | 7616999000 | MARCO DE ALUMINIO | ALUMINIUM FRAME | 58 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOTEXCORP CIA LTDA | ![]() PR******LLC | UNITED STATES | |
27-06-2019 | 7616999000 | MARCO DE ALUMINIO | ALUMINIUM FRAME | 96 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOTEXCORP CIA LTDA | ![]() PR******LLC | UNITED STATES | |
26-02-2019 | 7610900000 | TUBO DE ALUMINIO | ALUMINIUM TUBE | 5 | KILOGRAMO BRUTO | COMERCIALIZADORA CORTIPLACE CIA. LTDA. | ![]() OM******ANY | CHINA | |
22-02-2019 | 7604292000 | MARCO DE ALUMINIO | ALUMINIUM FRAME | 128 | KILOGRAMO BRUTO | MORALES BURGOS TERESA DE JESUS | ![]() AS******LTD | CHINA | |
19-06-2019 | 7616999000 | ESCALERA DE ALUMINIO | ALUMINIUM LADDER | 40 | KILOGRAMO BRUTO | NADEU S.A. | ![]() TO******ING | CHINA | |
19-06-2019 | 7616999000 | ESCALERA DE ALUMINIO | ALUMINIUM LADDER | 107 | KILOGRAMO BRUTO | NADEU S.A. | ![]() TO******ING | CHINA | |
19-06-2019 | 7616999000 | ESCALERA DE ALUMINIO | ALUMINIUM LADDER | 89 | KILOGRAMO BRUTO | NADEU S.A. | ![]() TO******ING | CHINA | |
18-12-2019 | 7609000000 | Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos) de aluminio. TUBO DE ALUMINIO | FITTINGS (FOR EXAMPLE COUPLINGS [FITTINGS], ELBOWS, SLEEVES) ALUMINUM. ALUMINIUM TUBE | 1 | NUMERO DE UNIDADES | INSTRUMENTOS Y CONTROLADORES DE PROCESOS INSTRUPROCESOS S.A. | ![]() BA******NC. | UNITED STATES | |
17-10-2019 | 2827320000 | DE ALUMINIO POLY ALUMINIUMCHLORIDE 30% | ALUMINUM POLY ALUMINIUMCHLORIDE 30% | 100000 | KILOGRAMO BRUTO | HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA. | ![]() ZH****** CO | CHINA | |
17-06-2019 | 7616999000 | ESCALERA DE ALUMINIO | ALUMINIUM LADDER | 12 | KILOGRAMO BRUTO | L. HENRIQUES & CIA. S.A. | ![]() CA******.A. | CHINA | |
17-01-2019 | 7616999000 | ESCALERA DE ALUMINIO | ALUMINIUM LADDER | 42 | KILOGRAMO BRUTO | IMPORPARIS S.A. | ![]() TO******TD. | CHINA | |
17-01-2019 | 7616999000 | ESCALERA DE ALUMINIO | ALUMINIUM LADDER | 78 | KILOGRAMO BRUTO | IMPORPARIS S.A. | ![]() TO******TD. | CHINA | |
17-01-2019 | 7616999000 | ESCALERA DE ALUMINIO | ALUMINIUM LADDER | 256 | KILOGRAMO BRUTO | IMPORPARIS S.A. | ![]() TO******TD. | CHINA | |
17-01-2019 | 7616999000 | ESCALERA DE ALUMINIO | ALUMINIUM LADDER | 84 | KILOGRAMO BRUTO | IMPORPARIS S.A. | ![]() TO******TD. | CHINA | |
17-01-2019 | 7616999000 | ESCALERA DE ALUMINIO | ALUMINIUM LADDER | 301 | KILOGRAMO BRUTO | IMPORPARIS S.A. | ![]() TO******TD. | CHINA | |
12-09-2019 | 7616999090 | MOLDE DE ALUMINIO | ALUMINIUM MOLD | 1 | NUMERO DE UNIDADES | OJEDA CAÑAR VERONICA ISABEL | ![]() ****** | CHINA | |
10-01-2019 | 7616999000 | Las demás TAPA E INSERTO PLAS. -ALUMINIO REF. 1607 | OTHER TAPA E INSERTO PLAS. -ALUMINIUM REF. 1607 | 11 | KILOGRAMO BRUTO | AZZORTI VENTA DIRECTA S.A | ![]() IN******A.S | CHINA | |
09-01-2019 | 7615108000 | MOLDE DE ALUMINIO | ALUMINIUM MOLD | 2 | NUMERO DE UNIDADES | IMPORTADORA BONANZA | ![]() YI******O., | CHINA | |
06-03-2019 | 3808929900 | "Los demás (APLICA: ""Para productos de uso agrícola y afines registrados en AGROCALIDAD"")" FOSETYL ALUMINIUM- FOSETAL | "THE OTHER (APPLIES:" "FOR PRODUCTS FOR AGRICULTURAL USE AND RELATED REGISTERED IN AGROCALIDAD" ")" FOSETYL FOSETAL ALUMINIUM- | 5040 | KILOGRAMO BRUTO | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE | ![]() IP******TED | CHINA | |
04-04-2019 | 9406900000 | #¿NOMBRE? MARCO DE ALUMINIO | #FIRST NAME? ALUMINIUM FRAME | 23 | NUMERO DE UNIDADES | COMPAÑIA SUMMER SANDALIA SUMMERSANDALIA S A | ![]() XI******LTD | CHINA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?