Siomex
Hello How may I help you today?
Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONAS | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 1920 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() RY******LTD | TAIWAN | |
30-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONAS | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 2860 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() RY******LTD | TAIWAN | |
30-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONAS | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 2300 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() RY******LTD | TAIWAN | |
30-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONAS | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 1722 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() RY******LTD | TAIWAN | |
29-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 0 | KILOGRAMO BRUTO | CAR SOUNDVISION CIA. LTDA. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
28-03-2019 | 3506990090 | Los demás SILICON ADHESIVO | OTHER SILICON ADHESIVE | 1 | KILOGRAMO BRUTO | AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. | ![]() LA****** SA | UNITED STATES | |
28-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG GOMA SILICONA EN BARRA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON RUBBER IN BAR | 84 | KILOGRAMO BRUTO | OFICINA COMERCIAL OFICOMER S.A. | ![]() BR******TED | CHINA | |
28-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG GOMA SILICONA EN BARRA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON RUBBER IN BAR | 60 | KILOGRAMO BRUTO | OFICINA COMERCIAL OFICOMER S.A. | ![]() BR******TED | CHINA | |
27-03-2019 | 3214101000 | ADHESIVO SELLANTE FORMADOR DE JUNTAS DE SILICON | FORMING ADHESIVE SEALANT JOINTS SILICON | 21600 | KILOGRAMO BRUTO | SEYER TECH INDUSTRIES S.A. | ![]() KO******TED | CHINA | |
23-01-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 SILICON | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 SILICON | 5184 | KILOGRAMO BRUTO | LIN LI XIANHUAN | ![]() GU******O., | CHINA | |
22-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 0 | KILOGRAMO BRUTO | BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA. | ![]() BO******INC | UNITED STATES | |
21-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 231 | KILOGRAMO BRUTO | GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA. | ![]() SA******TD. | CHINA | |
21-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 132 | KILOGRAMO BRUTO | GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA. | ![]() SA******TD. | CHINA | |
21-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 554 | KILOGRAMO BRUTO | GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA. | ![]() SA******TD. | CHINA | |
21-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 235 | KILOGRAMO BRUTO | GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA. | ![]() SA******TD. | CHINA | |
21-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 0 | KILOGRAMO BRUTO | CAR SOUNDVISION CIA. LTDA. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
21-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 0 | KILOGRAMO BRUTO | CAR SOUNDVISION CIA. LTDA. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
16-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 0 | KILOGRAMO BRUTO | CAR SOUNDVISION CIA. LTDA. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
16-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 0 | KILOGRAMO BRUTO | CAR SOUNDVISION CIA. LTDA. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
16-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 0 | KILOGRAMO BRUTO | CAR SOUNDVISION CIA. LTDA. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
16-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 0 | KILOGRAMO BRUTO | CAR SOUNDVISION CIA. LTDA. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
15-04-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 713 | KILOGRAMO BRUTO | UNISOUTH S.A. | ![]() SA******RTS | CHINA | |
15-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG TUBO SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON TUBE | 8 | KILOGRAMO BRUTO | FINKTEC S.A. | ![]() WE******TD. | CHINA | |
15-01-2019 | 3506910020 | Adhesivos a base de caucho SILICON | RUBBER-BASED ADHESIVES SILICON | 52 | KILOGRAMO BRUTO | ALMACENES BOYACA S.A. | ![]() Ko******.V. | CHINA | |
13-02-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 TUBO DE PEGAMENTO SILICON | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 ADHESIVE HOSE SILICON | 1 | NUMERO DE UNIDADES | PEREZ BERGHER LUIS ANDRES | ![]() EB******ORP | UNITED STATES | |
12-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 29 | KILOGRAMO BRUTO | UNISOUTH S.A. | ![]() SU******NC. | CHINA | |
12-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON EN BARRA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON IN BAR | 2 | KILOGRAMO BRUTO | SU YICHENG | ![]() NE******ADE | CHINA | |
11-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA DE TUBO TRANSPARENTE | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON TUBE TRANSPARENT | 5100 | KILOGRAMO BRUTO | GALAIMPORTACIONES CIA.LTDA. | ![]() CH******LTD | CHINA | |
11-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG Silicon | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 1 | KILOGRAMO BRUTO | TARPUQ CIA. LTDA. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
11-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG Silicon | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 0 | KILOGRAMO BRUTO | TARPUQ CIA. LTDA. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
11-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG Silicon | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 0 | KILOGRAMO BRUTO | TARPUQ CIA. LTDA. | ![]() SH******LTD | CHINA | |
09-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONE | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 1500 | KILOGRAMO BRUTO | FRENO PRECISO CIA. LTDA. FRENOPREC | ![]() SA******RTS | MALAYSIA | |
08-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG BARRA DE SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING 1 KG NET WEIGHT BAR SILICON | 30 | KILOGRAMO BRUTO | JUGUEMUNDI S.A. | ![]() ZH******TD. | CHINA | |
08-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 4000 | KILOGRAMO BRUTO | FAIQUITO S.A. | ![]() GU******LTD | CHINA | |
08-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 2000 | KILOGRAMO BRUTO | FAIQUITO S.A. | ![]() GU******LTD | CHINA | |
07-03-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO RED SUPA PARA REPARAR PIEZAS DE SILICONA DE HENRYETTA/SUZY | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG RED SUPA GLUE REPAIR PARTS SILICON HENRYETTA / SUZY | 3 | KILOGRAMO BRUTO | RANCH PRODUCTS S.A. | ![]() MI******MBH | GERMANY | |
07-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICONA DE TUBO BLANCA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON TUBE WHITE | 510 | KILOGRAMO BRUTO | GALAIMPORTACIONES CIA.LTDA. | ![]() CH******LTD | CHINA | |
06-02-2019 | 9807102000 | PAQUETES POSTALES EN TRAFICO POSTAL INTERNACIONAL ADHESIVOS DE SILICON TRANSPARENTE | PACKAGE SHIPPING IN INTERNATIONAL POSTAL TRAFFIC OF SILICON TRANSPARENT ADHESIVE | 57 | NUMERO DE UNIDADES | SHEHADED VASQUEZ VERONICA DE LOS MILAGROS | ![]() ****** | SINGAPORE | |
04-02-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 432 | KILOGRAMO BRUTO | GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA. | ![]() SA******LTD | CHINA | |
03-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 916 | KILOGRAMO BRUTO | GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA. | ![]() SA******ORT | CHINA | |
02-04-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON | 35 | KILOGRAMO BRUTO | WANG CAILING | ![]() HE******TD. | CHINA | |
02-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SELLADOR DE SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON SEALANT | 5 | KILOGRAMO BRUTO | MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A. | ![]() VO******ENT | BELGIUM | |
02-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SELLADOR DE SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON SEALANT | 4 | KILOGRAMO BRUTO | MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A. | ![]() VO******ENT | BELGIUM | |
02-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SELLADOR DE SILICON | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON SEALANT | 0 | KILOGRAMO BRUTO | MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A. | ![]() VO******ENT | BELGIUM | |
02-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON EN BARRA DELGADA POR KILO IMP B20K | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON THIN STICK BY KILO IMP B20K | 1341 | KILOGRAMO BRUTO | UTILESA CIA. LTDA. | ![]() ZH****** LD | CHINA | |
02-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON EN BARRA DELGADO ESCARCHADO 07x18CM FUNDAx6PCS B400 | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON IN BAR DELGADO FROSTY 07X18CM FUNDAX6PCS B400 | 92 | KILOGRAMO BRUTO | UTILESA CIA. LTDA. | ![]() ZH****** LD | CHINA | |
02-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON LIQUIDO 50ML C60 B240 | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON FLUID 50ML C60 B240 | 383 | KILOGRAMO BRUTO | UTILESA CIA. LTDA. | ![]() ZH****** LD | CHINA | |
02-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON LIQUIDO 100ML C30 B180 | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON FLUID 100ML C30 B180 | 462 | KILOGRAMO BRUTO | UTILESA CIA. LTDA. | ![]() ZH****** LD | CHINA | |
02-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SILICON LIQUIDO 200ML C60 B120 | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SILICON FLUID 200ML C60 B120 | 533 | KILOGRAMO BRUTO | UTILESA CIA. LTDA. | ![]() ZH****** LD | CHINA | |
01-04-2019 | 9807102000 | PAQUETES POSTALES EN TRAFICO POSTAL INTERNACIONAL ADHESIVOS BORRADOR TAPETE SILICON TINTA | POSTAL POSTAL PACKAGES IN INTERNATIONAL TRAFFIC SILICON ADHESIVE INK ERASER TAPETE | 1 | NUMERO DE UNIDADES | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | ![]() ****** | GERMANY |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?