Siomex
Hello How may I help you today?
Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU PEGAMENTO UNIVERSAL 7ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG UHU GLUE UNIVERSAL 7ML | 2700 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | GERMANY | |
28-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU PEGAMENTO UNIVERSAL 125 ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG UHU GLUE UNIVERSAL 125 ML | 1000 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | GERMANY | |
28-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU PEGAMENTO UNIVERSAL 60 ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG UHU UNIVERSAL GLUE 60 ML | 4800 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | GERMANY | |
28-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU SUPER GLUE LIQUID 3G BL HHR | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG UHU SUPER GLUE LIQUID 3G BL HHR | 9000 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | CHINA | |
23-01-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO A BASE DE AGUA | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 GLUE WATERBORNE | 1083 | KILOGRAMO BRUTO | SANDOVAL ZAMBRANO ELSA EDELINA | ![]() OR******LTD | SOUTH KOREA | |
23-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGA EN BARRA 15gr DR FAN IMP C24 B576 | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG 15G GLUE STICK IMP C24 DR FAN B576 | 38 | KILOGRAMO BRUTO | UTILESA CIA. LTDA. | ![]() ZH******TD. | CHINA | |
23-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGA EN BARRA 25gr DR FAN IMP C24 B576 | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG 25G GLUE STICK IMP C24 DR FAN B576 | 28 | KILOGRAMO BRUTO | UTILESA CIA. LTDA. | ![]() ZH******TD. | CHINA | |
23-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGA EN BARRA 8gr DR FAN IMP C24 B864 | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE STICK 8GR DR FAN IMP C24 B864 | 18 | KILOGRAMO BRUTO | UTILESA CIA. LTDA. | ![]() ZH******TD. | CHINA | |
21-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 31 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION EL ROSADO S.A. | ![]() MU******.A. | ARGENTINA | |
17-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG GLUE MENGUE | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE MENGUE | 2 | KILOGRAMO BRUTO | PAPELERA NACIONAL S.A. | ![]() BH******MBH | GERMANY | |
17-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 28 | KILOGRAMO BRUTO | EXTRAPER S.A. | ![]() A.******.A. | PERU | |
17-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 606 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() AR******.A. | PERU | |
17-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 1211 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() AR******.A. | PERU | |
17-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO 4 MINUTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE 4 MINUTES | 198 | KILOGRAMO BRUTO | YANG YICHANG | ![]() SP******TED | CHINA | |
15-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 70 | KILOGRAMO BRUTO | COMERCIAL E IMPORTADORA AL DONNA S.A. | ![]() YI******LTD | CHINA | |
15-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO 502012 | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE 502012 | 85 | KILOGRAMO BRUTO | COMERCIAL E IMPORTADORA AL DONNA S.A. | ![]() YI******LTD | CHINA | |
15-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO EPOXICO ADHESIVO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE EPOXY ADHESIVE | 2 | KILOGRAMO BRUTO | VENTAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VECOIN CIA. LTDA. | ![]() IT******ERS | UNITED STATES | |
14-01-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO MULTIUSO EXP 25 KG EXP | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 MULTIPURPOSE GLUE 25KG EXP EXP | 25610 | KILOGRAMO BRUTO | EBM ECUADOR SA | ![]() SO******.A. | CHILE | |
10-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SUPER GLUE | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SUPER GLUE | 184320 | KILOGRAMO BRUTO | ORDOÑEZ PINOS ALEJANDRO | ![]() CH******TD. | CHINA | |
10-01-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO PARA VINYL CANECA CLEAR | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 CANECA CLEAR VINYL GLUE | 4384 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION EL ROSADO S.A. | ![]() AR******INC | UNITED STATES | |
09-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 142 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() AR******.A. | CHINA | |
09-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 220 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() AR******.A. | CHINA | |
09-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 230 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() AR******.A. | CHINA | |
09-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO SUPER GLUE | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING 1 KG NET WEIGHT SUPER GLUE GLUE | 4 | KILOGRAMO BRUTO | FERREMUNDO S.A. | ![]() IN******LLC | UNITED STATES | |
08-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 22 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION EL ROSADO S.A. | ![]() AC******ORP | CHINA | |
08-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 4 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION EL ROSADO S.A. | ![]() AC******ORP | CHINA | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU PEGAMENTO UNIVERSAL 7ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG UHU GLUE UNIVERSAL 7ML | 2700 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | GERMANY | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU PEGAMENTO UNIVERSAL 125ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG UHU UNIVERSAL GLUE 125ML | 1000 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | GERMANY | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU PEGAMENTO UNIVERSAL 60ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG UHU UNIVERSAL GLUE 60ML | 4800 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | GERMANY | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU YC GLITTER GLUE 6X10ML ORIG | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING 1 KG NET WEIGHT GLITTER GLUE UHU YC 6X10ML ORIG | 1680 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | CHINA | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU YC GLITTER GLUE SHINY 6X10ML | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OF 1 KG UHU GLUE SHINY GLITTER YC 6X10ML | 1200 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | CHINA | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU SUPER GLUE CONTROL 1X3G BL | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG UHU SUPER GLUE CONTROL BL 1X3G | 3600 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | TAIWAN | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU SUPER GLUE LIQUID 3G BL HHR | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG UHU SUPER GLUE LIQUID 3G BL HHR | 8760 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | CHINA | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU YC GLITTER GLUE 6X10ML ORIG | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING 1 KG NET WEIGHT GLITTER GLUE UHU YC 6X10ML ORIG | 120 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | CHINA | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG UHU SUPER GLUE LIQUID 3G BL HHR | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG UHU SUPER GLUE LIQUID 3G BL HHR | 240 | KILOGRAMO BRUTO | PINO ARISTATA S.A. | ![]() UH****** KG | CHINA | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 75 | KILOGRAMO BRUTO | COMPAÑIA SUMMER SANDALIA SUMMERSANDALIA S A | ![]() XI******LTD | CHINA | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 433 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() AR******.A. | PERU | |
07-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 586 | KILOGRAMO BRUTO | CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. COMIRSA | ![]() AR******.A. | PERU | |
04-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO EN BARRA | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE STICK | 207 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. | ![]() AN******LTD | CHINA | |
04-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 1350 | KILOGRAMO BRUTO | NEGOWINSA S.A. | ![]() XI******LTD | CHINA | |
04-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PU PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG PU GLUE | 2400 | KILOGRAMO BRUTO | NEGOWINSA S.A. | ![]() XI******LTD | CHINA | |
04-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG 502 PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG 502 GLUE | 300 | KILOGRAMO BRUTO | NEGOWINSA S.A. | ![]() XI******LTD | CHINA | |
03-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO ESCOLAR | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE SCHOOL | 24 | KILOGRAMO BRUTO | GIRALDO QUIMIZ EDWIN GUILLERMO | ![]() YU******NT. | CHINA | |
03-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO ESCOLAR | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE SCHOOL | 32 | KILOGRAMO BRUTO | GIRALDO QUIMIZ EDWIN GUILLERMO | ![]() YU******NT. | CHINA | |
03-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO PRETROVISOR431427 | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE PRETROVISOR431427 | 240 | KILOGRAMO BRUTO | COMERCIAL KYWI S.A. | ![]() WR******INC | UNITED STATES | |
03-01-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO BLANCO EXTRA | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 GLUE EXTRA WHITE | 1280 | KILOGRAMO BRUTO | COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA. | ![]() KI******VOS | BRAZIL | |
03-01-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO BLANCO EXTRA | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 GLUE EXTRA WHITE | 1008 | KILOGRAMO BRUTO | COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA. | ![]() KI******VOS | BRAZIL | |
03-01-2019 | 3506910010 | Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 PEGAMENTO BLANCO EXTRA | ADHESIVES BASED ON POLYMERS OF HEADINGS 3901 TO 3913 GLUE EXTRA WHITE | 840 | KILOGRAMO BRUTO | COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA. | ![]() KI******VOS | BRAZIL | |
03-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG GLUE | 20 | KILOGRAMO BRUTO | ZHONGXING S.A. | ![]() HE******TED | CHINA | |
02-01-2019 | 3506100000 | PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG SUPER PEGAMENTO | PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING NET WEIGHT OR 1 KG SUPER GLUE | 871 | KILOGRAMO BRUTO | ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A. | ![]() AB******IES | TAIWAN |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?